Pfälzischer Sportschützenbund e.V.

Bezirksliga Süd - Großkaliberpistole / -revolver

6. Wettkampf: 01.04.2012

Ergebnisse
SV Maikammer : SV Venningen 1501 : 1469
SV Mechtersheim : SG Germersheim I 1492 : 1474
SV Herxheim I : SG Edenkoben 1425 : 1447
SSV Otterstadt : SV Appenhofen II 1471 : 1336
SV Insheim : SG Germersheim II 1393 : 1362
SV Hauenstein II : SV Hanhofen II 1421 : 1389

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1. SV Mechtersheim 1457 1466 1486 1476 1496 1492 8873 1478,83
2. SV Maikammer 1464 1464 1461 1476 1467 1501 8833 1472,17
3. SG Germersheim I 1424 1474 1448 1460 1470 1474 8750 1458,33
4. SSV Otterstadt 1437 1453 1439 1441 1477 1471 8718 1453,00
5. SG Edenkoben 1431 1456 1447 1461 1475 1447 8717 1452,83
6. SV Venningen 1453 1469 1408 1436 1449 1469 8684 1447,33
7. SV Herxheim I 1442 1450 1452 1450 1422 1425 8641 1440,17
8. SV Hauenstein II 1408 1413 1448 1405 1424 1421 8519 1419,83
9. SG Germersheim II 1420 1396 1398 1412 1445 1362 8433 1405,50
10. SV Insheim 1420 1390 1405 1378 1442 1393 8428 1404,67
11. SV Appenhofen II 1373 1435 1439 1445 1378 1336 8406 1401,00
12. SV Hanhofen II 1278 1364 1337 1358 1364 1389 8090 1348,33

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1. Stefan, Tsapanidis SG Edenkoben 366 385 381 392 390 388 2302 383,67
2. Dirk, Wagner SSV Otterstadt 380 382 375 377 378 382 2274 379,00
3. Thomas, Schmidts SV Maikammer 380 369 375 379 382 386 2271 378,50
4. Thomas, Oest SV Mechtersheim 370 370 375 376 387 379 2257 376,17
5. Jürgen, Schmidts SV Maikammer 372 372 378 377 377 376 2252 375,33
6. Michael, Weiß SV Herxheim I 378 375 370 370 378 377 2248 374,67
7. Peter, Stahl SV Mechtersheim 373 368 373 368 376 372 2230 371,67
8. Matthias, Willy SG Germersheim I 359 379 358 374 369 374 2213 368,83
9. Dominik, Ohmer SV Herxheim I 363 363 373 365 371 369 2204 367,33
10. Michael, Spengler SV Venningen 363 362 356 373 367 379 2200 366,67
11. Andreas, Schlichter SV Insheim 363 365 366 369 358 375 2196 366,00
12. Jürgen, Seibel SV Hauenstein II 372 362 373 366 364 358 2195 365,83
13. Martin, Kruppenbacher SV Venningen 371 366 352 363 363 373 2188 364,67
14. Peter, Völkers SG Germersheim I 353 360 372 355 368 369 2177 362,83
15. Jörg, Hefele SV Mechtersheim 366 356 355 367 365 367 2176 362,67
16. Gernot, Berg SV Maikammer 359 366 348 360 367 373 2173 362,17
17. Hans, Rundio SSV Otterstadt 352 369 363 355 370 361 2170 361,67
18. Michael, Kranz SSV Otterstadt 353 360 358 355 368 368 2162 360,33
19. Heinz, Hefele SV Mechtersheim 348 366 357 353 361 374 2159 359,83
20. Rudi, Scheppermaier SV Appenhofen II 346 376 349 371 354 362 2158 359,67
21. Marc, Gedenk SG Edenkoben 354 358 356 364 363 361 2156 359,33
22. Werner, Schäffer SV Venningen 366 374 351 343 360 357 2151 358,50
23. Johannes, Burkhard SV Hauenstein II 355 356 363 350 351 363 2138 356,33
24. Ulrich, Wilhelm SV Maikammer 353 357 358 360 341 365 2134 355,67
25. Helmut, Stein SG Germersheim I 350 368 341 363 350 360 2132 355,33
26. Bernd, Dörr SV Insheim 353 355 357 344 359 357 2125 354,17
27. Jürgen, Öfner SG Germersheim II 341 351 367 360 355 351 2125 354,17
28. Stefan, Graf SV Hauenstein II 348 350 362 360 353 351 2124 354,00
29. Alex, Hirsch SV Herxheim I 352 355 369 362 351 334 2123 353,83
30. Jörg Himmighöfer SV Appenhofen II 346 366 362 369 364 315 2122 353,67
31. Gerald, Schareika SV Hanhofen II 347 365 336 356 356 360 2120 353,33
32. Karl, Kaminski SG Edenkoben 359 366 348 354 361 332 2120 353,33
33. Andreas, Kirschbaum SV Venningen 353 367 349 357 356 335 2117 352,83
34. Gerald, Stibig SG Germersheim II 356 349 342 337 368 364 2116 352,67
35. Martin, Tscheschnik SG Germersheim II 360 355 340 356 368 331 2110 351,67
36. Herbert, Feuerstein SV Hanhofen II 360 359 324 352 363 349 2107 351,17
37. Günther, Mang SSV Otterstadt 344 342 343 354 361 360 2104 350,67
38. Horst, Biegel SV Venningen 342 358 341 342 359 360 2102 350,33
39. Wolfgang, Leupold SG Edenkoben 352 347 334 339 361 348 2081 346,83
40. Steffen, Schmitt SG Edenkoben 338 336 362 351 336 350 2073 345,50
41. Martin, Willing SV Appenhofen II 350 345 346 346 337 346 2070 345,00
42. Erwin, Weindel SV Herxheim I 349 357 340 353 322 345 2066 344,33
43. Josef, Baudy SV Hauenstein II 333 345 350 329 356 349 2062 343,67
44. Thomas, Niedermayer SV Insheim 359 334 339 330 369 321 2052 342,00
45. Edwin, Hiller SSV Otterstadt 352 328 338 345 344 337 2044 340,67
46. Andreas, Klein SV Insheim 345 336 343 334 343 340 2041 340,17
47. Bernd Tamm SV Appenhofen II 331 348 338 359 323 323 2022 337,00
48. Helmut, Flörchinger SV Hanhofen II 305 320 357 335 340 346 2003 333,83
49. Peter, Wingerter SV Herxheim I 337 350 336 338 302 307 1970 328,33
50. Detlef, Hübenthal SV Insheim 331 334 294 331 356 320 1966 327,67
51. Lutz, Jabusch SV Hauenstein II 276 329 306 320 350 320 1901 316,83
52. Klaus, Mannuß SG Germersheim II 301 291 289 305 352 316 1854 309,00
53. Andreas, Ludwig SG Germersheim I 362   377 365 378 371 1853 370,60
54. Harald, Oppermann SV Hanhofen II 266 320 320 315 263 334 1818 303,00
55. Jürgen, Schall SG Germersheim II 363 341 349 359 354   1766 353,20
56. Frank, Leipner SV Hanhofen II 232 312 288 298 305 317 1752 292,00
57. Roland, Karle SG Germersheim I 339 367 326 358 355   1745 349,00
58. Christian, Preisinger SV Mechtersheim     381 365 368 340 1454 363,50
59. Sascha, Bengel SV Maikammer 345 352 350       1047 349,00

Nach obenZur Homepage