Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Pfalzliga West - Vorderladerpistole/-revolver
6. Wettkampf: 27.11.2011

Ergebnisse
Neutral   : 537 SV Alsenborn
SG Marnheim II 493 : 534 SG Alsenz
SSV Dahn 422 : 518 SV Hütschenhausen
SV Ramstein 522 : 485 SV Münchweiler II
SV Bruchmühlbach 500 : 516 SV Münchweiler
SV Spesbach 516 : 504 SV Waldfischbach

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SG Alsenz 520 525 531 535 531 534 3176 529,33
2 SV Alsenborn 532 506 533 522 525 537 3155 525,83
3 SV Hütschenhausen 525 528 535 508 539 518 3153 525,50
4 SV Münchweiler 527 519 517 503 534 516 3116 519,33
5 SV Spesbach 517 521 518 517 516 516 3105 517,50
6 SV Waldfischbach 509 488 517 530 519 504 3067 511,17
7 SV Bruchmühlbach 531 487 508 510 528 500 3064 510,67
8 SV Ramstein 509 500 503 510 512 522 3056 509,33
9 SV Münchweiler II 445 467 470 475 478 485 2820 470,00
10 SG Marnheim II 483 368 460 498 508 493 2810 468,33
11 SSV Dahn 434 448 423 398 420 422 2545 424,17

Tageswertung:
1 Kreutz Karl SV Ramstein 141
2 Gauch Dietmar SG Alsenz 140
3 Klein Kevin SSV Dahn 139

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Lettens Thomas SV Hütschenhausen 137 141 140 131 136 135 820 136,67
2 Gauch Dietmar SG Alsenz 136 129 139 137 136 140 817 136,17
3 Hoffmann Günter SV Spesbach 137 136 134 132 137 138 814 135,67
4 Wenk Adolf SG Alsenz 134 136 132 135 140 137 814 135,67
5 Bandel Michael SV Alsenborn 131 136 138 135 137 136 813 135,50
6 Kreutz Karl SV Ramstein 137 126 142 133 131 141 810 135,00
7 Schäfer Robert SV Bruchmühlbach 139 134 135 136 133 130 807 134,50
8 Miesel Gerold SV Münchweiler 139 131 132 129 137 137 805 134,17
9 Klein Kevin SSV Dahn 138 134 129 127 137 139 804 134,00
10 Bernhardt Benjamin SG Alsenz 130 136 132 142 130 133 803 133,83
11 Kuntz Ralf SV Waldfischbach 135 131 130 140 131 132 799 133,17
12 Schmitt Bernhard SV Alsenborn 133 129 134 133 129 132 790 131,67
13 Krebs Eugen SV Münchweiler 132 139 126 120 140 130 787 131,17
14 Schmitt Jutta SV Alsenborn 133 119 135 125 135 133 780 130,00
15 Beyer Horst SV Hütschenhausen 126 131 131 126 135 130 779 129,83
16 Andlauer Sven SV Hütschenhausen 135 129 129 124 128 133 778 129,67
17 Heinrich Carsten SV Spesbach 131 134 133 130 122 128 778 129,67
18 Bauer Johann SV Bruchmühlbach 132 126 130 134 135 121 778 129,67
19 Russy Bernd SG Marnheim II 126 131 127 127 139 125 775 129,17
20 Neufing Dieter SV Hütschenhausen 127 127 135 127 137 120 773 128,83
21 Hellein Volker SV Ramstein 132 127 127 130 126 128 770 128,33
22 Dockweiler Volker SV Waldfischbach 123 122 131 131 131 131 769 128,17
23 Schneider Heinz SV Spesbach 122 124 130 130 128 130 764 127,33
24 Burkhardt Dieter SV Münchweiler 130 119 131 129 132 122 763 127,17
25 Keller Christa SV Alsenborn 135 122 124 129 122 130 762 127,00
26 Schwartz Michael SV Ramstein 120 127 131 128 125 130 761 126,83
27 Herz Rainer SV Münchweiler 126 127 128 121 125 127 754 125,67
28 Abel Herrmann SV Waldfischbach 127 122 131 126 127 121 754 125,67
29 Keller Klaus SV Alsenborn 125 118 126 121 124 136 750 125,00
30 Schädler Wolfgang SG Marnheim II 125 130 121 121 128 125 750 125,00
31 Schäfer Volker SV Spesbach 127 127 121 125 129 120 749 124,83
32 Groß Heinz-Jürgen SV Waldfischbach 124 113 125 132 130 120 744 124,00
33 Berger Gerhard SV Münchweiler II 115 123 127 125 124 126 740 123,33
34 Anstett Heinz SV Münchweiler 122 122 121 124 122 122 733 122,17
35 Brauch Berthold SG Marnheim II 124 107 113 132 127 125 728 121,33
36 Imschweiler Georg SG Alsenz 120 124 120 121 125 118 728 121,33
37 Hecht Manfred SV Münchweiler II 113 128 117 120 119 121 718 119,67
38 Klein Martin SG Alsenz 111 108 128 120 122 124 713 118,83
39 Wildberger Heinz SV Ramstein 117 120 103 119 130 123 712 118,67
40 Wendel Andreas SV Münchweiler II 112 117 123 121 111 123 707 117,83
41 Legrom Peter SV Bruchmühlbach 121 111 111 122 124 117 706 117,67
42 Bernd Gerold SV Bruchmühlbach 131 116 117 117 130 90 701 116,83
43 Scheuermann Jens SV Waldfischbach 122 123 111 92 96 117 661 110,17
44 Gehringer Rolf SV Münchweiler II 105 99 103 109 124 115 655 109,17
45 Doll Tobias SSV Dahn 90 107 101 88 87 104 577 96,17
46 Kaufmann Michael SSV Dahn 84 87 77 60 79 58 445 74,17
47 Balzer Hans-Joachim SV Bruchmühlbach 129   126 118 130 132 635 127,00
48 Heft Walter SSV Dahn 122 120   123 117 121 603 120,60
49 Emmer Stefan SV Waldfischbach 113 109   127 123 113 585 117,00
50 Lösch Jürgen SG Marnheim II 108   99 118 114 118 557 111,40
51 Allendorf Paul SV Ramstein 120 112 96 109 112   549 109,80
52 Rothkirch Hans SV Hütschenhausen 114       131   245 122,50
53 Pichlmaier Jochen SSV Dahn     116       116 116,00

Nach obenZur Homepage