Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Ost - Großkaliberpistole / -revolver
6. Wettkampf: 28.03.2010

Ergebnisse
SG Ludwigshafen V | SG Ludwigshafen VII 1486 : 1519
SG Frankenthal | SC Lachen-Speyerdorf 1450 : 1475
SG Bad Dürkheim | SV Elmstein-Appenthal 1384 : 1438
SC Lachen-Speyerdorf II | SG Ludwigshafen VI 1404 : 1429
SG Oggersheim | SG Ludwigshafen IV 1339 : 1405
SG Hambach III | SV Gerolsheim 1466 : 1410

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SG Ludwigshafen VII 1490 1484 1481 1447 1505 1519 8926 1487,67
2 SC Lachen-Speyerdorf 1451 1478 1459 1483 1463 1475 8809 1468,17
3 SG Frankenthal 1438 1461 1439 1433 1475 1450 8696 1449,33
4 SG Ludwigshafen V 1414 1467 1441 1435 1446 1486 8689 1448,17
5 SG Ludwigshafen VI 1456 1449 1442 1460 1430 1429 8666 1444,33
6 SV Gerolsheim 1338 1423 1461 1436 1460 1410 8528 1421,33
7 SG Bad Dürkheim 1405 1428 1444 1424 1409 1384 8494 1415,67
8 SV Elmstein-Appenthal 1419 1425 1418 1363 1423 1438 8486 1414,33
9 SC Lachen-Speyerdorf II 1396 1409 1414 1410 1408 1404 8441 1406,83
10 SG Ludwigshafen IV 1374 1377 1402 1376 1404 1405 8338 1389,67
11 SG Hambach III 1443 1413 1395 1443 1045 1466 8205 1367,50
12 SG Oggersheim 1363 1361 1359 1357 1384 1339 8163 1360,50

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1. Haas Gabriele SG Ludwigshafen VII 379 379 376 371 383 377 2265 377,50
2. Klein Udo SV Gerolsheim 367 375 383 378 381 378 2262 377,00
3. Dohnke Matthias SG Ludwigshafen VII 371 368 371 366 369 382 2227 371,17
4. Haas Karlheinz SG Ludwigshafen VII 375 373 370 342 384 382 2226 371,00
5. Moller Silke SG Ludwigshafen V 371 376 363 364 368 381 2223 370,50
6. Vögeli-Steegmüller Gertrud SG Ludwigshafen VI 371 366 371 375 361 378 2222 370,33
7. Andreä Karl SG Ludwigshafen V 363 375 371 367 369 377 2222 370,33
8. Haag Matthias SV Elmstein-Appenthal 373 368 368 368 375 368 2220 370,00
9. Maron Falk SG Frankenthal 373 365 360 372 374 368 2212 368,67
10. Gordt Werner SC Lachen-Speyerdorf 364 372 359 384 369 355 2203 367,17
11. Rössler Alexander SC Lachen-Speyerdorf 360 375 377 358 354 378 2202 367,00
12. Adrian Jürgen SG Frankenthal 370 374 360 363 371 363 2201 366,83
13. Schied Jochen SC Lachen-Speyerdorf 360 365 356 374 361 380 2196 366,00
14. Hebinger Georg SC Lachen-Speyerdorf 367 366 362 367 372 362 2196 366,00
15. John Robert SG Ludwigshafen IV 378 367 366 346 360 368 2185 364,17
16. Walter Peter SG Ludwigshafen VII 365 364 364 359 353 373 2178 363,00
17. Stiefel Bernhard SC Lachen-Speyerdorf II 359 365 369 365 362 357 2177 362,83
18. Disson Patrick SG Hambach III 360 363 344 364 363 380 2174 362,33
19. Ricco Lorenzo SG Ludwigshafen VI 366 371 358 363 355 358 2171 361,83
20. Sprißler Franz SC Lachen-Speyerdorf II 353 351 361 354 369 370 2158 359,67
21. Hery Walter SG Ludwigshafen VII 364 337 349 351 369 378 2148 358,00
22. Müller Bernd SG Ludwigshafen IV 355 341 359 360 363 368 2146 357,67
23. Bunke Günter SG Ludwigshafen V 339 367 356 366 352 360 2140 356,67
24. Schied Rainer SC Lachen-Speyerdorf 358 356 361 358 361 342 2136 356,00
25. Dr. Priester Theodor SG Bad Dürkheim 363 359 353 358 345 356 2134 355,67
26. Müller Stephan SG Frankenthal 351 343 365 348 368 357 2132 355,33
27. Haag Martin SV Elmstein-Appenthal 349 363 350 356 346 359 2123 353,83
28. Jakob Peter SG Frankenthal 344 362 348 350 362 356 2122 353,67
29. Olfens Josef SG Ludwigshafen VI 362 364 351 357 342 341 2117 352,83
30. Raithel Immo SG Frankenthal 344 360 354 333 356 362 2109 351,50
31. Rößling Ralf SV Gerolsheim 325 359 361 363 368 332 2108 351,33
32. Jumpertz Rainer SG Bad Dürkheim 355 353 346 354 358 329 2095 349,17
33. Glaser Josef SV Elmstein-Appenthal 352 364 352 325 339 361 2093 348,83
34. Beck Norbert SG Oggersheim 350 337 352 340 370 339 2088 348,00
35. Loer Helmut SG Hambach III 363 340 341 352 343 347 2086 347,67
36. Schreck Franz SV Gerolsheim 323 331 366 348 364 353 2085 347,50
37. Krick Hans-Peter SG Ludwigshafen VI 357 348 362 319 357 339 2082 347,00
38. Sprißler Inge SC Lachen-Speyerdorf II 341 354 353 350 339 341 2078 346,33
39. Andreä Monika SG Ludwigshafen V 336 349 347 338 357 345 2072 345,33
40. Dietrich Harald SG Ludwigshafen VI 346 331 319 365 357 352 2070 345,00
41. Enkler Gernot SG Bad Dürkheim 339 345 336 357 345 347 2069 344,83
42. Muth Herbert SV Gerolsheim 323 358 351 347 343 347 2069 344,83
43. Schreiner Rolf SG Oggersheim 341 357 342 336 343 340 2059 343,17
44. Rösener Volker SG Ludwigshafen V 341 324 351 331 331 368 2046 341,00
45. Schädler Simon SC Lachen-Speyerdorf II 343 339 331 341 338 336 2028 338,00
46. Harbauer Helmut SG Oggersheim 342 332 338 338 341 317 2008 334,67
47. Sehl Herbert SV Elmstein-Appenthal 342 330 340 314 344 335 2005 334,17
48. Hartung Siegfried SG Oggersheim 330 335 327 343 327 341 2003 333,83
  Godel Marc - AK SG Ludwigshafen VI 241 368 307 340 332 354 1942 323,67
49. Mangold Wolfgang SG Ludwigshafen IV 322 333 310 289 322 319 1895 315,83
50. Gentele Egon SG Oggersheim 327 262 317 328 330 319 1883 313,83
51. Haag Philippe SG Hambach III 361 367 355 378   378 1839 367,80
52. Muth Thorsten SV Gerolsheim 244 262 330 327 347 286 1796 299,33
53. Kelly Andreas SG Hambach III 359   355 349 339 361 1763 352,60
54. Bug Edgar SC Lachen-Speyerdorf II 244 299 309 275 317 318 1762 293,67
55. Krist Georg SG Hambach III 348 327 340 333   345 1693 338,60
56. Kehlmann Andreas SG Ludwigshafen IV   336 333 321 337 313 1640 328,00
57. Goebel Klaus SG Bad Dürkheim   371 372 355   352 1450 362,50
58. Both Axel SV Elmstein-Appenthal 345   348   358 350 1401 350,25
59. Otto Günter SG Ludwigshafen IV     344 349 344 350 1387 346,75
60. Keusch Rolf SG Bad Dürkheim 348 334   326 342   1350 337,50
  Bachmeyer Rainer - AK SG Ludwigshafen V     332 340 318 337 1327 331,75
61. Fricker Martin SG Bad Dürkheim     373   361   734 367,00
62. Bachmeyer Rainer SG Ludwigshafen IV 319 329         648 324,00
63. Blickle Theo SG Hambach III   343         343 343,00
64. Brotbeck Günter SG Bad Dürkheim 257           257 257,00

Nach obenZur Homepage