| Pfälzischer Sportschützenbund e.V. | ||||||||||
| Bezirksliga Nord - KK 3-Stellung | ||||||||||
| 6. Wettkampf: 13.06.2010 |
|
Ergebnisse
|
|||||
| SV Weselberg | : | SV Wahnwegen | 799 | : | 724 |
| SVE Kollweiler | : | SV Schönenb.-Kübelb. | 780 | : | 764 |
| SV Ramsen | : | SV Schopp III | 784 | : | 759 |
| SG Landstuhl II | : | SV Steinwenden | 523 | : | 764 |
|
Mannschaftswertung
|
|||||||||
| Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Total | Schnitt | |
| 1 | SV Schopp III | 815 | 785 | 805 | 811 | 825 | 759 | 4800 | 800,0 |
| 2 | SV Weselberg | 768 | 819 | 795 | 792 | 776 | 799 | 4749 | 791,5 |
| 3 | SVE Kollweiler | 797 | 780 | 786 | 800 | 787 | 780 | 4730 | 788,3 |
| 4 | SV Schönenb.-Kübelb. | 746 | 770 | 758 | 781 | 774 | 764 | 4593 | 765,5 |
| 5 | SV Steinwenden | 750 | 771 | 778 | 763 | 752 | 764 | 4578 | 763,0 |
| 6 | SV Wahnwegen | 701 | 755 | 737 | 761 | 763 | 724 | 4441 | 740,2 |
| 7 | SV Ramsen | 497 | 743 | 762 | 515 | 272 | 784 | 3573 | 595,5 |
| 8 | SG Landstuhl II | 512 | 0 | 791 | 755 | 0 | 523 | 2581 | 645,3 |
| Tageswertung: | |||
| 1 | Woitkowski, Martin | SV Ramsen | 276 |
| 2 | Schneider, Klaus | SV Weselberg | 275 |
| 3 | Diehl, Dirk | SVE Kollweiler | 269 |
|
Einzelwertung:
|
||||||||||
| Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Total | Schnitt | |
| 1 | Kleemann, Norbert | SVE Kollweiler | 273 | 273 | 266 | 279 | 266 | 264 | 1621 | 270,2 |
| 2 | Schneider, Klaus | SV Weselberg | 251 | 282 | 274 | 263 | 274 | 275 | 1619 | 269,8 |
| 3 | Vatter, Timo | SV Schopp III | 274 | 260 | 268 | 271 | 274 | 266 | 1613 | 268,8 |
| 4 | Diehl, Dirk | SVE Kollweiler | 267 | 263 | 264 | 273 | 273 | 269 | 1609 | 268,2 |
| 5 | Schuck, Oliver | SV Schönenb.-Kübelb. | 262 | 266 | 260 | 263 | 260 | 266 | 1577 | 262,8 |
| 6 | Quoiffy, Jens | SV Schopp III | 265 | 256 | 257 | 267 | 272 | 251 | 1568 | 261,3 |
| 7 | Arnold, Klaus | SV Weselberg | 249 | 274 | 270 | 244 | 249 | 264 | 1550 | 258,3 |
| 8 | Hellwig, Klaus | SV Wahnwegen | 252 | 261 | 257 | 255 | 273 | 251 | 1549 | 258,2 |
| 9 | Binder, Uwe | SV Steinwenden | 250 | 262 | 259 | 266 | 246 | 258 | 1541 | 256,8 |
| 10 | Blättner, Sebastian | SV Steinwenden | 247 | 253 | 254 | 254 | 264 | 250 | 1522 | 253,7 |
| 11 | Spies, Francesco | SV Schönenb.-Kübelb. | 237 | 254 | 255 | 259 | 271 | 237 | 1513 | 252,2 |
| 12 | Jäger, Gerald | SVE Kollweiler | 257 | 240 | 256 | 248 | 247 | 257 | 1505 | 250,8 |
| 13 | Schweizer, Carsten | SV Weselberg | 226 | 252 | 251 | 266 | 245 | 260 | 1500 | 250,0 |
| 14 | Uhlig, Monika | SV Schönenb.-Kübelb. | 247 | 217 | 243 | 259 | 243 | 249 | 1458 | 243,0 |
| 15 | Friedrich, Klaus | SV Wahnwegen | 217 | 247 | 248 | 251 | 242 | 238 | 1443 | 240,5 |
| 16 | Theiß, Gerhard | SV Wahnwegen | 230 | 247 | 232 | 255 | 222 | 235 | 1421 | 236,8 |
| 17 | Dreßler, David | SVE Kollweiler | 231 | 244 | 226 | 245 | 248 | 225 | 1419 | 236,5 |
| 18 | Woitkowski, Martin | SV Ramsen | 279 | 272 | 275 | 272 | 276 | 1374 | 274,8 | |
| 19 | Mayer, Annette | SV Schopp III | 276 | 269 | 280 | 270 | 279 | 1374 | 274,8 | |
| 20 | Juner, Jörg | SV Weselberg | 268 | 263 | 244 | 263 | 253 | 1291 | 258,2 | |
| 21 | Maas, Rudolf | SV Steinwenden | 256 | 265 | 243 | 242 | 252 | 1258 | 251,6 | |
| 22 | Katidis, Konstantinos | SV Schönenb.-Kübelb. | 237 | 250 | 244 | 231 | 249 | 1211 | 242,2 | |
| 23 | Hentschel, Dennis | SV Ramsen | 241 | 222 | 244 | 240 | 241 | 1188 | 237,6 | |
| 24 | Weiler, Jürgen | SV Steinwenden | 253 | 233 | 222 | 221 | 254 | 1183 | 236,6 | |
| 25 | Ernst, Thomas | SG Landstuhl II | 265 | 0 | 264 | 254 | 0 | 261 | 1044 | 261,0 |
| 26 | Baldauf, Franz | SG Landstuhl II | 247 | 0 | 271 | 247 | 0 | 262 | 1027 | 256,8 |
| 27 | Hack, Thomas | SV Ramsen | 256 | 242 | 246 | 267 | 1011 | 252,8 | ||
| 28 | Huber, Lukas | SV Schopp III | 235 | 270 | 248 | 242 | 995 | 248,8 | ||
| 29 | Stötzer, Lutz | SV Wahnwegen | 219 | 245 | 248 | 712 | 237,3 | |||
| 30 | Scherer, Dominik | SG Landstuhl II | 256 | 254 | 510 | 255,0 | ||||
| 31 | Schmitt, Christian | SV Weselberg | 237 | 228 | 465 | 232,5 | ||||
| 32 | Niendorf, Janis | SVE Kollweiler | 213 | 251 | 464 | 232,0 | ||||
| Einzelstarter |