Landesmeisterschaft 2010

 
1.40.11 KK 3x20 - Damenklasse

 
1. Naudsch, Eva SV Lauterecken 97 99 94 92 93 94 569
2. Manger-Nikl, Sandra SV Stambach 93 95 90 91 95 93 557
3. Bernhardt, Melany SSV Wachenheim 96 97 87 85 89 87 541
4. Krebs, Ulrike SG Wattweiler 89 88 88 87 83 89 524
5. Weidner, Kirsten SV Steinweiler 93 99 81 78 85 86 522
6. Simon, Sabine SG Oggersheim 96 93 82 75 90 85 521

 
1.40.30 KK 3x20 - Jugendklasse

 
1. SV Dannstadt 1577
  Xenia Berberich 530
  Simon Gräf 526
  Maria Dausch 521

 
1.40.30 KK 3x20 - Jugendklasse

 
1. Gräf, Simon SV Dannstadt 93 93 76 85 87 92 526
2. Metz, Lukas SV Dannstadt 96 93 73 79 88 82 511
3. Lehner, Patrick SV Stambach 91 87 81 81 85 81 506
4. Trapp, Kai SSV Dahn 89 93 76 84 78 84 504
5. Niendorf, Janis SV Kollweiler 84 91 80 81 85 81 502
6. Gaß, Raphael SV Lemberg 92 88 77 67 76 71 471
7. Enders, Johannes SB Schönenberg 89 85 65 70 72 78 459

 
1.40.31 KK 3x20 - Jugendklasse weiblich

 
1. Steidel, Susanne SV Rohrbach 92 97 89 80 87 86 531
2. Berberich, Xenia SV Dannstadt 99 95 80 88 85 83 530
3. Dausch, Maria SV Dannstadt 94 93 87 79 83 85 521

 
1.40.40 KK 3x20 - Juniorenklasse A männlich

 
1. SV Schopp 1656
  Marco-Alexander Scheer 568
  Jens Weber 554
  Maximilian Geib 534

 
2. SV Schopp 2 1605
  Timo Vatter 550
  Lukas Huber 537
  Lars Quoiffy 518

 
1.40.40 KK 3x20 - Juniorenklasse A männlich

 
1. Weber, Jens SV Schopp 98 98 86 87 92 93 554
2. Nikola, Jan SV Obernheim 96 95 91 92 89 91 554
3. Weimer, Kai SV Obernheim 97 96 87 82 86 84 532
4. Quoiffy, Lars SV Schopp 94 97 86 79 78 84 518

 
1.40.41 KK 3x20 - Juniorenklasse A weiblich

 
1. Mayer, Annette SV Schopp 94 94 89 89 90 84 540

 
1.40.42 KK 3x20 - Juniorenklasse B männlich

 
1. Scheer, Marco-Alexander SV Schopp 98 98 86 90 98 98 568
2. Vatter, Timo SV Schopp 96 98 80 88 94 94 550
3. Huber, Lukas SV Schopp 90 92 89 89 90 87 537
4. Geib, Maximilian SV Schopp 97 96 83 87 80 91 534
5. Edrich, Pascal SV Wörth 90 92 91 82 89 83 527
6. Faust, Tim SV Stambach 94 95 77 86 83 87 522
7. Detzel, Florian SV Rheinzabern 96 92 75 77 77 84 501
8. Katidis, Konstantinos SB Schönenberg 91 92 71 77 79 87 497
9. Noll, Moritz SV Lemberg 88 86 65 71 74 65 449

 
1.40.43 KK 3x20 - Juniorenklasse B weiblich

 
1. Laufer, Alice SV Obernheim 92 90 88 84 88 96 538

 
1.40.51 KK 3x20 - Damenaltersklasse

 
1. Grychtol, Traudel SV Appenhofen 63 75 51 39 70 52 350