Landesmeisterschaft 2009

 
2.55.10 Großkal.-Revolver 357 MAG - Schützenklasse

 
  SG Ludwigshafen 1145
  Peter Scharfnitz 387
  Mike Utzig 381
  Andreas Diehlmann 377

 
1. SG Hambach 1135
  Jürgen Dosch 382
  Karl Hammann 380
  Richard Schwarz 373

 
2. SG Ludwigshafen 2 1129
  Karlheinz Haas 381
  Gabriele Haas 380
  Joachim Munz 368

 
3. SG Hambach 2 1119
  Ute Erb 383
  Harald Treber 372
  Roland Müller 364

 
4. SG Speyer 1118
  Alfons Faust 375
  Stefan Kalmes 372
  Arno Boldt 371

 
5. SC Rammelsbach 1114
  Andreas Höhne 378
  Axel Müller 377
  Ralf Kettering 359

 
6. SG Alsenz 1101
  Andreas Metzenroth 377
  Harald Berger 364
  Achim Hartmann 360

 
7. SG Marnheim 1095
  Mario Stolzenberg 374
  Victor Kunz 363
  Ewald Giehl 358

 
8. SG Schifferstadt 1093
  Michael Mayer 366
  Erhard Klett 365
  Bernd Stark 362

 
9. SV Rinnthal 1068
  Carina Teuber 370
  Helmut Teuber 350
  Joachim Beiner 348

 
10. SG Ludwigshafen 3 1064
  Jonny Draheim 356
  Karl Andreä 355
  Manfred Dietrich 353

 
11. SV Stambach 1041
  Gerhard Stöckle 368
  Peter Niederhauser 356
  Martin Klein 317

 
12. SSV Pirmasens 999
  Andreas Lemke 336
  Thomas Frank 336
  Jürgen Roos 327

 
13. SG Hambach 3 995
  Klaus Munz 338
  Patrick Disson 333
  Georg Krist 324

 
2.55.10 Großkal.-Revolver 357 MAG - Schützenklasse

 
1. Metzger, Michael SV Schopp 95 95 99 100 389
2. Loreth, Franz SSV Dahn 97 97 98 95 387
3. Utzig, Mike SG Ludwigshafen 96 95 93 97 381
4. Köhler, Frank SG Rockenhausen 96 93 96 94 379
5. Höhne, Andreas SC Rammelsbach 94 86 98 100 378
6. Metzenroth, Andreas SG Alsenz 94 96 91 96 377
7. Müller, Axel SC Rammelsbach 95 92 96 94 377
8. Sterner, Ilja SG Berghausen 92 93 96 94 375
9. Stolzenberg, Mario SG Marnheim 94 94 88 98 374
10. Oest, Thomas SV Mechtersheim 91 92 95 95 373
11. Kalmes, Stefan SG Speyer 92 94 94 92 372
12. Kairies, Armin SV Wörth 93 92 96 91 372
13. Schwarzwälder, Ralf SG Hambach 90 94 93 93 370
14. Teuber, Carina SV Rinnthal 91 93 93 93 370
15. Munz, Joachim SG Ludwigshafen 86 95 92 95 368
16. Betsch, Thomas SV Sondernheim 90 87 98 90 365
17. Müller, Roland SG Hambach 87 91 93 93 364
18. Schwarz, Harald SV Altenkirchen 89 88 96 91 364
19. Schäfer, Uwe SV Rimschweiler 84 95 84 97 360
20. Anstätt, Reiner SV Wiesbach 89 88 91 92 360 A
21. Kettering, Ralf SC Rammelsbach 359
22. Giehl, Ewald SG Marnheim 95 96 83 84 358
23. Heintz, Volker SG Rodalben 89 92 87 89 357
24. Eich, Andreas SV Albisheim 87 89 88 92 356
25. Teuber, Helmut SV Rinnthal 91 85 84 90 350
26. Wittmann, Ralf SV Queichheim 88 90 90 81 349
27. Beiner, Joachim SV Rinnthal 80 87 91 90 348
28. Christmann, Martin SV Wernersberg 86 87 89 86 348
29. Brecht, Matthias SV Jockgrim 347
30. Kirschbaum, Andreas SV Venningen 83 84 88 91 346
31. Teuber, Udo SV Rinnthal 81 75 92 89 337
32. Lemke, Andreas SSV Pirmasens 81 82 91 82 336
33. Gläsel-Stegmann, Steffen SG Kaiserslautern 94 93 72 77 336
34. Frank, Thomas SSV Pirmasens 87 93 80 76 336
35. Roos, Jürgen SSV Pirmasens 79 84 78 86 327

Disqualifikation

 
Konrad, Andreas SG Frankenthal 84 91 91 93 359 *1

 
2.55.50 Großkal.-Revolver 357 MAG - Altersklasse

 
Scharfnitz, Peter SG Ludwigshafen 98 94 97 98 387
1. Erb, Ute SG Hambach 90 95 98 100 383
2. Dosch, Jürgen SG Hambach 96 94 94 98 382
3. Haas, Karlheinz SG Ludwigshafen 95 93 96 97 381 A
4. Hammann, Karl SG Hambach 92 92 97 99 380
5. Haas, Gabriele SG Ludwigshafen 380 A
6. Bandel, Michael SV Alsenborn 92 93 96 97 378
7. Diehlmann, Andreas SG Ludwigshafen 93 94 96 94 377
8. Nebel, Manfred SV Hanhofen 89 93 97 96 375
9. Faust, Alfons SG Speyer 92 94 94 95 375
10. Geib, Fred SV Heltersberg 93 94 94 94 375
11. Schmidtchen, Peter SV Hanhofen 93 87 97 96 373
12. Schwarz, Richard SG Hambach 93 90 96 94 373
13. Treber, Harald SG Hambach 90 93 91 98 372
14. Boldt, Arno SG Speyer 87 91 94 99 371
15. Maron, Falk SG Frankenthal 90 89 96 96 371
16. Korol, Wolfgang SG Schaidt 90 90 93 97 370
17. Christmann, Wolfgang SV Steinwenden-Weltersb. 89 88 96 96 369
18. Utzinger, Harald SV Schopp 88 91 95 94 368
19. Stöckle, Gerhard SV Stambach 92 91 93 92 368
20. Eich, Herbert SV Albisheim 93 92 92 91 368
21. Beran, Harald SV Albisheim 97 93 94 84 368
22. Klein, Otmar SV Wernersberg 91 93 90 93 367
23. Schönenberger, Bernd SV Stambach 93 87 94 92 366
24. Mayer, Michael SG Schifferstadt 93 96 86 91 366
25. Klett, Erhard SG Schifferstadt 83 94 94 94 365
26. Ininger, Walter ESC Kaiserslautern 88 89 94 94 365
27. Bongart, August SG Grünstadt 90 92 90 93 365
28. Berger, Harald SG Alsenz 92 97 86 89 364
29. Kunz, Victor SG Marnheim 83 91 91 98 363
30. Stein, Helmut SG Germersheim 89 89 93 91 362
31. Stark, Bernd SG Schifferstadt 92 91 89 90 362
32. Hartmann, Achim SG Alsenz 91 91 84 94 360
33. Keller, Gottfried SG Germersheim 84 89 88 96 357
34. Niederhauser, Peter SV Stambach 81 91 91 93 356
35. Draheim, Jonny SG Ludwigshafen 90 92 91 83 356
36. Andreä, Karl SG Ludwigshafen 88 95 85 87 355 A
37. Holl, Heinz SV Bobenheim-Roxheim 84 86 90 94 354
38. Heyer, Dieter SV Bobenheim-Roxheim 84 87 91 92 354
39. Dietrich, Manfred SG Ludwigshafen 95 89 88 81 353
40. Litwitz, Armin SV Ramsen 86 81 92 92 351
41. Sauer, Jakob SG Kaiserslautern 93 90 76 92 351
42. Schäfer, Hans-Gerd SV Steinwenden-Weltersb. 89 87 83 86 345
43. Glaser, Josef SV Elmstein-Appenthal 83 82 93 84 342
44. Kußmann, Klaus SG Oggersheim 86 91 92 73 342
45. Mendorf, Jürgen SC Bottenbach 83 81 79 97 340
46. Munz, Klaus SG Hambach 81 89 76 92 338
47. Disson, Patrick SG Hambach 88 91 65 89 333
48. Herrmann, Armin SV Ramsen 87 88 84 70 329
49. Krist, Georg SG Hambach 84 85 70 85 324
50. Klein, Martin SV Stambach 82 87 67 81 317

Disqualifikation

 
Kollinger, Helmut SG Kaiserslautern 88 86 91 94 359 *1
Mattern, Erich SV Ramsen 84 88 85 90 347 *1

 
Legende
*1 Verstoss gegen die Regel-Nr.: MIP 2.50.2.3.1