Landesmeisterschaft 2009

 
1.11.62 Luftgewehr Auflage - Seniorenklasse B

 
1. SSG Rheingönheim 890
  Hans Joachim Wienzkowski 299
  Johann Telle 298
  Peter Geipel 293

 
2. SG Oggersheim 887
  Kurt Adamus 300
  Josef Singler 296
  Otto Friedhelm Schroers 291

 
3. SSC Haßloch 887
  Otto Holz 299
  Hans Ludwig Wagner 295
  Herbert Hoffmann 293

 
4. ESC Kaiserslautern 886
  Albert Böhm 298
  Rolf Frank 294
  Wolfgang Schröder 294

 
5. SG Wattweiler 886 A
  Bernhard Ladermann 300
  Edwin Fess 294
  Erwin Fess 292

 
6. SSV Wachenheim 883
  Johannes Fridrich 299
  Heinz Gleber 293
  Manfred Gansert 291

 
7. SSG Rheingönheim 2 880
  Otto Schaumlöffel 297
  Herbert Schläfer 294
  Armin Urban 289

 
8. SG Oggersheim 2 879
  Ruth Wanger 297
  Rudi Mappes 295
  Walter Lehr 287

 
9. SG Landstuhl 878
  Karl-Heinz Rasche 294
  Franz sen. Haag 293
  Arno Beyer 291

 
10. SC Böhl 871
  Dieter Ohme 294
  Manfred Weiskopf 292
  Gerhard Schmaus 285

 
11. SA Sarnstall 868
  Fritz Rees 295
  Eugen Orth 291
  Fritz Meyer 282

 
12. SG Landau 867
  Rochus Würtz 299
  Günter Eisenhauer 286
  Fred Scherer 282

 
13. SV Wernersberg 860
  Alois Seiter 298
  Otto Burgard 288
  Lydia Rapp 274

 
14. SSV Dahn 859
  Thea Hanreich 291
  Edwin Veiock 285
  Gerhard Hanreich 283

 
15. SV Annweiler 843
  August Fuchs 293
  Gerhard Köhler 292
  Karl Heinz Dietz 258

 
16. SGi Weisenheim 841
  Otfried Schweiker 294
  Helmut Daut 277
  Harald Weber 270

 
1.11.62 Luftgewehr Auflage - Seniorenklasse B

 
1. Adamus, Kurt SG Oggersheim 300 103,7 403,7 RE
2. Telle, Johann SSG Rheingönheim 298 104,5 402,5
3. Würtz, Rochus SG Landau 299 102,6 401,6
4. Brehm, Heinz SG Germersheim 300 101,3 401,3 RE
5. Wienzkowski, Hans Joachim SSG Rheingönheim 299 101,7 400,7
6. Rees, Fritz SA Sarnstall 295 103,1 398,1 A
7. Wagner, Hans Ludwig SSC Haßloch 295 102,9 397,9
8. Müller, Eugen SSC Haßloch 295 99,0 394,0 A
9. Rothmann, Gerd TS Queichhambach 295 99,0 394,0
10. Singler, Josef SG Oggersheim 98 99 99 296
11. Durm, Walter SG Rodalben 100 97 98 295
12. Prell, Karl-Heinz SG Schifferstadt 99 99 97 295 A
13. Mappes, Rudi SG Oggersheim 99 100 96 295 A
14. Rasche, Karl-Heinz SG Landstuhl 98 97 99 294
15. Frank, Rolf ESC Kaiserslautern 96 100 98 294
16. Weigenand, Peter SV Studernheim 97 99 98 294
17. Schläfer, Herbert SSG Rheingönheim 98 98 98 294
18. Schweiker, Otfried SGi Weisenheim 97 100 97 294 A
19. Hoffmann, Herbert SSC Haßloch 98 96 99 293
20. Geipel, Peter SSG Rheingönheim 98 98 97 293
21. Gleber, Heinz SSV Wachenheim 98 98 97 293
22. Bus, Karl SC Rammelsbach 95 98 99 292
23. Gansert, Manfred SSV Wachenheim 97 97 97 291
24. Orth, Eugen SA Sarnstall 98 97 96 291
25. Ihrig, Dieter SSV Wachenheim 99 97 95 291
26. Baum, Horst SV Kirchheimbolanden 96 98 96 290 A
27. Krause, Peter SG Frankenthal 97 98 95 290 A
28. Stellwagen, Manfred SSV Kaiserslautern 98 97 95 290 A
29. Urban, Armin SSG Rheingönheim 95 96 98 289 A
30. Grahamer, Josef SG Germersheim 96 93 98 287 A
31. Eisenhauer, Günter SG Landau 96 94 96 286 A
32. Schmaus, Gerhard SC Böhl 93 98 94 285
33. Käuffer, Walter SSV Oberhausen 94 93 97 284 A
34. Krämer, Rainer PSG Kaiserslautern 94 94 96 284
35. Hanreich, Gerhard SSV Dahn 93 94 96 283
36. Weber, Harald SGi Weisenheim 93 88 89 270
37. Dietz, Karl Heinz SV Annweiler 86 86 86 258

 
1.11.63 Luftgewehr Auflage - Damenseniorenklasse B

 
1. Wanger, Ruth SG Oggersheim 100 98 99 297 NR
2. Hanreich, Thea SSV Dahn 95 99 97 291
3. Müller, Hildegard SC Rammelsbach 94 95 97 286
4. Grychtol, Traudel SV Appenhofen 96 95 92 283

 
1.11.64 Luftgewehr Auflage - Seniorenklasse C

 
1. Ladermann, Bernhard SG Wattweiler 300 104,7 404,7 NR
2. Fridrich, Johannes SSV Wachenheim 299 104,6 403,6
3. Holz, Otto SSC Haßloch 299 101,8 400,8
4. Schaumlöffel, Otto SSG Rheingönheim 297 102,5 399,5 A
5. Kintz, Franz SV Wörth 297 101,5 398,5 A
6. Seiter, Alois SV Wernersberg 298 100,3 398,3 A
7. Fess, Edwin SG Wattweiler 294 101,0 395,0
8. Frambach, Josef SV Kirchheimbolanden 294 99,4 393,4
9. Böhm, Albert ESC Kaiserslautern 99 100 99 298
10. Jung, Horst TUS Erdesbach 98 100 99 297 A
11. Schröer, Norbert ESC Kaiserslautern 100 99 97 296
12. Schröder, Wolfgang ESC Kaiserslautern 98 98 98 294 A
13. Schaf, Erich SG Rodalben 97 100 97 294
14. Ohme, Dieter SC Böhl 98 99 97 294
15. Fuchs, August SV Annweiler 95 99 99 293
16. Haag, Franz sen. SG Landstuhl 97 99 97 293
17. Köhler, Gerhard SV Annweiler 95 100 97 292
18. Fess, Erwin SG Wattweiler 97 98 97 292 A
19. Gabel, Erich sen. SG Alsenz 98 97 97 292
20. Weiskopf, Manfred SC Böhl 98 97 97 292
21. Schumacher, Friedrich SV Ramsen 98 98 96 292
22. Schroers, Otto Friedhelm SG Oggersheim 99 94 98 291
23. Beyer, Arno SG Landstuhl 96 99 96 291
24. Mottausch, Otto SV Kirchheimbolanden 98 97 96 291
25. Werts, Manfred SGi Fischbach 98 95 97 290
26. Haag, Hugo SV Elmstein-Appenthal 96 94 98 288
27. Burgard, Otto SV Wernersberg 97 97 94 288
28. Lehr, Walter SG Oggersheim 95 96 96 287
29. Kus, Max ESC Kaiserslautern 96 90 99 285 A
30. Veiock, Edwin SSV Dahn 95 100 90 285 A
31. Braun, Günter PSG Kaiserslautern 91 97 96 284
32. Nett, Edgar SV Hochspeyer 93 98 93 284
33. Meyer, Fritz SA Sarnstall 94 90 98 282
34. Willer, Willi SV Rimschweiler 95 92 95 282
35. Scherer, Fred SG Landau 97 98 87 282
36. Lehr, Karl SV Mechtersheim 93 95 93 281
37. Danner, Hans SSG Rheingönheim 95 94 92 281 A
38. Jaworski, Josef SC Rammelsbach 95 94 92 281 A
39. Daut, Helmut SGi Weisenheim 90 94 93 277 A

 
1.11.65 Luftgewehr Auflage - Damenseniorenklasse C

 
1. Rapp, Lydia SV Wernersberg 93 93 88 274