Vorderlader in Pforzheim
(weitere Infos
beim DSB)
Limitzahlen
(PDF, 26.06.09)
| 64 Teilnehmer, 118 Starts, 17 Mannschaften |
| Freitag, 24.07.2009 | ||||||||
| Startnr. | Name, Vorname | Vereinsname | M/E | Zeit | Stand | LM-Ergebn. |
Ergebnis
|
Platz |
| Perkussions-Dienstgewehr, 7.20.10, Schützenklasse | ||||||||
| 36 | Baumhakl, Thomas | SGem Marnheim | M | 13:10 | 65 | 138 |
136
|
7 |
| 80 | Schröder, Lothar | SGem Marnheim | E | 15:30 | 102 | 133 |
131
|
23 |
| 329 | Börtzler, Frank | SC Rammelsbach | E | 14:20 | 68 | 131 |
130
|
27 |
| 431 | Edrich, Roger | SV Edelweiß Waldfischbach | E | 15:30 | 104 | 134 |
126
|
42 |
| 34 | Frey, Michael | SGem Marnheim | M | 10:50 | 101 | 131 |
118
|
59 |
| 79 | Bretscher, Timo | SGem Marnheim | M | 09:40 | 64 | 126 |
115
|
62 |
| 454 | Bauer, Erwin | SGem Marnheim | E | 14:20 | 65 | 130 |
nicht angetreten
|
|
| Mannschaft | SGem Marnheim |
369
|
10 | |||||
| Muskete, 7.35.10, Schützenklasse | ||||||||
| 329 | Börtzler, Frank | SC Rammelsbach | E | 10:50 | 47 | 118 |
125
|
8 |
| 34 | Frey, Michael | SGem Marnheim | E | 14:20 | 41 | 123 |
94
|
45 |
| 507 | Bunke, Günter | SGes 1851 Ludwigshafen | E | 10:50 | 45 | 118 |
92
|
47 |
| 80 | Schröder, Lothar | SGem Marnheim | E | 12:00 | 49 | 123 |
23
|
59 |
| 37 | Klein, Norbert | SV Hochspeyer | E | 08:30 | 51 | 113 |
nicht angetreten
|
|
| Perkussionsrevolver, 7.40.10, Schützenklasse | ||||||||
| 521 | Zöller, Andreas | SGes Rockenhausen | E | 12:00 | 91 | 135 |
127
|
32 |
| Mannschaften | SGes 1851 Ludwigshafen |
400
|
5 | |||||
| SGes 1851 Ludwigshafen |
400
|
7 | ||||||
| SC Rammelsbach |
397
|
11 | ||||||
| Perkussionsrevolver, 7.40.11, Damenklasse | ||||||||
| 160 | Haas, Gabriele | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 10:50 | 82 | 136 |
137
|
2 |
| 557 | Dörrsam, Christiane | SGes 1851 Ludwigshafen | E | 17:50 | 88 | 130 |
129
|
7 |
| 556 | Moller, Silke | SGes 1851 Ludwigshafen | E | 17:50 | 84 | 128 |
120
|
18 |
| Perkussionsrevolver, 7.40.50, Altersklasse | ||||||||
| 153 | Dosch, Jürgen | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 09:40 | 95 | 138 |
136
|
12 |
| 154 | Hammann, Karl | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 10:50 | 95 | 142 |
134
|
23 |
| 157 | Dingert, Werner | SC Rammelsbach | M | 10:50 | 85 | 136 |
134
|
24 |
| 155 | Neitsch, Thilo | SC Rammelsbach | M | 08:30 | 85 | 125 |
134
|
25 |
| 158 | Hery, Walter | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 09:40 | 82 | 137 |
133
|
29 |
| 156 | Driscoll, Jerome | SC Rammelsbach | M | 09:40 | 85 | 138 |
132
|
39 |
| 579 | Mayer, Michael | SGes Schifferstadt | E | 13:10 | 92 | 133 |
130
|
44 |
| 204 | Deutsch, Klaus | SGes 1851 Ludwigshafen | E | 13:10 | 73 | 132 |
130
|
45 |
| 578 | Bayer, Reiner | SV Schopp | E | 13:10 | 83 | 133 |
125
|
63 |
| 159 | Scharfnitz, Peter | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 08:30 | 82 | 125 |
125
|
64 |
| 581 | Entzminger, Bernd | SGes Lambrecht | E | 13:10 | 74 | 132 |
116
|
76 |
| 580 | Ininger, Walter | ESC-West Kaiserslautern | E | 13:10 | 77 | 132 |
116
|
77 |
| 577 | Stöss, Arno | SC 1927 Bottenbach | E | 14:20 | 84 | 135 |
nicht angetreten
|
|
| Perkussionsrevolver, 7.40.60, Seniorenklasse | ||||||||
| 613 | Wahl, Harald | SC Rammelsbach | E | 16:40 | 85 | 133 |
135
|
8 |
| 615 | Krebs, Eugen | SV Münchweiler | E | 15:30 | 83 | 130 |
129
|
28 |
| 152 | Weber, Manfred | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 08:30 | 95 | 135 |
127
|
34 |
| 614 | Lechner, Bernhard | SSGes Rheingönheim | E | 16:40 | 74 | 132 |
123
|
45 |
| Perkussionsflinte, 7.71.10, Schützenklasse | ||||||||
| 294 | Gremmelmaier, Hans | SGes Bad Dürkheim | M | 10:30 | 1 | 24 |
45
|
7 |
| 296 | Beimel, Thomas | SGes Bad Dürkheim | M | 08:30 | 2 | 24 |
40
|
25 |
| 738 | Grünfelder, Ludger | SSC Pirmasens | E | 10:30 | 8 | 22 |
28
|
45 |
| 295 | Fleck, Roger | SGes Bad Dürkheim | M | 11:30 | 8 | 22 |
abgebrochen
|
|
| 740 | Hupp, Roland | SGes Bad Dürkheim | E | 08:30 | 5 | 22 |
nicht angetreten
|
|
| Mannschaft | SGes Bad Dürkheim |
nicht gewertet
|
||||||
| Samstag, 25.07.2009 | ||||||||
| Startnr. | Name, Vorname | Vereinsname | M/E | Zeit | Stand | LM-Ergebn. | Ergebnis | Platz |
| Perkussionsgewehr, 7.10.10, Schützenklasse | ||||||||
| 36 | Baumhakl, Thomas | SGem Marnheim | M | 08:30 | 61 | 145 | 147 | 2 |
| 329 | Börtzler, Frank | SC Rammelsbach | E | 09:40 | 62 | 142 | 144 | 10 |
| 331 | Böhmer, Ingo | SGes Rockenhausen | E | 13:10 | 46 | 147 | 143 | 13 |
| 330 | Uhrig, Tobias | SGes 1529 Speyer | E | 13:10 | 48 | 148 | 143 | 15 |
| 39 | Nickolaus, Patrick | SV Hochspeyer | M | 13:10 | 41 | 143 | 142 | 20 |
| 35 | Meier, Uwe | SGem Marnheim | M | 10:50 | 42 | 143 | 136 | 48 |
| Mannschaften | SGem Marnheim | 425 | 13 | |||||
| SV Hochspeyer | 417 | 20 | ||||||
| Perkussionsgewehr, 7.10.11, Damenklasse | ||||||||
| 363 | Lampe, Petra | SG Wattweiler | E | 13:10 | 57 | 135 | 134 | 28 |
| 362 | Krebs, Ulrike | SG Wattweiler | E | 14:20 | 55 | 141 | 133 | 31 |
| Perkussionsgewehr, 7.10.50, Altersklasse | ||||||||
| 395 | Winkler, Reiner | SGes Rockenhausen | E | 15:30 | 59 | 142 | 146 | 5 |
| 384 | Peter, Andreas | SGes 1529 Speyer | E | 16:40 | 46 | 143 | 143 | 16 |
| 385 | Obreé, Harald | SV 1898 Pirmasens | E | 15:30 | 46 | 141 | 142 | 21 |
| 34 | Frey, Michael | SGem Marnheim | M | 12:00 | 44 | 145 | 142 | 24 |
| 394 | Schwarz, Karlheinz | SV Edelweiß Waldfischbach | E | 15:30 | 48 | 141 | 138 | 45 |
| Perkussionsgewehr, 7.10.60, Seniorenklasse | ||||||||
| 37 | Klein, Norbert | SV Hochspeyer | M | 10:50 | 45 | 140 | 138 | 21 |
| 38 | Bauer, Heinrich | SV Hochspeyer | M | 09:40 | 43 | 141 | 137 | 24 |
| 410 | Bauer, Peter | SGes 1529 Speyer | E | 17:50 | 51 | 143 | 135 | 28 |
| Perkussionsfreigewehr 100m, 7.15.10, Schützenklasse | ||||||||
| 431 | Edrich, Roger | SV Edelweiß Waldfischbach | E | 08:30 | 104 | 140 | 143 | 12 |
| 36 | Baumhakl, Thomas | SGem Marnheim | M | 10:50 | 64 | 137 | 141 | 27 |
| 329 | Börtzler, Frank | SC Rammelsbach | E | 13:10 | 67 | 141 | 140 | 28 |
| 79 | Bretscher, Timo | SGem Marnheim | M | 12:00 | 66 | 146 | 139 | 39 |
| 331 | Böhmer, Ingo | SGes Rockenhausen | E | 09:40 | 67 | 142 | 136 | 49 |
| 80 | Schröder, Lothar | SGem Marnheim | M | 10:50 | 63 | 140 | 134 | 58 |
| Mannschaft | SGem Marnheim | 414 | 8 | |||||
| Perkussionspistole, 7.50.10, Schützenklasse | ||||||||
| 1235 | Müller Axel | SC Rammelsbach | M | 12:00 | 90 | 142 | 3 | |
| 521 | Zöller, Andreas | SGes Rockenhausen | E | 12:00 | 83 | 141 | 140 | 9 |
| 638 | Köhler, Frank | SGes Rockenhausen | E | 12:00 | 78 | 140 | 137 | 21 |
| 203 | Goebel, Marcus | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 08:30 | 79 | 132 | 133 | 38 |
| Mannschaften | SGes 1851 Ludwigshafen | 412 | 4 | |||||
| SGes 1851 Ludwigshafen | 408 | 7 | ||||||
| SGes 1851 Ludwigshafen | 404 | 13 | ||||||
| SC Rammelsbach | 401 | 18 | ||||||
| SC Rammelsbach | 401 | 19 | ||||||
| Perkussionspistole, 7.50.11, Damenklasse | ||||||||
| 160 | Haas, Gabriele | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 09:40 | 72 | 141 | 137 | 2 |
| 557 | Dörrsam, Christiane | SGes 1851 Ludwigshafen | E | 17:50 | 89 | 136 | 131 | 9 |
| 556 | Moller, Silke | SGes 1851 Ludwigshafen | E | 17:50 | 74 | 131 | 127 | 21 |
| 647 | Schuster, Birgit | SGes 1851 Ludwigshafen | E | 16:40 | 95 | 129 |
Entschuldigt
|
|
| Perkussionspistole, 7.50.50, Altersklasse | ||||||||
| 157 | Dingert, Werner | SC Rammelsbach | M | 08:30 | 90 | 141 | 140 | 10 |
| 158 | Hery, Walter | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 08:30 | 74 | 134 | 140 | 13 |
| 154 | Hammann, Karl | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 10:50 | 88 | 144 | 138 | 23 |
| 205 | Grehl, Hubert | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 09:40 | 77 | 138 | 137 | 34 |
| 202 | Stroh, Georg | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 08:30 | 92 | 140 | 135 | 40 |
| 156 | Driscoll, Jerome | SC Rammelsbach | M | 09:40 | 88 | 139 | 135 | 42 |
| 204 | Deutsch, Klaus | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 10:50 | 75 | 140 | 134 | 47 |
| 678 | Dittmann, Detlef | SGes Schifferstadt | E | 13:10 | 82 | 137 | 129 | 60 |
| 159 | Scharfnitz, Peter | SGes 1851 Ludwigshafen | E | 13:10 | 76 | 136 | 127 | 66 |
| 155 | Neitsch, Thilo | SC Rammelsbach | M | 10:50 | 86 | 139 | 126 | 68 |
| 667 | Jaworski, Rudi | SC Rammelsbach | E | 13:10 | 72 | 136 | 123 | 73 |
| 80 | Schröder, Lothar | SGem Marnheim | E | 14:20 | 84 | 143 |
nicht angetreten
|
|
| Perkussionspistole, 7.50.60, Seniorenklasse | ||||||||
| 153 | Dosch, Jürgen | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 09:40 | 94 | 134 | 137 | 12 |
| 613 | Wahl, Harald | SC Rammelsbach | E | 16:40 | 76 | 138 | 136 | 15 |
| 708 | Janiczek, Theo | SV 1969 Steinweiler | E | 15:30 | 87 | 136 | 136 | 17 |
| 692 | Sauer, Jakob | SGem Kaiserslautern | E | 15:30 | 95 | 137 | 131 | 27 |
| 693 | Anselmann, Winfried | SGes Hambach | E | 14:20 | 89 | 135 | 131 | 28 |
| 152 | Weber, Manfred | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 09:40 | 90 | 139 | 133 | 29 |
| Steinschloßflinte, 7.72.10, Schützenklasse | ||||||||
| 294 | Gremmelmaier, Hans | SGes Bad Dürkheim | M | 09:30 | 8 | 23 | 34 | 26 |
| 296 | Beimel, Thomas | SGes Bad Dürkheim | M | 10:30 | 1 | 22 | 31 | 34 |
| 308 | Henninger, Erich | SGes Bad Dürkheim | M | 11:30 | 10 | 19 |
nicht angetreten
|
|
| Mannschaft | SGes Bad Dürkheim |
nicht gewertet
|
||||||
| Sonntag, 26.07.2009 | ||||||||
| Startnr. | Name, Vorname | Vereinsname | M/E | Zeit | Stand | LM-Ergebn. | Ergebnis | Platz |
| Steinschloßgewehr, 7.30.10, Schützenklasse | ||||||||
| 34 | Frey, Michael | SGem Marnheim | E | 13:10 | 58 | 147 | 142 | 3 |
| 35 | Meier, Uwe | SGem Marnheim | E | 08:30 | 44 | 129 | 138 | 11 |
| 331 | Böhmer, Ingo | SGes Rockenhausen | E | 08:30 | 59 | 139 | 137 | 18 |
| 475 | Scholz, Dieter | SV Edelweiß Waldfischbach | E | 12:00 | 44 | 131 | 132 | 38 |
| 395 | Winkler, Reiner | SGes Rockenhausen | E | 09:40 | 53 | 131 | 131 | 40 |
| 410 | Bauer, Peter | SGes 1529 Speyer | E | 09:40 | 54 | 132 | 131 | 41 |
| 329 | Börtzler, Frank | SC Rammelsbach | E | 10:50 | 45 | 133 | 131 | 46 |
| 474 | Kurz, Hans-Georg | SC 1953 Haßloch | E | 10:50 | 57 | 139 | 130 | 53 |
| 37 | Klein, Norbert | SV Hochspeyer | E | 09:40 | 44 | 131 | 122 | 85 |
| 431 | Edrich, Roger | SV Edelweiß Waldfischbach | E | 10:50 | 56 | 134 | nicht angetreten | |
| Steinschloß-Gewehr 100m lgd., 7.31.10, Schützenklasse | ||||||||
| 80 | Schröder, Lothar | SGem Marnheim | E | 13:10 | 102 | 139 | 137 | 9 |
| 475 | Scholz, Dieter | SV Edelweiß Waldfischbach | E | 09:40 | 67 | 126 | 133 | 17 |
| 38 | Bauer, Heinrich | SV Hochspeyer | E | 12:00 | 101 | 134 | 130 | 22 |
| 36 | Baumhakl, Thomas | SGem Marnheim | E | 13:10 | 66 | 136 | 124 | 39 |
| 331 | Böhmer, Ingo | SGes Rockenhausen | E | 12:00 | 66 | 132 | 122 | 41 |
| 395 | Winkler, Reiner | SGem Marnheim | E | 13:10 | 65 | 135 | 120 | 42 |
| 34 | Frey, Michael | SGem Marnheim | E | 10:50 | 104 | 130 | 82 | 48 |
| Steinschloßpistole, 7.60.10, Schützenklasse | ||||||||
| 153 | Dosch, Jürgen | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 12:00 | 77 | 133 | 140 | 3 |
| 521 | Zöller, Andreas | SGes Rockenhausen | E | 09:40 | 87 | 128 | 139 | 4 |
| 154 | Hammann, Karl | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 09:40 | 80 | 136 | 139 | 5 |
| 160 | Haas, Gabriele | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 12:00 | 82 | 134 | 135 | 12 |
| 156 | Driscoll, Jerome | SC Rammelsbach | E | 10:50 | 93 | 130 | 131 | 38 |
| 244 | Dörrsam, Christiane | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 08:30 | 77 | 130 | 48 | |
| 205 | Grehl, Hubert | SGes 1851 Ludwigshafen | E | 14:20 | 81 | 135 | 126 | 84 |
| 152 | Weber, Manfred | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 14:20 | 74 | 132 | 126 | 85 |
| 158 | Hery, Walter | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 10:50 | 74 | 133 | 126 | 89 |
| 204 | Deutsch, Klaus | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 13:10 | 71 | 126 | 125 | 92 |
| 245 | Haas, Karlheinz | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 08:30 | 73 | 127 | 121 | 115 |
| 246 | Dohnke, Matthias | SGes 1851 Ludwigshafen | M | 09:40 | 85 | 121 | 112 | 135 |
| Mannschaft | SGes 1851 Ludwigshafen | 405 | 1 | |||||
| SGes 1851 Ludwigshafen | 381 | 14 | ||||||
| SGes 1851 Ludwigshafen | 368 | 20 | ||||||
Quelle: Harald Weber, Dieter Groß