Ordonnanz- und GK-Gewehr in Weimar
10. - 12. September
| Startnr. | Name, Vorname | Vereinsname | M/E | Zeit | Stand | LM | Ergebnis | Platz |
| Ordonnanzgewehr - Schützenklasse - 1.58.10 | ||||||||
| 193 | Matheis, Franz | SGes 1900 Rodalben | E | 13:20 | 14 | 327 | 334 | 26 |
| 28 | Kuhns, Gunther | Böller- u. SV Höringen | M | 11:10 | 12 | 331 | 332 | 30 |
| 30 | Hein, Harry | Böller- u. SV Höringen | M | 09:00 | 10 | 321 | 328 | 36 |
| 217 | Utzig, Mike | SGes 1851 Ludwigshafen | E | 13:20 | 1 | 322 | 326 | 44 |
| 29 | Meier, Uwe | Böller- u. SV Höringen | M | 10:05 | 11 | 334 | 323 | 54 |
| 195 | Hirsch, Alex | SV Herxheim | E | 12:15 | 19 | 320 | 317 | 77 |
| 194 | Reidenbach, Dirk | SV Veldenz Lauterecken | E | 13:20 | 9 | 325 | 316 | 80 |
| 192 | Munz, Mathias | SV Ramstein | E | 13:20 | 15 | 327 | 314 | 85 |
| 196 | Ritter, Robert | SV 1961 Hanhofen | E | 12:15 | 13 | 317 | 306 | 96 |
| 216 | Staßen, Klaus | SGes 1851 Ludwigshafen | E | 13:20 | 7 | 324 | nicht angetreten | |
| GK Freigewehr 120, 300m - Schützenklasse -1.70.10 | ||||||||
| 236 | Klose, Maik | SV Enzian Spesbach | E | 09:00 | 10 | 1095 | 1093 | 11 |
|
Neuer
Pfalzrekord
|
||||||||
| 235 | Lambrecht, Stefan | SG Burg Nanstein 1848 Landstuhl | E | 09:00 | 11 | 1100 | 1068 | 17 |
| GKLiegendkampf, 300m - Schützenklasse - 1.90.10 | ||||||||
| 236 | Klose, Maik | SV Enzian Spesbach | E | 13:00 | 18 | 588 | 590 | 11 |
| 105 | Seibel, Stefan | SV St. Georg Hauenstein | M | 13:00 | 7 | 588 | 582 | 43 |
| 257 | Wolf, Klaus | SV Enzian Spesbach | E | 09:40 | 19 | 578 | 576 | 73 |
| 235 | Lambrecht, Stefan | SV Schopp | E | 11:20 | 18 | 582 | 576 | 74 |
| 107 | Binder, Georg | SV St. Georg Hauenstein | M | 16:20 | 7 | 584 | 566 | 97 |
| 106 | Glaser Wolfgang | SV St. Georg Hauenstein | M | 14:40 | 7 | 551 | 111 | |
| Mannschaft | SV St. Georg Hauenstein | 1699 | 27 | |||||
Quelle: LSL Harald Weber