KK-50m Auflage in Hannover
(weitere Infos
beim DSB)
| Start-Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Platz | |
| 1.41.60 | KK Sportgewehr Auflage - Seniorenklasse A | ||||
| Gelder, Joachim | SG | Oggersheim | 293 NR | 13 | |
| Brehmer, Horst | ESC | Kaiserslautern | 284 | 113 | |
| 1.41.62 | KK Sportgewehr Auflage - Seniorenklasse B | ||||
| Telle, Johann | SSG | Rheingönheim | 286 | 63 | |
| 1.41.63 | KK Sportgewehr Auflage - Damenseniorenklasse B | ||||
| Wanger, Ruth | SG | Oggersheim | nicht angetreten | ||
| 1.41.64 | KK Sportgewehr Auflage - Seniorenklasse C | ||||
| Burgard, Otto | SV | Wernersberg | 275 | 86 | |
| Schroers, Otto Friedhelm | SG | Oggersheim | nicht angetreten | ||
| 1.43.60 | KK 50m Carl Zeiss Auflage - Seniorenklasse A | ||||
| Gelder, Joachim | SG | Oggersheim | 292 | 16 | |
| Telle, Johann | SSG | Rheingönheim | 292 | 23 | |
| Queiser, Dieter | SC | Rammelsbach | 282 | 161 | |
| Müller, Eugen | SSC | Haßloch | 261 | 269 | |
| Weber, Alexius | SV | Obernheim | nicht angetreten | ||
| Frey, Gerhard | SG | Altleiningen | nicht angetreten | ||
| Weber, Gerlinde | SV | Obernheim | nicht angetreten | ||
Quelle: Harald Weber