Bogen im Freien in Tacherting
28. - 30. August 2009
| St.-Nr. | Name, Vorname, Verein | Ringe | Platz |
| Freitag, 28. August | |||
| Altersklasse | |||
| 4D | Horst Zahneißen, SSV Hatzenbühl | 603 | 8 |
| 3D | Willi Stritzinger, SSV Hatzenbühl | 559 | 34 |
| Altersklasse Mannschaft , SSV Hatzenbühl | 1696 | 1 | |
| Horst Zahneißen, Willi Stritzinger, Rudi Wünstel | |||
| Senioren | |||
| 17C | Rudi Wünstel, SSV Hatzenbühl | 534 | 23 |
| 16C | Willi Kern, SSV Hatzenbühl | 516 | 25 |
| Schützen Compound | Quali | ||
| 41C | Rene Braun, BSV Kandel | 657 | 48 |
| Altersklasse Compound | Quali | ||
| 49D | Georg Schardt, SC Rammelsbach | 653 | 29 |
| 53D | Hubertus Krumm, BSV Kandel | 638 | 43 |
| Samstag, 29. August | |||
| Schützen | |||
| 4B | Christoph Meinelt, SSV Otterstadt nach der Quali Platz 11, im 8tel - Finale ausgeschieden gegen Armin Garnreiter, endgültige Platzierung Rang 7. |
628 | 7 |
| 19B | Horst Seitle, BSV Kandel nach der Quali auf Platz 32, musste Stechen um die Finalteilnahme, hat im zweiten Stechen leider verloren. |
609 | 33 |
| 5B | Andreas Schuster, SSV Otterstadt | 581 | 63 |
| 6B | Stefan Weinspach, SSV Oterstadt | 566 | 72 |
| Schützen Mannschaft , SSV Otterstadt | |||
| Meinelt, Schuster, Stefan Weinspach | 1775 | 6 | |
| Junioren B | |||
| 47B | Felix Claus, SSV Otterstadt | 640 | 1 |
| Junioren B w | |||
| 39D | Katharina Huber, BSV Kandel | 485 | 11 |
| Sonntag, 30. August | |||
| Schüler A | |||
| 9A | Marcel Kuntz, SSV Otterstadt | 631 | 28 |
| 8A | Anton Bolle, SSV Otterstadt | 568 | 74 |
| Schüler A w | |||
| 29D | Sonja Weinspach, SSV Otterstadt | 596 | 14 |
| Schüler A Mannschaft , SSV Otterstadt | |||
| M.Kuntz, S.Weinspach, Anton Bolle | 1745 | 8 | |
| Jugend | |||
| 39B | Maik Janson, SSV Otterstadt | 597 | 27 |
| Jugend w | |||
| 46B | Kathrin Lellbach, SG Landstuhl | 487 | 17 |
| Jugend Compound | |||
| 50C | Myriam Schardt, SC Rammelsbach | 645 | 12 |
Quelle: DSB, LSL Weber, Gila Meinelt - ohne Gewähr