Armbrust national in München
(weitere Infos
beim DSB)
| Name | Verein | Ergebnis | Platz |
| Armbrust national | |||
| 5.31.10 | Schützenklasse | ||
| Anspach Thomas | SG Oggersheim | 116 | 25 |
| Kurz Hans-Georg | SG Neustadt | 110 | 63 |
| Schreiber Dominik | SSC Haßloch | 110 | 70 |
| Simon Christoph | SG Neustadt | 100 | 99 |
| 5.31.40 | Juniorenklasse | ||
| Radaj Daniel | SSC Haßloch | 113 | 8 |
| Scherer Marc | SSC Haßloch | 100 | 17 |
| 5.31.50 | Altersklasse | ||
| Weihl Peter | SG Neustadt | 115 | 5 |
| Machauer Bernd | SG Oggersheim | 112 | 27 |
| Singler Josef | SG Oggersheim | 111 | 31 |
| Kuckert Michael | SG Oggersheim | nicht angetreten | |
| MANNSCHAFT | |||
| SG Oggersheim | 338 | 18 | |
| SG Neustadt | 325 | 38 | |
| SSC Haßloch | 323 | 40 | |
Quelle: Harald Weber