Rundenwettkämpfe Bogen 2008/2009
Pfalzliga Recurve Halle
Stand: 10.02.09
| Einteilung Pfalzliga Revurve Halle 2008-2009 | |||||||
| 1.Rundenkampf | Endtermin:16.11.2008 | ||||||
| 1 | ESV-Landau-2 | SV-Mechtersheim-2 | 1548 | 1408 | Ringe | ||
| 2 | BSV-Kandel-3 | SSV-Otterstadt-3 | 1505 | 1376 | Ringe | ||
| 3 | SSV-Hatzenbühl-2 | BSV-Kandel-2 | 1470 | 1373 | Ringe | ||
| 4 | SV-Gerolsheim | SV-Wörth | 1395 | 1499 | Ringe | ||
| 5 | BSV-Haßloch-Neustadt | BS-Dahn | 1143 | 1448 | Ringe | ||
| 6 | TFC-Kaiserslautern 2 | SV-Martinshöhe | 1407 | 1415 | Ringe | ||
| 7 | SV-Wahnwegen | TFC-Kaiserslautern 3 | 1217 | 1262 | Ringe | ||
| 8 | SV-Niederhorbach | TFC-Kaiserslautern | 1373 | 1468 | Ringe | ||
| 9 | SG-Landstuhl | SV-Ramsen | 1544 | 1540 | Ringe | ||
| 2.Rundenkampf | Endtermin:07.12.2008 | ||||||
| 1 | SV-Wörth | ESV-Landau-2 | 1451 | 1474 | Ringe | ||
| 2 | SV-Mechtersheim-2 | BSV-Kandel-3 | 1419 | 1405 | Ringe | ||
| 3 | SSV-Otterstadt-3 | SSV-Hatzenbühl-2 | 1434 | 1430 | Ringe | ||
| 4 | BS-Dahn | SV-Gerolsheim | 1500 | 1416 | Ringe | ||
| 5 | TFC-3 | BSV-Haßloch-Neustadt | 1316 | 1379 | Ringe | ||
| 6 | SV-Martinshöhe | SV-Ramsen | 1485 | 1554 | Ringe | ||
| 7 | TFC | SV-Wahnwegen | 1475 | 1238 | Ringe | ||
| 8 | BSV-Kandel-2 | SV-Niederhorbach | 1396 | 1417 | Ringe | ||
| 9 | SG-Landstuhl | TFC-2 | 1457 | 1419 | Ringe | ||
| 3.Rundenkampf | Endtermin:11.01.2008 | ||||||
| 1 | ESV-Landau-2 | BSV-Kandel-2 | 1488 | 1465 | Ringe | ||
| 2 | BSV-Kandel-3 | TFC-2 | 1448 | 1422 | Ringe | ||
| 3 | SSV-Hatzenbühl-2 | BS-Dahn | 1491 | 1470 | Ringe | ||
| 4 | SV-Gerolsheim | TFC-3 | 1433 | 1395 | Ringe | ||
| 5 | BSV-Haßloch-Neustadt | SG-Landstuhl | 1303 | 1493 | Ringe | ||
| 6 | SV-Mechtersheim-2 | SSV-Otterstadt-3 | 1355 | 1430 | Ringe | ||
| 7 | SV-Wahnwegen | SV-Martinshöhe | 1249 | 1485 | Ringe | ||
| 8 | TFC | Ramsen | 1481 | 1546 | Ringe | ||
| 9 | SV-Wörth | SV-Niederhörbach | 1473 | 1378 | Ringe | ||
| 4.Rundenkampf | Endtermin:08.02.2008 | ||||||
| 1 | SV-Niederhorbach | SV-Hatzenbühl-2 | 1382 | 1395 | Ringe | ||
| 2 | SSV-Otterstadt-3 | SV-Gerolsheim | 1447 | 1451 | Ringe | ||
| 3 | BSV-Kandel-2 | SV-Mechtersheim-2 | 1379 | 0 | Ringe | ||
| 4 | BS-Dahn | TFC | 1513 | 1487 | Ringe | ||
| 5 | SV-Martinshöhe | ESV-Landau-2 | 1461 | 1473 | Ringe | ||
| 6 | TFC-3 | SG-Landstuhl | 1350 | 1521 | Ringe | ||
| 7 | BSV-Kandel-3 | SV-Ramsen | 1471 | 1538 | Ringe | ||
| 8 | TFC-2 | SV-Wahnwegen | 1395 | 1250 | Ringe | ||
| 9 | SV-Wörth | BSV-Haßloch-Neustadt | 1404 | 1318 | Ringe | ||
| Platz | Verein | 1.RK | 2.RK | 3.RK | 4.RK | Gesamt |
| 1 | SV-Ramsen | 1540 | 1554 | 1546 | 1538 | 6178 |
| 2 | SG-Landstuhl | 1544 | 1457 | 1493 | 1521 | 6015 |
| 3 | ESV-Landau 2 | 1548 | 1474 | 1488 | 1473 | 5983 |
| 4 | BS-Dahn | 1448 | 1500 | 1470 | 1513 | 5931 |
| 5 | TFC-Kaiserslautern | 1468 | 1475 | 1481 | 1487 | 5911 |
| 6 | SV-Martinshöhe | 1415 | 1485 | 1485 | 1461 | 5846 |
| 7 | BSV Kandel 3 | 1505 | 1405 | 1448 | 1471 | 5829 |
| 8 | SV-Wörth | 1499 | 1451 | 1473 | 1404 | 5827 |
| 9 | SSV-Hatzenbühl-2 | 1470 | 1430 | 1491 | 1395 | 5786 |
| 10 | SV-Gerolsheim | 1395 | 1416 | 1433 | 1451 | 5695 |
| 11 | SSV Otterstadt 3 | 1376 | 1434 | 1430 | 1447 | 5687 |
| 12 | TFC-Kaiserslautern-2 | 1407 | 1419 | 1422 | 1395 | 5643 |
| 13 | BSV-Kandel-2 | 1373 | 1396 | 1465 | 1379 | 5613 |
| 14 | SV-Niederhorbach | 1373 | 1417 | 1378 | 1382 | 5550 |
| 15 | TFC-Kaiserslautern-3 | 1262 | 1316 | 1395 | 1350 | 5323 |
| 16 | BSV Haßloch-Neustadt | 1143 | 1379 | 1303 | 1318 | 5143 |
| 17 | SV Wahnwegen | 1217 | 1238 | 1249 | 1250 | 4954 |
| 18 | SV-Mechtersheim | 1408 | 1419 | 1355 | 0 | 4182 |
|
Rangliste Pfalzliga Recurve Halle 2008-2009
|
||||||||
| Herren | ||||||||
| Name | Vorname | Verein | 1.RK | 2.RK | 3.RK | 4.RK | Gesamt | |
| 1 | Emanuel | Harald | ESV Landau 2 | 532 | 516 | 540 | 535 | 2123 |
| 2 | Bengel | Wilhelm | SV-Ramsen | 522 | 505 | 501 | 518 | 2046 |
| 3 | Janson | Maik | SV-Ramsen | 508 | 518 | 524 | 495 | 2045 |
| 4 | Dinter | Richard | TFC-Kaiserslautern | 510 | 505 | 511 | 502 | 2028 |
| 5 | Hess | Stefan | SG Landstuhl | 503 | 488 | 520 | 503 | 2014 |
| 6 | Kratochwil | Wilhelm-Franz | TFC-Kaiserslautern | 497 | 489 | 502 | 509 | 1997 |
| 7 | Fried | Manfred | SV-Wörth | 504 | 508 | 497 | 485 | 1994 |
| 8 | Böhm | Michael | SSV-Otterstadt-3 | 489 | 516 | 494 | 491 | 1990 |
| 9 | Karich | Maik | SV Gerolsheim | 477 | 505 | 503 | 499 | 1984 |
| 10 | Hemmer | Peter | SV Martinshöhe | 482 | 500 | 490 | 503 | 1975 |
| 11 | Scheidel | Klaus | TFC-Kaiserslautern-3 | 485 | 455 | 524 | 500 | 1964 |
| 12 | Klein | Gerhard | BSV-Kandel-2 | 488 | 485 | 493 | 491 | 1957 |
| 13 | Schermann | Otto | SV Martinshöhe | 462 | 485 | 500 | 479 | 1926 |
| 14 | Hofmann | Michael | SV-Niederhorbach | 477 | 475 | 480 | 481 | 1913 |
| 15 | Stankiewicz | Franz-Marian | TFC-Kaiserslautern-2 | 459 | 481 | 510 | 455 | 1905 |
| 16 | Gödel | Gunther | SV Gerolsheim | 442 | 482 | 484 | 493 | 1901 |
| 17 | Benz | Jonas | ESV Landau 2 | 507 | 480 | 462 | 450 | 1899 |
| 18 | Stötzer | Lutz | SV Wahnwegen | 474 | 485 | 467 | 468 | 1894 |
| 19 | Metzger | Andreas | TFC-Kaiserslautern | 461 | 481 | 468 | 476 | 1886 |
| 20 | Aucamp | Peter | SSV Hatzenbühl 2 | 487 | 449 | 468 | 479 | 1883 |
| 21 | Jann | Ralph | SV Martinshöhe | 462 | 500 | 438 | 479 | 1879 |
| 22 | Fried | Daniel | SV-Niederhorbach | 449 | 482 | 465 | 460 | 1856 |
| 23 | Heilmann | Thorsten | BS-Dahn | 469 | 490 | 454 | 438 | 1851 |
| 24 | Becker | Ulrich | TFC-Kaiserslautern-2 | 472 | 460 | 445 | 463 | 1840 |
| 25 | Niesen | Klemens | BSV Haßloch-Neustadt | 456 | 466 | 457 | 447 | 1826 |
| 26 | Steiner | Carsten | TFC-Kaiserslautern-3 | 417 | 473 | 499 | 424 | 1813 |
| 27 | Gebhardt | Jürgen | SSV Hatzenbühl 2 | 397 | 456 | 463 | 490 | 1806 |
| 28 | Hoicke | Matthias | SSV Hatzenbühl 2 | 457 | 444 | 474 | 426 | 1801 |
| 29 | Ritter | Andreas | SV-Wörth | 486 | 416 | 455 | 441 | 1798 |
| 30 | Heger | Klaus | SV-Niederhorbach | 447 | 460 | 433 | 437 | 1777 |
| 31 | Zander | Heiko | SV Gerolsheim | 415 | 429 | 446 | 435 | 1725 |
| 32 | Friedrich | Horst | SV Wahnwegen | 407 | 400 | 412 | 396 | 1615 |
| 33 | Volz | Michael | SSV-Otterstadt-3 | 431 | 449 | 362 | 365 | 1607 |
| 34 | Wünstel | Rudi | SSV Hatzenbühl 2 | 526 | 525 | 549 | 0 | 1600 |
| 35 | Samuel | Dietrich | TFC-Kaiserslautern-3 | 360 | 388 | 372 | 426 | 1546 |
| 36 | Pollich | Stefan | BSV Haßloch-Neustadt | 0 | 505 | 525 | 492 | 1522 |
| 37 | Wadle | Dirk | BS-Dahn | 490 | 504 | 492 | 0 | 1486 |
| 38 | Huber | Klaus | BSV Kandel 3 | 492 | 0 | 482 | 510 | 1484 |
| 39 | Brunsch | Christoph | SV-Wörth | 321 | 365 | 401 | 392 | 1479 |
| 40 | Veth | Volker | SV Mechtersheim 2 | 480 | 491 | 492 | 0 | 1463 |
| 41 | Morgenstern | Gerd | SV Wahnwegen | 336 | 353 | 370 | 386 | 1445 |
| 42 | Kuntz | Fabian | SSV-Otterstadt-3 | 444 | 0 | 470 | 520 | 1434 |
| 43 | Mygiakis | Udo | BSV-Kandel-2 | 438 | 0 | 487 | 509 | 1434 |
| 44 | Stahl | Pascal | SV Martinshöhe | 471 | 0 | 495 | 465 | 1431 |
| 45 | Reichle | Erich | TFC-Kaiserslautern-2 | 476 | 472 | 0 | 449 | 1397 |
| 46 | Leppla | Hans-Jürgen | TFC-Kaiserslautern-3 | 350 | 362 | 321 | 361 | 1394 |
| 47 | Bolle | Hartwig | SSV-Otterstadt-3 | 443 | 469 | 466 | 0 | 1378 |
| 48 | Hilbrecht | Heinz-Jürgen | SV Gerolsheim | 476 | 426 | 0 | 459 | 1361 |
| 49 | Werkle | Rainer | TFC-Kaiserslautern-2 | 408 | 467 | 477 | 1352 | |
| 50 | Hauck | Rudolf | ESV Landau 2 | 430 | 0 | 450 | 456 | 1336 |
| 51 | Zürker | Fabian | SV Mechtersheim 2 | 433 | 432 | 431 | 0 | 1296 |
| 52 | Ninning | Harald | BSV Kandel 3 | 418 | 432 | 427 | 0 | 1277 |
| 53 | Zigahn | Jürgen | TFC-Kaiserslautern | 362 | 0 | 314 | 377 | 1053 |
| 54 | Kühner | Eckhard | BS-Dahn | 0 | 504 | 0 | 518 | 1022 |
| 55 | Barz | Roman | SV Wahnwegen | 314 | 0 | 323 | 309 | 946 |
| 56 | Kirch | Richard | BS-Dahn | 471 | 0 | 461 | 0 | 932 |
| 57 | Wolfer | Michael | BSV-Kandel-2 | 417 | 421 | 0 | 0 | 838 |
| 58 | Lorenz | Max | BSV Haßloch-Neustadt | 380 | 391 | 0 | 0 | 771 |
| 59 | Sievernich | Jan | BSV Haßloch-Neustadt | 0 | 408 | 321 | 0 | 729 |
| 60 | Wingerter | Kevin | SV Mechtersheim 2 | 168 | 279 | 257 | 0 | 704 |
| 61 | Radermacher | Martin | BSV Haßloch-Neustadt | 254 | 0 | 0 | 379 | 633 |
| 62 | Borg | Marco | BSV-Kandel-2 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 |
| 63 | Bolz | Hugo | SSV-Otterstadt-3 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 |
| 64 | Gaber | Henning | SSV-Otterstadt-3 | 0 | 431 | 0 | 0 | 431 |
| 65 | Daub | Martin | BSV Kandel 3 | 0 | 422 | 0 | 0 | 422 |
| 66 | Horn | Andy | BSV-Kandel-2 | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 |
| 67 | Holtkamp | Rolf | SV-Ramsen | 0 | 416 | 0 | 0 | 416 |
| 68 | Gamber | Hermann | SG Landstuhl | 0 | 379 | 0 | 0 | 379 |
| 69 | Gesell | Kurt | SV Gerolsheim | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 |
| 70 | Martin | Rene' | BSV Haßloch-Neustadt | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| Damen | ||||||||
| Name | Vorname | Verein | 1.RK | 2.RK | 3.RK | 4.RK | Gesamt | |
| 1 | Thümmler | Jutta | SV-Ramsen | 510 | 531 | 521 | 525 | 2087 |
| 2 | Huber | Katharina | BSV Kandel 3 | 521 | 520 | 521 | 502 | 2064 |
| 3 | Lellbach | Kathrin | SG Landstuhl | 529 | 534 | 478 | 511 | 2052 |
| 4 | Fried | Susanne | SV-Wörth | 509 | 527 | 521 | 478 | 2035 |
| 5 | Emanuel | Elvira | ESV Landau 2 | 509 | 448 | 486 | 482 | 1925 |
| 6 | Rosendahl | Astrid | BSV Kandel 3 | 492 | 453 | 445 | 459 | 1849 |
| 7 | Höhn | Sabine | SG Landstuhl | 439 | 435 | 421 | 464 | 1759 |
| 8 | Dellmuth | Helga | SG Landstuhl | 512 | 0 | 495 | 507 | 1514 |
| 9 | Wadle | Gabi | BS-Dahn | 487 | 0 | 517 | 510 | 1514 |
| 10 | Manz | Silvia | SV Mechtersheim 2 | 495 | 496 | 432 | 0 | 1423 |
| 11 | Holtkamp | Gabriele | SV-Ramsen | 410 | 0 | 490 | 492 | 1392 |
| 12 | Nauerth | Eva | SV-Niederhorbach | 441 | 449 | 0 | 441 | 1331 |
| 13 | Wolfer | Rosi | BSV-Kandel-2 | 447 | 0 | 485 | 379 | 1311 |
| 14 | Franz | Simone | BS-Dahn | 0 | 492 | 0 | 485 | 977 |
| 15 | Faath | Anna | ESV Landau 2 | 0 | 478 | 0 | 0 | 478 |
Quelle: Werner Buchmann, Gila Meinelt