Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Pfalzliga West - Vorderladerpistole/-revolver
6. Wettkampf: 22.11.2008

Ergebnisse
SG Rockenhausen 532 : 516 SG Marnheim II
SG Alsenz 511 : 506 SV Alsenborn
SV Hütschenhausen 522 : 523 PSV Kaiserslautern
SV Spesbach 521 : 512 SC Rammelsbach III
SV Heltersberg 463 : 527 SV Waldfischbach
SV Oberauerbach 498 : 506 SSV Dahn

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SG Rockenhausen 529 522 540 523 526 532 3172 528,67
2 SV Hütschenhausen 517 528 534 535 520 522 3156 526,00
3 SV Spesbach 528 534 520 524 513 521 3140 523,33
4 SSV Dahn 535 515 542 518 521 506 3137 522,83
5 SG Marnheim II 513 521 492 508 510 516 3060 510,00
6 SC Rammelsbach III 504 498 507 509 514 512 3044 507,33
7 SG Alsenz 490 521 502 519 492 511 3035 505,83
8 SV Waldfischbach 529 481 496 499 490 527 3022 503,67
9 SV Oberauerbach 480 508 522 501 508 498 3017 502,83
10 PSV Kaiserslautern 488 489 502 518 496 523 3016 502,67
11 SV Alsenborn 507 513 501 486 502 506 3015 502,50
12 SV Heltersberg 485 484 457 443 480 463 2812 468,67

Tageswertung:
1 Müller Axel SC Rammelsbach III 139
2 Abel Herrmann SV Waldfischbach 137
3 Zöller Andreas SG Rockenhausen 136

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Köhler Frank SG Rockenhausen 138 141 137 139 139 136 830 138,33
2 Wenk Adolf SG Alsenz 135 139 140 142 137 135 828 138,00
3 Müller Axel SC Rammelsbach III 133 131 140 137 144 139 824 137,33
4 Hoffmann Günter SV Spesbach 137 143 138 136 133 135 822 137,00
5 Laforsch Helmut SSV Dahn 140 132 138 135 137 127 809 134,83
6 Hoffmann Markus SV Spesbach 139 129 136 135 132 135 806 134,33
7 Lettens Thomas SV Hütschenhausen 130 137 134 136 135 134 806 134,33
8 Loreth Franz SSV Dahn 134 134 143 134 127 134 806 134,33
9 Zöller Andreas SG Rockenhausen 136 126 137 135 133 136 803 133,83
10 Schmitt Bernhard SV Alsenborn 132 132 133 135 133 131 796 132,67
11 Neufing Dieter SV Hütschenhausen 133 132 140 135 124 131 795 132,50
12 Abel Herrmann SV Waldfischbach 133 133 129 135 122 137 789 131,50
13 Lehmann Adolf SV Hütschenhausen 125 133 127 137 127 132 781 130,17
14 Schmeiser Enno SG Marnheim II 124 127 128 129 138 133 779 129,83
15 Groß Jürgen SV Heltersberg 128 129 131 117 134 136 775 129,17
16 Louis Friedrich PSV Kaiserslautern 125 121 128 127 140 134 775 129,17
17 Beyer Horst SV Hütschenhausen 129 126 133 127 134 125 774 129,00
18 Agne Horst SC Rammelsbach III 128 127 132 129 128 129 773 128,83
19 Schäfer Volker SV Spesbach 127 133 128 131 127 123 769 128,17
20 Mehlich Bernhard SV Oberauerbach 125 133 132 130 127 122 769 128,17
21 Pfeil Heinz SG Rockenhausen 131 125 135 122 127 127 767 127,83
22 Lutzer Horst SG Rockenhausen 124 130 129 127 127 127 764 127,33
23 Brauch Berthold SG Marnheim II 130 131 124 122 120 132 759 126,50
24 Minzer Michael PSV Kaiserslautern 126 121 130 131 121 130 759 126,50
25 Kuntz Ralf SV Waldfischbach 140 119 121 122 128 129 759 126,50
26 Pietsch Andreas SG Rockenhausen 116 125 131 131 133 120 756 126,00
27 Klein Martin SG Alsenz 117 125 131 128 122 132 755 125,83
28 Edrich Esther SV Oberauerbach 122 131 121 127 125 128 754 125,67
29 Schmitt Jutta SV Alsenborn 125 127 124 121 127 127 751 125,17
30 Bußer Erwin SV Waldfischbach 132 124 123 119 120 132 750 125,00
31 Gebauer Uwe SV Oberauerbach 120 122 131 122 131 122 748 124,67
32 Hach Bernd SG Rockenhausen 120 121 127 119 120 133 740 123,33
33 Schumann Dieter SV Oberauerbach 113 122 132 122 123 126 738 123,00
34 Krämer Günter SSV Dahn 128 126 124 121 116 123 738 123,00
35 Keller Klaus SV Alsenborn 123 126 127 122 115 124 737 122,83
36 Eichardt Andreas PSV Kaiserslautern 121 128 120 128 108 131 736 122,67
37 Lösch Jürgen SG Marnheim II 119 129 126 122 126 112 734 122,33
38 Hörhammer Hans PSV Kaiserslautern 116 119 124 130 118 126 733 122,17
39 Keller Christa SV Alsenborn 127 128 117 108 126 124 730 121,67
40 Kübelbeck Horst SC Rammelsbach III 121 122 114 116 127 129 729 121,50
41 Schneider Heinz SV Spesbach 125 114 118 122 121 128 728 121,33
42 Emmer Stefan SV Waldfischbach 124 105 123 123 117 129 721 120,17
43 Imschweiler Georg SG Alsenz 121 111 119 128 119 116 714 119,00
44 Edrich Hans SV Oberauerbach 111 113 127 117 125 116 709 118,17
45 Wenk Willi SG Alsenz 117 112 112 121 114 128 704 117,33
46 Schädler Wolfgang SG Marnheim II 125 107 114 105 112 124 687 114,50
47 Baier Thomas SV Alsenborn 114 113 117 103 116 118 681 113,50
48 Dommasch Harry SV Heltersberg 112 116 112 118 114 109 681 113,50
49 Schmitt Wolfgang PSV Kaiserslautern 89 110 113 105 117 128 662 110,33
50 Breckheimer Manfred SC Rammelsbach III 122 109 101 112 103 115 662 110,33
51 Link Thorsten SG Rockenhausen 106 102 93 101 111 102 615 102,50
52 Russy Bernd SG Marnheim II 134 134   135 126 127 656 131,20
53 Berger Gerhard SSV Dahn 133 122 133 97 129   614 122,80
54 Poulain Richard SV Waldfischbach 124   119 111 120 122 596 119,20
55 Lensch Joachim SC Rammelsbach III 107 118 121 127 115   588 117,60
56 Löwe Adolf SV Heltersberg   104 98 101 116 109 528 105,60
57 Bäcker Clemens SG Alsenz 107   104 89 78 110 488 97,60
58 Hornung Artur SSV Dahn 114 123 128 128     493 123,25
59 Schmitt Berthold SV Heltersberg 127 123 116   116   482 120,50
60 Ming Frank SV Heltersberg 105     107 97 109 418 104,50
61 Rothkirch Hans SV Hütschenhausen   120 127       247 123,50
62 Bock Volker SV Heltersberg         128 116 244 122,00
63 Weißmann Erich SV Heltersberg 118 116         234 117,00
64 Geyer Matthias SV Spesbach   129 101       230 115,00
65 Gauch Dietmar SG Alsenz   125         125 125,00

Nach obenZur Homepage