| Pfälzischer Sportschützenbund e.V. | ||||||||||
| Bezirksliga Nord - Sportpistole | ||||||||||
|
6. Wettkampf: 29.06.2008 |
|
Ergebnisse
|
|||||
| SV Ramsen | : | Neutral | 1092 | : | 0 |
| SV Bann II | : | ESCW Kaiserslautern | 1077 | : | 1078 |
| SV Niederalben | : | SC Rammelsbach II | 1091 | : | 1070 |
| SV Horschbach | : | SV Herschweiler-Pett. | 1075 | : | 1089 |
| SV Henschtal | : | SV Hütschenhausen | 1092 | : | 1066 |
| SV Bruchmühlbach | : | SC Rammelsbach III | 1117 | : | 1062 |
|
Mannschaftswertung
|
|||||||||
| Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Total | Schnitt | |
| 1 | ESCW Kaiserslautern | 1114 | 1100 | 1089 | 1114 | 1094 | 1078 | 6589 | 1098,2 |
| 2 | SV Bruchmühlbach | 1078 | 1079 | 1081 | 1090 | 1084 | 1117 | 6529 | 1088,2 |
| 3 | SC Rammelsbach II | 1083 | 1079 | 1105 | 1079 | 1098 | 1070 | 6514 | 1085,7 |
| 4 | SV Ramsen | 1061 | 1087 | 1110 | 1067 | 1065 | 1092 | 6482 | 1080,3 |
| 5 | SV Niederalben | 1081 | 1080 | 1064 | 1078 | 1077 | 1091 | 6471 | 1078,5 |
| 6 | SV Herschweiler-Pett. | 1077 | 1048 | 1067 | 1074 | 1097 | 1089 | 6452 | 1075,3 |
| 7 | SV Bann II | 1078 | 1095 | 1042 | 1064 | 1073 | 1077 | 6429 | 1071,5 |
| 8 | SV Horschbach | 1068 | 1079 | 1067 | 1081 | 1045 | 1075 | 6415 | 1069,2 |
| 9 | SV Henschtal | 1084 | 1061 | 1044 | 1017 | 1056 | 1092 | 6354 | 1059,0 |
| 10 | SV Hütschenhausen | 1041 | 1029 | 1028 | 1054 | 1025 | 1066 | 6243 | 1040,5 |
| 11 | SC Rammelsbach III | 986 | 1013 | 1016 | 1032 | 1021 | 1062 | 6130 | 1021,7 |
| Tageswertung: | |||
| 1 | Marcula, Erik | SV Bruchmühlbach | 288 |
| 2 | Geiß, Sascha | SC Rammelsbach II | 284 |
| 3 | Feuerbach, Achim | SV Hütschenhausen | 282 |
| Bernd, Gerold | SV Bruchmühlbach | 282 | |
|
Einzelwertung:
|
||||||||||
| Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Total | Schnitt | |
| 1 | Ininger, Walter | ESCW Kaiserslautern | 281 | 283 | 282 | 281 | 287 | 279 | 1693 | 282,2 |
| 2 | Marcula, Erik | SV Bruchmühlbach | 274 | 278 | 277 | 280 | 275 | 288 | 1672 | 278,7 |
| 3 | Klein, Peter | ESCW Kaiserslautern | 280 | 279 | 274 | 279 | 275 | 275 | 1662 | 277,0 |
| 4 | Geiß, Sascha | SC Rammelsbach II | 271 | 274 | 280 | 271 | 272 | 284 | 1652 | 275,3 |
| 5 | Feuerbach, Achim | SV Hütschenhausen | 269 | 275 | 270 | 276 | 280 | 282 | 1652 | 275,3 |
| 6 | Drumm, Kai | SV Niederalben | 282 | 279 | 267 | 272 | 272 | 279 | 1651 | 275,2 |
| 7 | Edinger, Jens | SV Henschtal | 277 | 278 | 271 | 269 | 269 | 280 | 1644 | 274,0 |
| 8 | Schmidt, Siegfried | SV Horschbach | 274 | 277 | 267 | 270 | 276 | 279 | 1643 | 273,8 |
| 9 | Heid, Wolfgang | SV Ramsen | 270 | 278 | 281 | 267 | 267 | 279 | 1642 | 273,7 |
| 10 | Mathieu, Petra | SV Bann II | 274 | 278 | 264 | 272 | 272 | 280 | 1640 | 273,3 |
| 11 | Müller, Axel | SC Rammelsbach II | 270 | 270 | 276 | 272 | 276 | 276 | 1640 | 273,3 |
| 12 | Von Mühlen, Hartmut | SV Herschweiler-Pett. | 276 | 270 | 267 | 268 | 280 | 276 | 1637 | 272,8 |
| 13 | Moßmann, Horst | ESCW Kaiserslautern | 281 | 270 | 273 | 280 | 265 | 265 | 1634 | 272,3 |
| 14 | Mathieu, Christian | SV Bann II | 274 | 279 | 265 | 273 | 266 | 273 | 1630 | 271,7 |
| 15 | Kuhn, Erhard | SV Herschweiler-Pett. | 276 | 258 | 274 | 273 | 269 | 279 | 1629 | 271,5 |
| 16 | März, Martin | SV Bruchmühlbach | 267 | 278 | 265 | 275 | 269 | 275 | 1629 | 271,5 |
| 17 | Meinert, Michael | SV Ramsen | 260 | 271 | 279 | 269 | 263 | 279 | 1621 | 270,2 |
| 18 | Geimer, Sven | SV Henschtal | 279 | 279 | 260 | 256 | 268 | 278 | 1620 | 270,0 |
| 19 | Drumm, Marc | SV Niederalben | 270 | 271 | 262 | 272 | 269 | 274 | 1618 | 269,7 |
| 20 | Bernd, Gerold | SV Bruchmühlbach | 274 | 261 | 267 | 267 | 265 | 282 | 1616 | 269,3 |
| 21 | Föckler, Michael | SV Horschbach | 272 | 268 | 274 | 270 | 262 | 270 | 1616 | 269,3 |
| 22 | Volkhard, Martin | SV Bruchmühlbach | 263 | 262 | 272 | 268 | 275 | 272 | 1612 | 268,7 |
| 23 | Straßer, Andreas | SV Bann II | 276 | 277 | 262 | 259 | 270 | 266 | 1610 | 268,3 |
| 24 | Beck, Karl | SV Ramsen | 264 | 267 | 277 | 263 | 270 | 265 | 1606 | 267,7 |
| 25 | Bachmann, Uwe | SV Niederalben | 268 | 258 | 274 | 267 | 270 | 268 | 1605 | 267,5 |
| 26 | Drexler, Raymund | SV Herschweiler-Pett. | 264 | 260 | 271 | 263 | 277 | 267 | 1602 | 267,0 |
| 27 | Umlauff, Udo | SV Horschbach | 260 | 272 | 274 | 270 | 257 | 268 | 1601 | 266,8 |
| 28 | Kratschmar, Heinrich | ESCW Kaiserslautern | 272 | 268 | 260 | 274 | 267 | 259 | 1600 | 266,7 |
| 29 | Decker, Phil | SC Rammelsbach II | 267 | 259 | 276 | 261 | 279 | 258 | 1600 | 266,7 |
| 30 | Schuf, Martin | SV Niederalben | 261 | 272 | 261 | 267 | 266 | 270 | 1597 | 266,2 |
| 31 | Körbel, Volker | SV Herschweiler-Pett. | 261 | 260 | 255 | 270 | 271 | 267 | 1584 | 264,0 |
| 32 | Rothkirch, Hans | SV Hütschenhausen | 269 | 261 | 269 | 262 | 248 | 271 | 1580 | 263,3 |
| 33 | Schmitt, Peter | SV Ramsen | 267 | 271 | 246 | 263 | 262 | 269 | 1578 | 263,0 |
| 34 | Dahler, Volker | SC Rammelsbach III | 247 | 258 | 261 | 267 | 263 | 272 | 1568 | 261,3 |
| 35 | Dörr, Richard | SV Bruchmühlbach | 262 | 253 | 255 | 267 | 255 | 272 | 1564 | 260,7 |
| 36 | Edinger, Michael | SV Henschtal | 265 | 252 | 267 | 250 | 260 | 267 | 1561 | 260,2 |
| 37 | Wendland, Thomas | SV Horschbach | 262 | 259 | 252 | 271 | 250 | 258 | 1552 | 258,7 |
| 38 | Lutz, Willy | SV Bann II | 254 | 261 | 251 | 260 | 265 | 258 | 1549 | 258,2 |
| 39 | Jung, Horst | SC Rammelsbach III | 245 | 252 | 258 | 269 | 252 | 268 | 1544 | 257,3 |
| 40 | Geimer, Klaus-Dieter | SV Henschtal | 263 | 252 | 246 | 242 | 259 | 264 | 1526 | 254,3 |
| 41 | Niebergall, Ralf | SV Henschtal | 254 | 251 | 241 | 240 | 258 | 267 | 1511 | 251,8 |
| 42 | Emrich, Thilo | SV Horschbach | 224 | 262 | 245 | 267 | 248 | 244 | 1490 | 248,3 |
| 43 | Scherer, Hagen | SV Bann II | 245 | 251 | 246 | 247 | 244 | 253 | 1486 | 247,7 |
| 44 | Kurz, Stefan | SV Hütschenhausen | 249 | 231 | 241 | 249 | 246 | 261 | 1477 | 246,2 |
| 45 | Lessmeister, Bodo | SV Hütschenhausen | 254 | 233 | 226 | 267 | 245 | 252 | 1477 | 246,2 |
| 46 | Werner, Harald | SV Niederalben | 244 | 246 | 234 | 243 | 226 | 234 | 1427 | 237,8 |
| 47 | Keber, Klaus | SC Rammelsbach III | 183 | 225 | 249 | 251 | 236 | 255 | 1399 | 233,2 |
| 48 | Grünewald, Axel | SV Ramsen | 263 | 273 | 268 | 265 | 263 | 1332 | 266,4 | |
| 49 | Emrich, Rolf | SC Rammelsbach III | 261 | 260 | 246 | 270 | 260 | 1297 | 259,4 | |
| 50 | Kartharius, Ingo | SC Rammelsbach III | 233 | 243 | 248 | 245 | 262 | 1231 | 246,2 | |
| 51 | Klein, Hermann | SV Hütschenhausen | 219 | 258 | 248 | 243 | 236 | 1204 | 240,8 | |
| 52 | Schwarz, Michael | SV Hütschenhausen | 254 | 260 | 251 | 765 | 255,0 | |||
| 53 | Krauß, Ralf | SC Rammelsbach II | 276 | 273 | 549 | 274,5 | ||||
| 54 | Höhne, Andreas | SC Rammelsbach II | 275 | 271 | 546 | 273,0 | ||||
| 55 | Jaworski, Rudi | SC Rammelsbach II | 257 | 255 | 512 | 256,0 | ||||
| 56 | Lensch, Joachim | SC Rammelsbach II | 244 | 252 | 496 | 248,0 | ||||
| 57 | Groß, Peter | SC Rammelsbach II | 275 | 275 | 275,0 | |||||
| Einzelstarter |