Armbrust national in München
(weitere Infos
beim DSB)
| Name, Vorname | Vereinsname | Ergebnis | Platz | Bem. |
| Armbrust national | ||||
| 5.31.50 | Altersklasse | |||
| Weihl Peter | SG Neustadt | 116 | 7 | |
| Singler Josef | SG Oggersheim | 112 | 27 | |
| Bassler Klaus | SSV Wachenheim | 110 | 38 | |
| Kuckert Michael | SG Oggersheim | nicht angetreten | ||
| 5.31.10 | Schützenklasse | |||
| Simon Christoph | SG Neustadt | 113 | 49 | |
| Kurz Hans-Georg | SG Neustadt | 104 | 98 | |
| MANNSCHAFT | SG Neustadt | 333 | 24 | |
| SG Oggersheim | 227 | 46 | MA-nicht vollst. |
Quelle: Harald Weber