Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Pfalzliga West - Vorderladerpistole/-revolver
6. Wettkampf: 24.11.2007

Ergebnisse
SG Alsenz 527 : 512 SG Marnheim II
SG Rockenhausen 531 : 507 SV Alsenborn
SV Bruchmühlbach 544 : 510 PSV Kaiserslautern
SV Spesbach 545 : 490 SG Landstuhl
SC Bottenbach 517 : 501 SV Waldfischbach
SV Oberauerbach 518 : 506 SSV Dahn

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SV Bruchmühlbach 525 520 538 530 547 544 3204 534,00
2 SV Spesbach 516 529 517 528 524 545 3159 526,50
3 SG Rockenhausen 520 534 529 536 505 531 3155 525,83
4 SSV Dahn 522 507 529 538 525 506 3127 521,17
5 SV Oberauerbach 520 527 532 519 509 518 3125 520,83
6 SG Marnheim II 514 513 512 520 521 512 3092 515,33
7 SV Alsenborn 500 523 513 525 517 507 3085 514,17
8 PSV Kaiserslautern 500 518 515 510 512 510 3065 510,83
9 SG Alsenz 515 521 502 502 488 527 3055 509,17
10 SV Waldfischbach 508 513 512 496 481 501 3011 501,83
11 SC Bottenbach 458 481 482 497 475 517 2910 485,00
12 SG Landstuhl 465 477 474 485 486 490 2877 479,50

Tageswertung:
1 Hoffmann Günter SV Spesbach 141
2 Bernd Gerold SV Bruchmühlbach 140
  Zöller Andreas SG Rockenhausen 140

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Bernd Gerold SV Bruchmühlbach 129 138 140 134 140 140 821 136,83
2 Wenk Adolf SG Alsenz 141 142 132 133 136 137 821 136,83
3 Laforsch Helmut SSV Dahn 139 136 139 138 138 130 820 136,67
4 Hoffmann Günter SV Spesbach 133 137 134 138 136 141 819 136,50
5 Köhler Frank SG Rockenhausen 130 141 140 142 132 132 817 136,17
6 Zöller Andreas SG Rockenhausen 136 134 126 137 133 140 806 134,33
7 Bauer Johann SV Bruchmühlbach 126 136 136 133 137 137 805 134,17
8 Schmitt Bernhard SV Alsenborn 134 139 130 134 134 133 804 134,00
9 Schmeiser Enno SG Marnheim II 130 137 134 131 137 128 797 132,83
10 Hoffmann Markus SV Spesbach 130 129 132 136 132 137 796 132,67
11 Buchmiller Viktor SV Oberauerbach 139 136 134 126 127 132 794 132,33
12 Sauer Jakob PSV Kaiserslautern 126 134 135 131 132 133 791 131,83
13 Schäfer Robert SV Bruchmühlbach 135 124 130 134 133 133 789 131,50
14 Abel Herrmann SV Waldfischbach 133 135 136 125 127 133 789 131,50
15 Schumann Dieter SV Oberauerbach 124 131 138 131 129 132 785 130,83
16 Keller Klaus SV Alsenborn 136 131 120 139 130 128 784 130,67
17 Schäfer Volker SV Spesbach 127 131 128 130 131 136 783 130,50
18 Balzer Hans Joachim SV Bruchmühlbach 131 120 132 129 137 134 783 130,50
19 Mehlich Bernhard SV Oberauerbach 129 130 133 128 133 125 778 129,67
20 Gauch Dietmar SG Alsenz 132 134 123 126 128 134 777 129,50
21 Lutzer Horst SG Rockenhausen 128 130 132 132 124 129 775 129,17
22 Stöß Arno SC Bottenbach 123 131 126 135 124 132 771 128,50
23 Legrom Peter SV Bruchmühlbach 130 122 123 128 132 131 766 127,67
24 Edrich Esther SV Oberauerbach 128 130 127 134 118 129 766 127,67
25 Krämer Günter SSV Dahn 127 118 133 129 127 128 762 127,00
26 Louis Friedrich PSV Kaiserslautern 116 128 128 129 130 130 761 126,83
27 Schneider Heinz SV Spesbach 126 131 121 124 125 131 758 126,33
28 Hach Bernd SG Rockenhausen 126 128 131 125 116 130 756 126,00
29 Schmitt Jutta SV Alsenborn 122 126 124 128 123 130 753 125,50
30 Brauch Berthold SG Marnheim II 124 116 122 136 127 127 752 125,33
31 Lösch Jürgen SG Marnheim II 127 123 128 125 118 130 751 125,17
32 Dietrich Dirk PSV Kaiserslautern 138 126 124 124 119 118 749 124,83
33 Kühn Rudi SG Landstuhl 116 129 122 122 129 129 747 124,50
34 Hornung Artur SSV Dahn 122 123 117 132 125 127 746 124,33
35 Imschweiler Georg SG Alsenz 128 120 128 119 112 131 738 123,00
36 Faul Hans Jürgen SG Landstuhl 122 123 126 123 125 118 737 122,83
37 Keller Christa SV Alsenborn 108 127 129 124 130 116 734 122,33
38 Emmer Stefan SV Waldfischbach 125 119 127 127 121 115 734 122,33
39 Hörhammer Hans PSV Kaiserslautern 120 114 128 117 124 129 732 122,00
40 Minzer Michael PSV Kaiserslautern 115 130 123 126 126 108 728 121,33
41 Berger Gerhard SSV Dahn 116 130 120 119 121 121 727 121,17
42 Seemann Volker SC Bottenbach 119 122 126 125 111 118 721 120,17
43 Schädler Wolfgang SG Marnheim II 115 124 128 122 127 105 721 120,17
44 Poulain Richard SV Waldfischbach 117 123 125 113 113 126 717 119,50
45 Wenk Willi SG Alsenz 114 121 105 123 112 122 697 116,17
46 Kuntz Ralf SV Waldfischbach 126 127 123 119 120 79 694 115,67
47 Denzer Hans Jürgen SG Landstuhl 121 117 119 119 106 104 686 114,33
48 Baier Thomas SV Alsenborn 102 119 130 110 111 97 669 111,50
49 Kühn Klaus SG Landstuhl 106 108 107 108 97 111 637 106,17
50 Walter Rolf SV Bruchmühlbach 111 103 104 99 91 111 619 103,17
51 Russy Bernd SG Marnheim II 133 129   128 130 127 647 129,40
52 Bußer Erwin SV Waldfischbach 124 128 124 125   127 628 125,60
53 Pfeil Heinz SG Rockenhausen 120 129 114 122   123 608 121,60
54 Batton Karl-Heinz SV Oberauerbach   125 118 116 120 124 603 120,60
55 Klein Martin SG Alsenz   124 119 120 108 125 596 119,20
56 Geyer Matthias SV Spesbach 112 130 123 103   115 583 116,60
57 Rohr Klaus SC Bottenbach 104 107   112 112 126 561 112,20
58 Loreth Franz SSV Dahn 134   137 139 135   545 136,25
59 Fromkorth Lothar SG Landstuhl       121 126 132 379 126,33
60 Gebauer Uwe SC Bottenbach     105   128 126 359 119,67
61 Macke Horst SC Bottenbach   121   125 111   357 119,00
62 Kraus Stefan SC Bottenbach 99   125     108 332 110,67
63 Ziegler Horst SC Bottenbach           133 133 133,00
64 Hermann Rolf SC Bottenbach 112           112 112,00
65 Bäcker Clemens SG Alsenz 88           88 88,00

Nach obenZur Homepage