Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Pfalzliga West - Sportpistole
6. Wettkampf: 17.06.2007

Ergebnisse
SSC Rodenbach 2178 : 2078 SG Wolfstein
SGi Hinzweiler 2142 : 2149 SV Ramstein
SV Schopp 2212 : 2183 SV Breitenbach
SV Bann 2208 : 2172 SV Steinwenden
SC Bottenbach 2138 : 2029 SV Heltersberg
SV Thaleischweiler 2118 : 2181 SV Oberauerbach

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SV Bann 2180 2172 2145 2204 2200 2208 13109 2184,83
2 SGi Hinzweiler 2194 2186 2168 2190 2176 2142 13056 2176,00
3 SV Steinwenden 2149 2158 2177 2174 2176 2172 13006 2167,67
4 SV Breitenbach 2151 2166 2152 2155 2186 2183 12993 2165,50
5 SV Ramstein 2162 2171 2171 2168 2171 2149 12992 2165,33
6 SG Wolfstein 2162 2144 2200 2175 2224 2078 12983 2163,83
7 SSC Rodenbach 2174 2116 2164 2135 2197 2178 12964 2160,67
8 SV Schopp 2137 2151 2189 2096 2149 2212 12934 2155,67
9 SC Bottenbach 2153 2180 2139 2183 2140 2138 12933 2155,50
10 SV Thaleischweiler 2155 2171 2164 2180 2141 2118 12929 2154,83
11 SV Oberauerbach 2143 2152 2156 2137 2134 2181 12903 2150,50
12 SV Heltersberg 2063 2046 2069 2056 2065 2029 12328 2054,67

Tageswertung:
1 Dehaut Richard SV Schopp 567
2 Muthreich Friedrich SV Breitenbach 559
3 Degen Günther SSC Rodenbach 558

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Lang Erhard SGi Hinzweiler 553 546 556 566 544 554 3319 553,17
2 Müller Michael SV Bann 545 545 551 560 560 557 3318 553,00
3 Riegelmann André SV Breitenbach 547 552 556 541 558 548 3302 550,33
4 Koch Peter SG Wolfstein 553 546 547 558 570 527 3301 550,17
5 Henkel Günther jun. SV Thaleischweiler 562 549 557 558 529 545 3300 550,00
6 Mathieu Bernhard SV Bann 555 550 543 541 544 557 3290 548,33
7 Muthreich Friedrich SV Breitenbach 547 546 540 551 546 559 3289 548,17
8 Degen Günther SSC Rodenbach 536 545 549 541 560 558 3289 548,17
9 Dietrich Bernd SV Steinwenden 542 538 562 554 546 546 3288 548,00
10 Stöß Arno SC Bottenbach 555 557 548 542 542 539 3283 547,17
11 Christmann Wolfgang SV Steinwenden 551 533 544 550 547 550 3275 545,83
12 Stadtfeld Hubert SV Ramstein 552 538 539 552 548 546 3275 545,83
13 Schneider Hermann SV Bann 550 535 530 557 550 550 3272 545,33
14 Schulz Robert SV Schopp 552 541 545 542 541 550 3271 545,17
15 Zimmer Rüdiger SGi Hinzweiler 546 549 543 551 550 532 3271 545,17
16 Rosentreter Horst SV Steinwenden 554 544 540 541 552 537 3268 544,67
17 Ziegler Horst SC Bottenbach 533 553 543 549 547 540 3265 544,17
18 Kreutz Karl SV Ramstein 539 536 553 529 557 548 3262 543,67
19 Gebhardt Helmut SV Oberauerbach 543 553 536 532 539 548 3251 541,83
20 Bayer Rainer SV Schopp 543 536 554 524 550 542 3249 541,50
21 Holighaus Dietmund SSC Rodenbach 550 529 550 539 539 541 3248 541,33
22 Schang Michael SV Thaleischweiler 540 553 538 533 549 535 3248 541,33
23 Porcher Thomas SG Wolfstein 518 537 554 550 556 530 3245 540,83
24 Gräß Klaus SV Breitenbach 538 545 538 547 534 532 3234 539,00
25 Rosentreter Karl-Otto SG Wolfstein 546 516 545 551 554 520 3232 538,67
26 Stauch Claudia SV Oberauerbach 528 545 551 526 541 539 3230 538,33
27 Velter Martin SV Schopp 528 530 540 527 551 553 3229 538,17
28 Pfiffi Franz SV Bann 528 542 521 546 546 544 3227 537,83
29 Marquardt Lothar SV Ramstein 531 549 542 535 540 529 3226 537,67
30 Spreizer Markus SC Bottenbach 542 532 525 549 534 541 3223 537,17
31 Müller Gerd SSC Rodenbach 548 524 527 520 556 532 3207 534,50
32 Klein Markus SG Wolfstein 545 545 554 516 544 501 3205 534,17
33 Schneider Herbert SSC Rodenbach 530 518 538 535 542 541 3204 534,00
34 Stauch Günter SV Oberauerbach 535 532 541 549 493 553 3203 533,83
35 Dick Bernd SGi Hinzweiler 538 528 523 539 546 528 3202 533,67
36 Bröhl Thomas SV Thaleischweiler 521 539 543 545 530 524 3202 533,67
37 Barduna Hartmut SV Ramstein 540 548 537 552 526 486 3189 531,50
38 Frank Benjamin SV Thaleischweiler 515 539 543 538 528 514 3177 529,50
39 Pfaff Ansem SV Breitenbach 519 523 518 516 548 544 3168 528,00
40 Edrich Esther SV Oberauerbach 534 522 528 514 540 529 3167 527,83
41 Gebauer Uwe SC Bottenbach 512 538 523 543 517 516 3149 524,83
42 Gölter Holger SV Thaleischweiler 532 530 489 544 533 504 3132 522,00
43 Barth Lothar SV Ramstein 518 521 532 526 501 526 3124 520,67
44 Pister Reiner SSC Rodenbach 540 496 523 509 513 538 3119 519,83
45 Buchmiller Victor SV Oberauerbach 531 509 489 530 514 541 3114 519,00
46 Weißmann Erich SV Heltersberg 514 525 513 529 528 497 3106 517,67
47 Bauer Johann SV Bann 530 522 521 502 515 515 3105 517,50
48 Schmidt Berthold SV Heltersberg 526 516 510 509 499 517 3077 512,83
49 Clemens Thomas SV Steinwenden 502 515 508 517 507 515 3064 510,67
50 Moosmann Peter SV Breitenbach 513 478 509 511 527 521 3059 509,83
51 Jung Wolfgang SV Heltersberg 521 503 529 506 489 507 3055 509,17
52 Weißmann Martin SV Heltersberg 502 502 517 510 519 489 3039 506,50
53 Dechert Klaus SV Heltersberg 499 470 477 508 519 508 2981 496,83
54 Krauß Jürgen SG Wolfstein 497 502 513 454 505 477 2948 491,33
55 Teichert Klaus SV Steinwenden 265 543 531 529 531 539 2938 489,67
56 Halter Joachim SGi Hinzweiler   534 546 534 536 528 2678 535,60
57 Söder Klaus SC Bottenbach   532 522 538 490 518 2600 520,00
58 Friedrich Klaus SV Schopp 504 544 550 486 507   2591 518,20
59 Gaydicki Marek SV Thaleischweiler 493 525 526 524     2068 517,00
60 Fey Andreas SV Schopp 514   539 503     1556 518,67
61 Morsch Peter SGi Hinzweiler 557 557         1114 557,00
62 Dehaut Richard SV Schopp           567 567 567,00
63 Macke Horst SC Bottenbach 523           523 523,00
64 Allmang Arno SGi Hinzweiler 507           507 507,00
65 Rausch Peter SV Schopp         477   477 477,00

Nach obenZur Homepage