| Pfälzischer Sportschützenbund e.V. | ||||||||||
| Bezirksliga Nord - KK 3-Stellung | ||||||||||
| 6. Wettkampf: 17.06.2007 |
|
Ergebnisse
|
|||||
| NEUTRAL | : | SV Schopp II | 0 | : | 793 |
| SV Bann | : | SV Steinwenden | 752 | : | 767 |
| SG Landstuhl II | : | SV Ramsen | 755 | : | 773 |
| SV Steinwenden II | : | SC Obermoschel | 758 | : | 737 |
|
Mannschaftswertung
|
|||||||||
| Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Total | Schnitt | |
| 1 | SV Schopp II | 768 | 791 | 786 | 783 | 783 | 793 | 4704 | 784,0 |
| 2 | SV Steinwenden | 769 | 772 | 768 | 789 | 787 | 767 | 4652 | 775,3 |
| 3 | SV Ramsen | 723 | 770 | 791 | 752 | 752 | 773 | 4561 | 760,2 |
| 4 | SC Obermoschel | 751 | 751 | 744 | 754 | 773 | 737 | 4510 | 751,7 |
| 5 | SV Steinwenden II | 750 | 732 | 755 | 732 | 750 | 758 | 4477 | 746,2 |
| 6 | SG Landstuhl II | 732 | 730 | 719 | 758 | 742 | 755 | 4436 | 739,3 |
| 7 | SV Bann | 681 | 730 | 747 | 759 | 746 | 752 | 4415 | 735,8 |
| Tageswertung: | |||
| 1 | Mayer Annette | SV Schopp II | 273 |
| 2 | Woitkowski Martin | SV Ramsen | 272 |
| 3 | Hack Thomas | SV Ramsen | 270 |
|
Einzelwertung:
|
||||||||||
| Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Total | Schnitt | |
| 1 | Mayer Annette | SV Schopp II | 271 | 272 | 266 | 265 | 261 | 273 | 1608 | 268,0 |
| 2 | Hack Thomas | SV Ramsen | 253 | 267 | 271 | 266 | 263 | 270 | 1590 | 265,0 |
| 3 | Woitkowski Martin | SV Ramsen | 253 | 264 | 269 | 263 | 260 | 272 | 1581 | 263,5 |
| 4 | Binder Uwe | SV Steinwenden | 259 | 263 | 257 | 267 | 264 | 263 | 1573 | 262,2 |
| 5 | Vatter Timo | SV Schopp II | 251 | 264 | 252 | 269 | 260 | 259 | 1555 | 259,2 |
| 6 | Schäfer Hans Gerd | SV Steinwenden | 266 | 245 | 254 | 261 | 258 | 255 | 1539 | 256,5 |
| 7 | Heitzmann Fred | SV Schopp II | 246 | 255 | 268 | 249 | 262 | 256 | 1536 | 256,0 |
| 8 | Blättner Sebastian | SV Steinwenden II | 257 | 248 | 255 | 256 | 262 | 251 | 1529 | 254,8 |
| 9 | Schwab Kurt | SV Steinwenden | 244 | 260 | 257 | 261 | 260 | 247 | 1529 | 254,8 |
| 10 | Lang Holger | SC Obermoschel | 249 | 256 | 258 | 250 | 262 | 247 | 1522 | 253,7 |
| 11 | Jäger Gerald | SG Landstuhl II | 243 | 250 | 251 | 251 | 257 | 259 | 1511 | 251,8 |
| 12 | Simon Frank | SC Obermoschel | 246 | 249 | 253 | 262 | 256 | 245 | 1511 | 251,8 |
| 13 | Maas Rudolf | SV Steinwenden | 244 | 249 | 254 | 249 | 263 | 249 | 1508 | 251,3 |
| 14 | Gamber Sigrid | SG Landstuhl II | 245 | 246 | 252 | 262 | 251 | 248 | 1504 | 250,7 |
| 15 | Müller Karl | SV Bann | 246 | 253 | 232 | 262 | 245 | 240 | 1478 | 246,3 |
| 16 | Becker Klaus | SC Obermoschel | 256 | 246 | 233 | 242 | 255 | 245 | 1477 | 246,2 |
| 17 | Rech Volker | SV Steinwenden II | 251 | 242 | 246 | 241 | 243 | 253 | 1476 | 246,0 |
| 18 | Becker Roland | SV Steinwenden II | 242 | 242 | 254 | 235 | 225 | 254 | 1452 | 242,0 |
| 19 | Lutz Peter | SV Bann | 211 | 244 | 239 | 253 | 240 | 248 | 1435 | 239,2 |
| 20 | Bredel Thomas | SV Bann | 209 | 229 | 249 | 244 | 251 | 250 | 1432 | 238,7 |
| 21 | Schioccett Mario | SV Schopp II | 235 | 206 | 248 | 235 | 236 | 261 | 1421 | 236,8 |
| 22 | Ewald Stefan | SG Landstuhl II | 244 | 234 | 216 | 245 | 234 | 248 | 1421 | 236,8 |
| 23 | Bäuml Michael | SV Ramsen | 217 | 239 | 251 | 223 | 229 | 231 | 1390 | 231,7 |
| 24 | Spengler Ingo | SV Steinwenden II | 233 | 222 | 222 | 233 | 245 | 207 | 1362 | 227,0 |
| 25 | Hemmer Thorsten | SV Bann | 241 | 253 | 249 | 250 | 244 | 1237 | 247,4 | |
| 26 | Marx-Straßer Nadine | SV Bann | 224 | 233 | 259 | 243 | 254 | 1213 | 242,6 | |
| 27 | Marhöfer Günther | SV Bann | 252 | 232 | 218 | 242 | 944 | 236,0 | ||
| Einzelstarter |