Sommerbiathlon in Oberhof
|
Deutsche Meisterschaft Sommerbiathlon 2007
|
|||||
|
Rennsteig - Arena Oberhof
|
|||||
| Sprintwettkampf Luftgewehr | |||||
| Platz | Klasse | Name | Verein | Laufzeit | Rückstand |
| 13 | Schüler w | Linda Hisken | SGI Weisenheim | 17:23,2 | 4.00,3 |
| 32 | Jugend m | Daniel Heitz | SG Frankenthal | 17:36,8 | 02:51,2 |
| 10 | Junioren B | Sebastian Zimmer | SG Frankenthal | 19:46,4 | 2:16,1 |
| 5 | Damen AK | Marion Peterhänsel | SGI Weisenheim | 20:54,1 | 2:53.2 |
| 6 | Damen AK | Marlies Müller | SV Steinwenden | 20:54,4 | 02:53,5 |
| 2 | Damen | Nicole Kneller | SV Steinwenden | 15:23,4 | 00:36,5 |
| 10 | Damen | Sonja Deiss | SGi Weisenheim | 18:38,0 | 03:51,1 |
| 4 | Junioren A | Michael Schirra | SV Steinwenden | 19:10,4 | 02:09,3 |
| 11 | Junioren A | Kloster Stefan | SG Frankenthal | 19:53,9 | 02:52,8 |
| 15 | Junioren A | Kirsch Patrick | SG Frankenthal | 20:30,7 | 03:29,6 |
| 21 | Herren AK | Höfle Volker | SGI Weisenheim | 22:44,2 | 03:21,8 |
| 23 | Herren AK | Volker Rech | SV Steinwenden | 22:47,2 | 03:23,8 |
| 36 | Herren AK | Werner Scheerer | SV Steinwenden | 24:47,5 | 05:25,1 |
| 63 | Herren | Philipp Scherer | SG Frankenthal | 21:19,6 | 04:47,7 |
| 69 | Herren | Thomas Schweiker | SGI Weisenheim | 22:10,8 | 05:36,9 |
| 77 | Herren | Sebastian Dietz | SG Frankenthal | 24:25,2 | 07:53,3 |
| Massenstart Luftgewehr | |||||
| 17 | Schüler W | Linda Hisgen | SGI Weisenheim | 19:25,0 | 03:12,4 |
| 25 | Jugen m | Daniel Heitz | SG Frankenthal | 24:15,6 | 05:02,2 |
| 18 | Junioren B | Sebastian Zimmer | SG Frankenthal | 34:40,5 | 07:03,5 |
| 2 | Junioren A | SV Steinwenden | 29:43,5 | 00:20,4 | |
| 12 | Junioren A | Patrick Kirsch | SG Frankenthal | 32:28,4 | 3:05.3 |
| 14 | Junioren A | Stefan Kloster | SG Frankenthal | 32:48,6 | 03:25,5 |
| 4 | Damen AK | Marion Peterhänsel | SGI Weisenheim | 37:42,7 | 02:31,3 |
| 5 | Damen AK | Marlies Müller | SV Steinwenden | 38:31,5 | 03:20,1 |
| 16 | Herren HK | Volker Höfle | SGI Weisenheim | 35:11,1 | 04:38,4 |
| 1 | Damen | SV Steinwenden | 27:16,1 | ||
| 9 | Damen | Sonja Deiss | SGI Weisenheim | 33:55,4 | 06:39,3 |
| Sprintwettkampf Kleinkaliber | |||||
| 2 | Damen | Nicole Kneller | SV Steinwenden | 17:11,9 | 01:04,6 |
| 4 | Damen | Sonja Deiss | SGi Weisenheim | 18:37,8 | 02:30,5 |
| 11 | Junioren B | Marco Scheid | SGi Weisenheim | 21:53,9 | 03:20,0 |
| 12 | Junioren B | Julian Scheid | SGi Weisenheim | 22:25,1 | 03:51,2 |
| 10 | Herren AK | Volker Rech | SV Steinwenden | 25:08,9 | 04:18,8 |
| 22 | Herren | Tobias Fickenscher | SGi Weisenheim | 19:33,4 | 02:25,7 |
| Massenstart Kleinkaliber | |||||
| 2 | Damen | Nicole Kneller | SV Steinwenden | 31:06,3 | 01:20,2 |
| 5 | Damen | Sonja Deiss | Sgi Weisenheim | ||
| 9 | Junioren B | Julian Scheid | Sgi Weisenheim | 37:41,9 | 07:16,4 |
| 8 | Herren AK | Volker Rech | SV Steinwenden | 40:13,6 | 04:32,3 |
| 13 | Herren | Tobias Fickenscher | Sgi Weisenheim | 32:25,1 | 04:59,7 |

Quelle: Erich Schmidt