Rundenwettkämpfe Bogen 2006/2007
|
Pfälzischer Sportschützenbund
|
||||||
|
Oberliga FITA Recurve
|
||||||
|
Relegation für 2008
|
||||||
|
Samstag 15, September 2007 in Hanhofen
|
||||||
| 1. | SV-Bruchmühlbach | Zahm | Michael | 559 | Ringe | |
| Aufstieg in die Oberliga | März | Martin | 547 | Ringe | ||
| Kinder | Heinz | 519 | Ringe | |||
| 1625 | ||||||
| 2. | BSV-Kandel-2 | Lang | Mathias | 559 | Ringe | |
| Verbleib in der Oberliga | Neumann | Christoph | 555 | Ringe | ||
| Bußmann | Wolfgang | 509 | Ringe | 1623 | ||
| Gläßge | Heinz | 488 | Ringe | |||
| 3. | SV-Dörrenbach | Schmitz | Michael | 578 | Ringe | |
| Schmitz | Florian | 526 | Ringe | |||
| Oberbach | Peter | 514 | Ringe | 1618 | ||
| Riefler | Walter | 510 | Ringe | |||
| 4. | SG-Landstuhl | Dellmuth | Helga | 552 | Ringe | |
| Höhn | Sabine | 449 | Ringe | |||
| Heintz | Marius | 389 | Ringe | 1390 | ||
|
Relegation zur Bogen-Halle-Regionalliga Süd/West
2007/2008 Otterstadt II steigt
in die Regionalliga Süd/West auf! |