Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Pfalzliga West - Vorderladerpistole/-revolver
6. Wettkampf: 25.11.2006

Ergebnisse
PSV Kaiserslautern 508 : 513 SV Spesbach
SG Alsenz 501 : 513 SG Marnheim II
SV Alsenborn 507 : 515 SV Waldfischbach
SV Bruchmühlbach 534 : 530 SC Rammelsbach II
SV Oberauerbach 531 : 488 SV Heltersberg
SC Bottenbach 483 : 526 SV Münchweiler

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SV Münchweiler 515 551 540 550 534 526 3216 536,00
2 SC Rammelsbach II 529 543 538 537 521 530 3198 533,00
3 SV Bruchmühlbach 516 536 523 542 521 534 3172 528,67
4 SV Spesbach 525 530 521 541 537 513 3167 527,83
5 SV Waldfischbach 513 510 524 513 530 515 3105 517,50
6 PSV Kaiserslautern 531 522 517 507 508 508 3093 515,50
7 SG Marnheim II 516 525 514 522 503 512 3092 515,33
8 SV Oberauerbach 497 517 505 519 522 531 3091 515,17
9 SG Alsenz 511 500 483 506 524 501 3025 504,17
10 SV Alsenborn 484 490 517 501 522 507 3021 503,50
11 SC Bottenbach 510 492 514 497 506 483 3002 500,33
12 SV Heltersberg 478 481 485 496 481 488 2909 484,83

Tageswertung:
1 Wenk Adolf SG Alsenz 143
2 Buchmiller Viktor SV Oberauerbach 139
3 Bauer Johann SV Bruchmühlbach 137

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Wenk Adolf SG Alsenz 134 141 140 133 142 143 833 138,83
2 Hoffmann Markus SV Spesbach 139 139 136 141 136 129 820 136,67
3 Börtzler Frank SC Rammelsbach II 135 138 141 135 137 133 819 136,50
4 Bernd Gerold SV Bruchmühlbach 133 140 136 139 135 132 815 135,83
5 Buchmiller Viktor SV Oberauerbach 133 135 132 134 140 139 813 135,50
6 Kettering Ralf SC Rammelsbach II 136 134 136 136 134 136 812 135,33
7 Krämer Klaus SV Münchweiler 138 138 135 139 126 135 811 135,17
8 Krebs Eugen SV Münchweiler 126 140 135 139 132 135 807 134,50
9 Schäfer Robert SV Bruchmühlbach 133 139 128 140 131 134 805 134,17
10 Abel Hermann SV Waldfischbach 136 129 134 131 135 136 801 133,50
11 Hoffmann Günter SV Spesbach 131 136 127 140 130 135 799 133,17
12 Miesel Gerold SV Münchweiler 124 139 136 137 136 127 799 133,17
13 Sauer Jakob PSV Kaiserslautern 136 132 124 133 134 136 795 132,50
14 Groß Jürgen SV Heltersberg 132 131 134 130 132 134 793 132,17
15 Burkhardt Dieter SV Münchweiler 127 134 134 135 134 129 793 132,17
16 Geiß Sascha SC Rammelsbach II 131 136 135 135 128 127 792 132,00
17 Schäfer Volker SV Spesbach 132 130 133 131 136 129 791 131,83
18 Bauer Johann SV Bruchmühlbach 126 130 133 138 126 137 790 131,67
19 Schmeiser Enno SG Marnheim II 130 130 133 131 127 136 787 131,17
20 Dahler Volker SC Rammelsbach II 127 135 126 131 132 134 785 130,83
21 Schmitt Bernhard SV Alsenborn 125 131 136 135 133 122 782 130,33
22 Russy Bernd SG Marnheim II 131 133 126 132 125 129 776 129,33
23 Ziegler Horst SC Bottenbach 131 122 131 129 136 127 776 129,33
24 Hertz Rainer SV Münchweiler 123 132 130 134 132 125 776 129,33
25 Bußer Erwin SV Waldfischbach 131 133 130 127 130 123 774 129,00
26 Lösch Jürgen SG Marnheim II 126 132 130 130 126 126 770 128,33
27 Decker Phil SC Rammelsbach II 125 133 126 127 128 127 766 127,67
28 Edrich Esther SV Oberauerbach 120 127 127 127 132 132 765 127,50
29 Keller Klaus SV Alsenborn 124 126 128 124 134 129 765 127,50
30 Mache Horst SC Bottenbach 121 121 129 129 127 134 761 126,83
31 Minzer Michael PSV Kaiserslautern 126 133 133 128 121 119 760 126,67
32 Hörhammer Hans PSV Kaiserslautern 133 124 126 118 126 131 758 126,33
33 Legrom Peter SV Bruchmühlbach 124 127 126 125 129 123 754 125,67
34 Schneider Heinz SV Spesbach 123 125 125 129 132 120 754 125,67
35 Schmitt Jutta SV Alsenborn 125 127 128 122 124 124 750 125,00
36 Dietrich Dirk PSV Kaiserslautern 128 133 121 119 127 122 750 125,00
37 Gauch Dietmar SG Alsenz 128 125 121 129 135 111 749 124,83
38 Schädler Wolfgang SG Marnheim II 123 130 125 129 123 118 748 124,67
39 Mehlich Bernhard SV Oberauerbach 123 129 122 129 119 123 745 124,17
40 Dommasch Harry SV Heltersberg 126 121 124 124 115 123 733 122,17
41 Littig Mathias SV Waldfischbach 128 130 116 122 129 107 732 122,00
42 Poulain Richard SV Waldfischbach 118 118 127 113 132 122 730 121,67
43 Brauch Berthold SG Marnheim II 129 115 120 118 125 121 728 121,33
44 Klein Martin SG Alsenz 130 122 107 116 118 128 721 120,17
45 Keller Christa SV Alsenborn 110 105 125 120 131 126 717 119,50
46 Balzer Hans Joachim SV Bruchmühlbach 106 115 124 124 114 131 714 119,00
47 Schlachter Markus SV Oberauerbach 113 114 121 110 122 133 713 118,83
48 Geyer Matthias SV Spesbach 113 114 110 127 133 114 711 118,50
49 Imschweiler Georg SG Alsenz 119 112 115 124 129 99 698 116,33
50 Wenk Willi SG Alsenz 119 112 105 120 117 119 692 115,33
51 Baier Thomas SV Alsenborn 102 106 107 113 118 128 674 112,33
52 Ming Frank SV Heltersberg 116 113 109 119 109 103 669 111,50
53 Löwe Adolf SV Heltersberg 104 106 108 123 114 100 655 109,17
54 Stöss Arno SC Bottenbach 134 128 130 135 128   655 131,00
55 Schumann Dieter SV Oberauerbach 121 126   129 132 127 635 127,00
56 Louis Friedrich PSV Kaiserslautern 134 124 134 127 115   634 126,80
57 Schmitt Berthold SV Heltersberg   116 118 116 120 128 598 119,60
58 Walter Rolf SV Bruchmühlbach 111   98 112 105 117 543 108,60
59 Seemann Volker SC Bottenbach 105 65   104 114 120 508 101,60
60 Braunstein Johann SV Waldfischbach     133 133 133 134 533 133,25
61 Rohr Klaus SC Bottenbach   120   97 115 102 434 108,50
62 Gebauer Uwe SC Bottenbach 124 121 124       369 123,00
63 Edrich Hans SV Oberauerbach     124       124 124,00

Nach obenZur Homepage