|
Pfälzischer Sportschützenbund
|
|||||
|
Limits zur LM Bogen Halle '06 am 28./
29.01.06 in Rheinzabern
|
|||||
|
Stand: 06.01.2006
|
|||||
| Kennziffer | Klasse | Einzel | Mannschaft | ||
| Ringe | Starter | Ringe | Starter | ||
| Recurve | |||||
| 6.20.10 | Schützen | 466 | 25 | 1370 | 6 |
| 6.20.11 | Damen | 416 | 8 | 1340 | 1 |
| 6.20.20 | Schüler A | 414 | 12 | 1200 | 2 |
| 6.20.21 | Schüler A w | 414 | 3 | ||
| 6.20.22 | Schüler B | 340 | 8 | 1100 | - |
| 6.20.23 | Schüler B w | 328 | 3 | ||
| 6.20.24/25 | Schüler C m/w | 141 | 10 | - | - |
| 6.20.30 | Jugend | 350 | 8 | 1193 | 3 |
| 6.20.31 | Jugend w | 350 | 4 | ||
| 6.20.40/41 | Junioren A m/w | - | - | - | - |
| 6.20.42 | Junioren B | 441 | 4 | 1250 | - |
| 6.20.43 | Junioren B w | 404 | 4 | ||
| 6.20.50 | AK | 478 | 16 | 1400 | 5 |
| 6.20.51 | AK Damen | 420 | 4 | ||
| 6.20.60 | Senioren | 442 | 5 | bei AK | |
| 114 | |||||
| Compound | |||||
| 6.25.10 | Schützen | 516 | 18 | 1572 | 8 |
| 6.25.11 | Damen | 510 | 3 | - | |
| 6.25.20 | Schüler m/w | 450 | 1 | - | |
| 6.25.22 | Schüler B m/w | in Schüler | 2 | ||
| 6.25.30 | Jugend | 520 | 3 | - | |
| 6.25.40 | Junioren | 505 | 2 | - | |
| 6.25.50 | AK | 498 | 14 | bei 10 | |
| 6.25.60 | Senioren | 516 | 7 | bei 10 | |
| 50 | |||||
| Blankbogen | |||||
| 6.26.20/21/22/23/24 | Blankbogen Schüler | bei 6.20....... | - | - | |
| 6.26.70 | Blankbogen offene Klasse | 291 | 11 | 800 | 2 |
| 11 | |||||
| 175 | |||||
Quelle: Gila Meinelt, LSL Weber