Deutsche Meisterschaften 2006

Vorderlader in Pforzheim
(weitere Infos beim DSB)


Impressionen

Mit unseren 55 Startern mit 95 Starts
sind wir auf dem 2. Platz
im Medaillenspiegel (4-1-2) gelandet!!!

Beim Preis des Präsidenten landete die Pfalz
auf Platz 3 mit 570 Ringen!!!

Freitag, 7.Juli 2006
St.-Nr. Name, Vorname Verein LM M/E Zeit Stand Ergebnis Platz
Muskete        
7.35.10   Schützen            
26 Frey, Michael SG Marnheim 135 E 14:20 55 120 22
512 Weiß, Robert SG Marnheim 117 E 09:40 45 114 31
442 Bunke, Guenter SG Ludwigshafen 123 E 12:00 51 77 52
513 Dengler, Frank SG Ludwigshafen 112 E 10:50 57
n.a.
 
Perk.-Dienstgewehr
7.20.10   Schützen            
84 Baumhakl, Thomas SG Marnheim 135 M 12:00 101 133 18
26 Frey, Michael SG Marnheim 132 M 10:50 66 131 24
442 Bunke, Guenter SG Ludwigshafen 133 E 15:30 101 124 48
83 Schröder, Lothar SG Marnheim 134 M 13:10 64 121 56
444 Bauer, Heinrich SV Hochspeyer 1 142 E 16:40 103 116 67
443 Bretscher, Timo SC Rammelsbach 129 E 15:30 63 79 75
  MANNSCHAFT SG Marnheim         385 4
Perkussionsflinte
7.71.10   Schützen            
289 Beimel, Thomas SG Bad Dürkheim 23 M 10:30 2 43 7
288 Gremmelmaier, Hans SG Bad Dürkheim 24 M 09:30 12 39 20
290 Fleck, Roger SG Bad Dürkheim 21 M 11:30 10 37 30
765 Hupp, Roland SG Bad Dürkheim 23 E 11:30 12 34 35
  MANNSCHAFT SG Bad Dürkheim         119 7
Perkussionsrevolver
7.40.10   Schützen            
147 Dingert, Werner SC Rammelsbach I 135 M 08:30 85 130 40
27 Meier, Uwe SG Marnheim 133 M 09:40 78 128 47
148 Zahn, Gerhard SG Marnheim 134 M 10:50 78 122 60
535 Muthreich, Friedrich SV Breitenbach 134 E 12:00 73 n.a.  
  MANNSCHAFT SG Ludwigshafen         385 16
    SG Marnheim         378 20
7.40.11   Damen            
141 Haas, Gabriele SG Ludwigshafen 135 M 08:30 86 132 7
7.40.50   Altersklasse            
250 Hery, Walter SG Ludwigshafen 136 E 14:20 81 137 6
143 Dosch, Jürgen SG Ludwigshafen 139 M 09:40 92 134 17
144 Hammann, Karl SG Ludwigshafen 141 M 08:30 92 134 20
142 Weber, Manfred SG Ludwigshafen 133 M 10:50 92 133 23
145 Wahl, Harald SC Rammelsbach I 137 M 10:50 85 133 27
140 Provo, Karlheinz SG Ludwigshafen 134 M 10:50 86 131 40
146 Neitsch, Thilo SC Rammelsbach I 133 M 09:40 85 130 42
83 Schröder, Lothar SG Marnheim 133 M 08:30 78 128 52
139 Deutsch, Klaus SG Ludwigshafen 137 M 09:40 86 122 65
7.40.60   Senioren            
629 Hahn, Hans-Jürgen SG Ludwigshafen 135 E 16:40 85 131 20
628 Lechner, Bernhard SSG Rheingönheim 132 E 15:30 90 130 23
627 Krupp, Josef SV Breitenbach 131 E 15:30 77 119 52

 

Samstag, 8. Juli 2006
St.-Nr. Name, Vorname Verein LM M/E Zeit Stand Ergebnis Platz
Perk. Freigewehr        
7.15.10   Schützen            
84 Baumhakl, Thomas SG Marnheim 135 M 08:30 68 143 13
323 Böhmer, Ingo SG Rockenhausen 141 E 08:30 101 139 35
83 Schröder, Lothar SG Marnheim 146 M 11:45 67 134 51
26 Frey, Michael SG Marnheim 137 M 13:55 63 129 61
  MANNSCHAFT SG Marnheim         406 9
Perkussionsgewehr        
7.10.10   Schützen            
26 Frey, Michael SG Marnheim 143 M 10:40 59 145 11
30 Börtzler, Frank SC Rammelsbach I 144 M 10:40 47 140 49
27 Meier, Uwe SG Marnheim 147 M 09:35 58 139 52
323 Böhmer, Ingo SG Rockenhausen 1 144 E 12:50 46 136 64
324 Wolf, Rainer SV Münchweiler 1 144 E 12:50 53
n.a.
 
  MANNSCHAFT SG Marnheim         423 11
    SC Rammelsbach I         419 13
    SV Waldfischbach         406 19
7.10.11   Damen            
359 Krebs, Ulrike SF 1931 e.V. Wattweiler 2 147 E 15:00 52 144 6
357 Berger, Rita SSV Dahn 138 E 13:55 59 141 12
358 Lampe, Petra SF 1931 e.V. Wattweiler 2 137 E 13:55 55 136 23
7.10.50   Altersklasse            
29 Thielen, Arno SC Rammelsbach I 144 M 08:30 45 145 7
63 Bußer, Erwin SV Waldfischbach 136 M 08:30 42 131 47
62 Scholz, Dieter SV Waldfischbach 144 M 09:35 43 133 46
61 Bernhard, Hans-Dieter SV Waldfischbach 145 M 10:40 44 142 17
384 Kraus, Walter PSV Kaiserslautern 1 142 E 15:00 59 135 42
385 Winkler, Reiner SG Rockenhausen 148 E 16:05 58 142 18
  MANNSCHAFT SV Waldfischbach            
  MANNSCHAFT SC Rammelsbach I            
7.10.60   Senioren            
25 Kelm, Horst SG Marnheim 142 M 08:30 57 139 19
28 Hoffmann, Karl-Heinz SC Rammelsbach I 138 M 09:35 46 134 27
408 Nickel, Klaus SV Winnweiler 145 E 17:10 62 133 29
Perkussionspistole        
7.50.10   Schützen            
147 Dingert, Werner SC Rammelsbach I 138 M 10:50 82 137 19
660 Porcher, Thomas SG Wolfstein 138 E 10:50 90 n.a.  
  MANNSCHAFT SG Ludwigshafen         418 1
  MANNSCHAFT SC Rammelsbach I         410 6
  MANNSCHAFT SG Ludwigshafen         406 11
7.50.11   Damen            
676 Moller, Silke SG Ludwigshafen 136 E 17:50 90 137 6
141 Haas, Gabriele SG Ludwigshafen 142 M 08:30 92 135 10
7.50.50   Altersklasse            
144 Hammann, Karl SG Ludwigshafen 141 M 10:50 88 145 1
  Deutscher Rekord eingestellt
143 Dosch, Jürgen SG Ludwigshafen 139 M 08:30 85 142 3
145 Wahl, Harald SC Rammelsbach I 135 M 08:30 86 138 16
140 Provo, Karlheinz SG Ludwigshafen 141 M 09:40 90 138 17
250 Hery, Walter SG Ludwigshafen 138 E 13:10 85 137 18
205 Stroh, Georg SG Ludwigshafen 140 M 10:50 81 136 23
204 Driscoll, Jerome SC Rammelsbach 144 M 09:40 84 135 31
706 Ries, Peter SG Ludwigshafen 137 E 13:10 74 131 54
139 Deutsch, Klaus SG Ludwigshafen 136 M 09:40 83 128 62
7.50.60   Senioren            
629 Hahn, Hans-Jürgen SG Ludwigshafen 137 E 15:30 77 134 21
731 Seelmann, Ulrich SG Lambrecht 1 137 E 15:30 84 131 32
Steinschloßflinte        
7.72.10   Schützen            
288 Gremmelmaier, Hans SG Bad Dürkheim 23 M 11:30 3 44 2
289 Beimel, Thomas SG Bad Dürkheim 20 E 09:30 3 36 15
290 Fleck, Roger SG Bad Dürkheim 19 M 10:30 1 27 33
304 Henninger, Erich SG Bad Dürkheim 19 M 10:30 6 26 34
  MANNSCHAFT SG Bad Dürkheim         97 7

 

Sonntag, 9. Juli 2006
St.-Nr. Name, Vorname Verein LM M/E Zeit Stand Ergebnis Platz
Steinschloßgewehr        
7.30.10   Schützen            
26 Frey, Michael SG Marnheim 141 E 08:30 49 143 3
323 Böhmer, Ingo SG Rockenhausen 134 E 09:35 62 141 5
473 Abel, Hermann SV Waldfischbach 138 E 11:45 59 138 15
385 Winkler, Reiner SG Rockenhausen 134 E 10:40 55 135 28
474 Bauer, Peter SG Speyer 131 E 08:30 62 135 32
477 Scholz, Dieter SV Waldfischbach 136 E 11:45 51 134 40
476 Klein, Norbert SV Hochspeyer 135 E 10:40 60 132 53
475 Peter, Andreas SG Speyer 132 E 09:35 49 131 63
30 Börtzler, Frank SC Rammelsbach 131 E 08:30 52 127 71
442 Bunke, Guenter SG Ludwigshafen 133 E 09:35 56 86 97
Steinschl.-Gewehr liegend        
7.31.10   Schützen            
84 Baumhakl, Thomas SG Marnheim 135 E 13:10 63 132 12
83 Schröder, Lothar SG Marnheim 140 E 13:10 103 132 16
26 Frey, Michael SG Marnheim 138 E 13:10 68 128 21
473 Abel, Hermann SV Waldfischbach 116 E 08:30 68 120 35
385 Winkler, Reiner SG Rockenhausen 117 E 08:30 104 106 48
27 Meier, Uwe SG Marnheim 129 E 10:50 104
n.a.
 
Steinschloßpistole        
7.60.10   Schützen            
144 Hammann, Karl SG Ludwigshafen 137 M 14:20 82 143 1
139 Deutsch, Klaus SG Ludwigshafen 133 M 13:10 76 137 9
147 Dingert, Werner SC Rammelsbach 132 E 12:00 87 133 32
250 Hery, Walter SG Ludwigshafen 134 M 10:50 77 133 35
143 Dosch, Jürgen SG Ludwigshafen 134 M 12:00 83 131 57
142 Weber, Manfred SG Ludwigshafen 131 M 09:40 84 129 80
249 Heubel, Karl-Heinz SG Ludwigshafen 122 M 08:30 78 126 98
752 Krebs, Eugen SV Münchweiler 129 E 08:30 93
n.a.
 
  MANNSCHAFT SG Ludwigshafen         403 1
  MANNSCHAFT SG Ludwigshafen         396 6


Quelle: Harald Weber, Dieter Groß

Nach obenZur Homepage