Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Ost - Luftpistole
6. Wettkampf: 04.12.2005

Ergebnisse
SSV Wachenheim : SG Neustadt II 1431 : 1434
SG Grünstadt : SG Ruppertsberg 1399 : 1371
SG Hambach II : neutral 1443 :  
TVF Gönnheim SA : SG Frankenthal II 1382 : 1407
SG Ludwigshafen V : SG Frankenthal 1355 : 1427
ASV Edigheim : SG Neustadt 1429 : 1413

Mannschaftswertung
  Verein
1.WK
2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SG Neustadt II 1450 1420 1430 1417 1436 1434 8587 1431,17
2 SSV Wachenheim 1430 1422 1423 1424 1434 1431 8564 1427,33
3 SG Neustadt 1431 1419 1430 1431 1415 1413 8539 1423,17
4 SG Frankenthal 1405 1415 1437 1417 1435 1427 8536 1422,67
5 SG Hambach II 1393 1385 1399 1403 1418 1443 8441 1406,83
6 SG Ruppertsberg 1395 1390 1411 1409 1419 1371 8395 1399,17
7 SG Frankenthal II 1397 1415 1383 1384 1406 1407 8392 1398,67
8 ASV Edigheim 1380 1385 1399 1392 1395 1429 8380 1396,67
9 SG Grünstadt 1386 1400 1359 1394 1397 1399 8335 1389,17
10 TVF Gönnheim SA 1372 1384 1376 1389 1388 1382 8291 1381,83
11 SG Ludwigshafen V 1330 1350 1332 1349 1367 1355 8083 1347,17

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1. Schwinn Martin SG Neustadt II 371 359 363 371 362 372 2198 366,33
2. Schwarzwälder Ralf SG Neustadt 372 362 362 367 370 364 2197 366,17
3. Weintz Reinhard SG Neustadt II 360 365 366 359 373 373 2196 366,00
4. Gesell Horst SG Grünstadt 361 373 360 365 366 371 2196 366,00
5. Erb Ute SG Neustadt 361 365 372 364 353 362 2177 362,83
6. Hartmann Manfred SG Ruppertsberg 361 359 366 365 360 349 2160 360,00
7. Bart Rolf SSV Wachenheim 364 358 357 356 363 361 2159 359,83
8. van Oyen Marianne SG Ruppertsberg 353 360 360 366 362 354 2155 359,17
9. Scholz Markus SG Frankenthal 361 359 368 351 359 356 2154 359,00
10. Maron Falk SG Frankenthal II 356 355 352 365 353 369 2150 358,33
11. Hollschuh Hubert SG Frankenthal II 352 371 350 358 363 349 2143 357,17
12. Habel Heinz ASV Edigheim 345 359 354 349 361 373 2141 356,83
13. Bengel Adolf TV Gönnheim SA 359 355 354 352 361 356 2137 356,17
14. Schulze Klaus SG Frankenthal 363 341 354 353 359 365 2135 355,83
15. König Werner SSV Wachenheim 362 353 335 359 363 360 2132 355,33
16. Krämer Udo SSV Wachenheim 350 359 356 355 354 357 2131 355,17
17. Anselmann Winfried SG Hambach II 343 356 358 347 361 363 2128 354,67
18. Hellenbrand Robert SG Hambach II 353 354 334 352 365 362 2120 353,33
19. Gabel Rainer SSV Wachenheim 351 352 345 354 351 353 2106 351,00
20. Lenz Lothar TV Gönnheim SA 350 351 345 354 351 353 2104 350,67
21. Kuckert Michael SG Neustadt II 358 347 353 345 354 345 2102 350,33
22. Schwarzwälder Patrick SG Neustadt 340 351 350 352 353 354 2100 350,00
23. Threuter Thomas ASV Edigheim 338 340 359 349 352 360 2098 349,67
24. Anspach Thomas SG Ruppertsberg 357 356 348 337 358 339 2095 349,17
25. Olivan Ermano SG Frankenthal II 343 348 350 351 353 348 2093 348,83
26. Müller Karlheinz SG Hambach II 350 334 347 353 347 357 2088 348,00
27. Weihl Peter SG Neustadt II 361 349 348 338 347 344 2087 347,83
28. Laik Wolfgang SG Hambach II 340 338 355 351 339 361 2084 347,33
29. Hening Hermann SG Grünstadt 347 357 336 345 337 357 2079 346,50
30. Jesberger Michael ASV Edigheim 343 346 342 349 344 351 2075 345,83
31. Jakob Peter SG Frankenthal 341 352 343 342 346 349 2073 345,50
32. Wolf Simon SG Frankenthal 340 355 341 349 338 345 2068 344,67
33. Frühbis Ottomar SG Hambach II 347 337 339 347 345 346 2061 343,50
34. Lichti Joachim SG Neustadt 358 341 346 343 339 325 2052 342,00
35. Fischer Wolfgang ASV Edigheim 354 330 344 344 328 345 2045 340,83
36. Kornelius Rainer SG Grünstadt 351 327 332 340 352 331 2033 338,83
37. Dietrich Dennis SG 1851 Ludwigshafen 330 337 336 345 341 341 2030 338,33
38. Weintz Renate SG Neustadt 337 337 334 348 339 333 2028 338,00
39. Sauer Fausto SG Grünstadt 323 343 331 344 342 340 2023 337,17
40. Huth Volker SG 1851 Ludwigshafen 334 342 340 319 341 335 2011 335,17
41. Fischer Sabrina SG 1851 Ludwigshafen 343 348 321 342 321 334 2009 334,83
42. Bleh Paul TV Gönnheim SA 330 340 334 342 331 332 2009 334,83
43. Herting Michael ASV Edigheim 326 340 330 345 338 330 2009 334,83
44. Zunn Otto SG Frankenthal II 346 341 331 307 337 341 2003 333,83
45. Bayer Hans Peter SG 1851 Ludwigshafen 323 315 325 343 346 345 1997 332,83
46. Klaus Hans-Günter SG Ruppertsberg 324 353 337 341 310 329 1994 332,33
47. Dengel Thomas SG Neustadt II 341 336 330 342 313 324 1986 331,00
48. Brunner Roland TV Gönnheim SA 317 330 304 341 345 341 1978 329,67
49. Müller Erich TV Gönnheim SA 333 338 343 319 323 320 1976 329,33
50. Sann Siegfried SG Grünstadt 327 321 318 324 322 320 1932 322,00
51. Hahn Sascha SG Frankenthal   349 372 364 371 357 1813 362,60
52. Ries Ina SG 1851 Ludwigshafen 319 323 331   339 327 1639 327,80
53. Humberg Claus Jürgen SG Frankenthal II 311 324 310 310 311   1566 313,20
54. Fridrich Johannes SSV Wachenheim 353   365   354 336 1408 352,00
55. Bastian Simon SG Ruppertsberg 310 315   321 339   1285 321,25
56. Bieber Torsten TV Gönnheim SA   325   355     680 340,00
57. Dietz Marco SG Ruppertsberg   297         297 297,00

Nach obenZur Homepage