| | PSSB |
| | Landesmeisterschaften im Bogenschießen |
| | FITA im Freien 2005 |
| | . |
| | . |
| Schützenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.10 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 11A | Schuster Andreas | SSV Otterstadt | PF | 306 | 299 | 0 | 0 | 605 |
| 2. | | 11C | Seitle Horst | BSV Kandel | PF | 305 | 294 | 0 | 0 | 599 |
| 3. | | 14A | Sköries Andreas | ESV Landau | PF | 301 | 291 | 0 | 0 | 592 |
| 4. | | 13B | Simon Alexander | SSV Otterstadt | PF | 285 | 279 | 0 | 0 | 564 |
| 5. | | 9C | Stritzinger Willi | SSV Hatzenbühl | PF | 273 | 288 | 0 | 0 | 561 |
| 6. | | 18B | Löhle Karlheinz | BSV Kandel | PF | 276 | 271 | 0 | 0 | 547 |
| 7. | | 12D | Schmitz Michael | ESV Landau | PF | 284 | 260 | 0 | 0 | 544 |
| 8. | | 11B | Jeschur Michael | ESV Landau | PF | 252 | 279 | 0 | 0 | 531 |
| 9. | | 12A | Meinelt Christoph | SSV Otterstadt | PF | 271 | 255 | 0 | 0 | 526 |
| 10. | | 11D | Jakoby Christian | SV Mechtersheim | PF | 266 | 259 | 0 | 0 | 525 |
| 11. | | 13A | Arnold Hans | ESV Landau | PF | 268 | 250 | 0 | 0 | 518 |
| 12. | | 10B | Woschitz Peter | SV Patersbach | PF | 266 | 233 | 0 | 0 | 499 |
| 13. | | 12B | Oberbach Peter | ESV Landau | PF | 252 | 242 | 0 | 0 | 494 |
| 14. | | 10D | Guril Michael | BSV Kandel | PF | 238 | 248 | 0 | 0 | 486 |
| 15. | | 9B | Hoffmann Michael | SA Niederhorbach | PF | 247 | 233 | 0 | 0 | 480 |
| 16. | | 13D | Scherthan Dieter | ESV Landau | PF | 218 | 254 | 0 | 0 | 472 |
| 17. | | 9D | Stark Frank | SV Gerolsheim | PF | 246 | 224 | 0 | 0 | 470 |
| 18. | | 10A | Klaus Stefan | SV Mechtersheim | PF | 254 | 214 | 0 | 0 | 468 |
| 19. | | 10C | Weinspach Stefan | SSV Otterstadt | PF | 223 | 222 | 0 | 0 | 445 |
| | . |
| Damenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.11 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 8C | Dellmuth Helga | SG Landstuhl | PF | 299 | 288 | 0 | 0 | 587 |
| 2. | | 8B | Höhn Sabine | SG Landstuhl | PF | 266 | 290 | 0 | 0 | 556 |
| 3. | | 8D | Bittner Ivonne | SSV Otterstadt | PF | 237 | 249 | 0 | 0 | 486 |
| 4. | | 9A | Landwich Sabine | SSV Otterstadt | PF | 213 | 182 | 0 | 0 | 395 |
| | . |
| Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.20 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 7D | Claus Felix | SSV Otterstadt | PF | 279 | 285 | 0 | 0 | 564 |
| 2. | | 7C | Scherrer Phil-Maurice | BSV Kandel | PF | 288 | 255 | 0 | 0 | 543 |
| 3. | | 7B | Altmann Heiko* | SV Ramsen | PF | 271 | 270 | 0 | 0 | 541 |
| 4. | | 8D | Cappel Michael* | SV Patersbach | PF | 249 | 257 | 0 | 0 | 506 |
| 5. | | 8A | Bentz Jonas | ESV Landau | PF | 232 | 227 | 0 | 0 | 459 |
| 6. | | 7A | Rahm Dominik | ESV Landau | PF | 222 | 230 | 0 | 0 | 452 |
| 7. | | 8B | Schlupp René /M | SV Ramsen | PF | 225 | 201 | 0 | 0 | 426 |
| | . |
| weibl. Schüler A | SpO Kennziffer: | | 6.10.21 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 10A | Huber Katharina* | BSV Kandel | PF | 303 | 302 | 0 | 0 | 605 |
| 2. | | 9B | Schmitz Diana | ESV Landau | PF | 277 | 281 | 0 | 0 | 558 |
| 3. | | 9C | Seitle Janina-Lara* | BSV Kandel | PF | 276 | 276 | 0 | 0 | 552 |
| 4. | | 10B | Rossi Claudia* | SSV Otterstadt | PF | 260 | 268 | 0 | 0 | 528 |
| 5. | | 10D | Stiefel Nicole* | SSV Otterstadt | PF | 260 | 262 | 0 | 0 | 522 |