Vorderlader in Pforzheim
(weitere Infos
beim DSB)
|
Deutsche Meisterschaften 2005 in Pforzheim
Medaillengewinner |
||||
|---|---|---|---|---|
| Kennz. | Disziplin | Klasse | ||
| Startnr. | Name, Vorname | Vereinsname | Ringe | Platz |
| 7.20.10 | Perk.-Dienstgewehr | Schützen | ||
| Mannschaft | SG Marnheim | 388 | 2 | |
| Frey Michael 132, Schmeiser Enno 126, Schröder Lothar 130 | ||||
| 7.40.60 | Perkussionsrevolver | |||
| Mannschaft | SG Ludwigshafen I | 411 | 1 | |
| Dosch Jürgen 138, Hammann Karl 138, Weber Manfred 135 | ||||
| 7.10.11 | Perkussionsgewehr | Damen | ||
| 354 | Krebs, Ulrike | SG Wattweiler | 144 | 3 |
| 7.50.11 | Perkussionspistole | Damen | ||
| 168 | Haas, Gabriele | SG Ludwigshafen | 141 | 1 |
| 7.50.60 | Perkussionspistole | Senioren | ||
| Mannschaft | SG Ludwigshafen III | 419 | 1 | |
| Haas Gabriele 141, Hammann Karl 142, Provo Karlheinz 136 | ||||
| 7.60.10 | Steinschloßpistole | Schützen | ||
| 171 | Hammann, Karl | SG Ludwigshafen | 140 | 2 |
| Preis des Präsidenten: | 6. Pfälzischer Sportschützenbund | |||
| Medaillenspiegel | ||||
|
Die Pfälzer Schützen kamen im Medaillenspiegel
auf den 3. Platz
|
||||
|
Freitag, 15. Juli 2005
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Kennz. | Disziplin | Klasse | ||
| Startnr. | Name, Vorname | Vereinsname | Ringe | Platz |
| 7.20.10 | Perk.-Dienstgewehr | Schützen | ||
| 44 | Frey, Michael | SG Marnheim | 132 | 17 |
| 88 | Schröder, Lothar | SG Marnheim | 130 | 21 |
| 438 | Traxel, Ulrich | SV Waldfischbach | 127 | 30 |
| 117 | Schmeiser, Enno | SG Marnheim | 126 | 33 |
| 308 | Böhmer, Ingo | SG Rockenhausen | 116 | 63 |
| Mannschaft | SG Marnheim | 388 | 2 | |
| 7.35.10 | Muskete | Schützen | ||
| 87 | Weiß, Robert | SG Marnheim | 122 | 19 |
| 44 | Frey, Michael | SG Marnheim | 116 | 39 |
| 462 | Klein, Norbert | SV Hochspeyer | 26 | abgebrochen |
| 492 | Dengler, Frank | SG Ludwigshafen | nicht angetreten | |
| 7.40.10 | Perkussionsrevolver | Schützen | ||
| 171 | Hammann, Karl | SG Ludwigshafen | 138 | 4 |
| 162 | Dingert, Werner | SC Rammelsbach | 133 | 19 |
| 518 | Burckgard, Richard | SV Appenhofen | 133 | 22 |
| 7.40.11 | Perkussionsrevolver | Damen | ||
| 168 | Haas, Gabriele | SG Ludwigshafen | 132 | 4 |
| 7.40.50 | Perkussionsrevolver | Altersklasse | ||
| 170 | Dosch, Jürgen | SG. Ludwigshafen | 138 | 4 |
| 169 | Weber, Manfred | SG Ludwigshafen | 135 | 16 |
| 160 | Wahl, Harald | SC Rammelsbach | 134 | 25 |
| 167 | Provo, Karlheinz | SG Ludwigshafen | 132 | 37 |
| 166 | Hery, Walter | SG Ludwigshafen | 132 | 40 |
| 161 | Neitsch, Thilo | SC Rammelsbach | 130 | 45 |
| 165 | Deutsch, Klaus | SG Ludwigshafen | 126 | 63 |
| 164 | Heubel, Karlheinz | SG Ludwigshafen | 124 | 69 |
| 573 | Cronauer, Peter | SV Münchweiler | nicht angetreten | |
| 594 | Rosenbusch, Günter | SG Marnheim | nicht angetreten | |
| 7.40.60 | Perkussionsrevolver | Senioren | ||
| 396 | Krebs, Eugen | SV Münchweiler | 135 | 7 |
| 163 | Olfens, Josef | SG Ludwigshafen | 132 | 13 |
| 405 | Heim, Franz-Jürgen | SG Wattweiler | 127 | 26 |
| 612 | Hahn, Hans-Jürgen | SG Ludwigshafen | 118 | 40 |
| Mannschaften | SG Ludwigshafen I | 411 | 1 | |
| SC Rammelsbach | 397 | 8 | ||
| SG Ludwigshafen II | 396 | 9 | ||
| SG Ludwigshafen III | 382 | 19 | ||
| 7.71.10 | Perkussionsflinte | Schützen | ||
| 761 | Gremmelmaier, Hans | SG Bad Dürkheim | 40 | 19 |
| 281 | Beimel, Thomas | SG Bad Dürkheim | 38 | 25 |
| 280 | Hupp, Roland | SG Bad Dürkheim | 37 | 31 |
| 282 | Fleck, Roger | SG Bad Dürkheim | 28 | 43 |
| Mannschaft | SG Bad Dürkheim | 105 | 9 | |
|
Samstag, 16. Juli 2005
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Kennz. | Disziplin | Klasse | ||
| Startnr. | Name, Vorname | Vereinsname | Ringe | Platz |
| 7.10.10 | Perkussionsgewehr | Schützen | ||
| 44 | Frey, Michael | SG Marnheim | 145 | 13 |
| 308 | Böhmer, Ingo | SG Rockenhausen | 143 | 26 |
| 45 | Meier, Uwe | SG Marnheim | 140 | 45 |
| 7.10.11 | Perkussionsgewehr | Damen | ||
| 354 | Krebs, Ulrike | SG Wattweiler | 144 | 3 |
| 343 | Berger, Rita | SSV Dahn | 132 | 31 |
| 7.10.50 | Perkussionsgewehr | Altersklasse | ||
| 367 | Winkler, Reiner | SG Rockenhausen | 145 | 5 |
| 375 | Scholz, Dieter | SV Waldfischbach | 143 | 11 |
| 366 | Feibert, Gerhard | SG. Rodalben | 130 | 47 |
| 7.10.50 | Perkussionsgewehr | Senioren | ||
| 405 | Heim, Franz-Jürgen | SG Wattweiler | 139 | 21 |
| 376 | Thielen, Arno | SC Rammelsbach | 139 | 27 |
| 396 | Krebs, Eugen | SV Münchweiler | 137 | 28 |
| 43 | Kelm, Horst | SG Marnheim | 136 | 33 |
| Mannschaft | SG Marnheim | 413 | 10 | |
| 7.15.10 | Perk. Freigewehr | Schützen | ||
| 414 | Abel, Hermann | SV Waldfischbach | 139 | 29 |
| 88 | Schröder, Lothar | SG Marnheim | 139 | 32 |
| 44 | Frey, Michael | SG Marnheim | 138 | 38 |
| 87 | Weiß, Robert | SG Marnheim | 136 | 52 |
| Mannschaft | SG Marnheim | 421 | 16 | |
| 7.50.10 | Perkussionspistole | Schützen | ||
| 171 | Hammann, Karl | SG Ludwigshafen | 142 | 5 |
| 518 | Burckgard, Richard | SV Appenhofen | 141 | 9 |
| 45 | Meier, Uwe | SG Marnheim | 139 | 13 |
| 162 | Dingert, Werner | SC Rammelsbach | 135 | 38 |
| 7.50.11 | Perkussionspistole | Damen | ||
| 168 | Haas, Gabriele | SG Ludwigshafen | 141 | 1 |
| 665 | Schuster, Birgit | SG Ludwigshafen | 134 | 7 |
| 666 | Moller, Silke | SG Ludwigshafen | 132 | 17 |
| 664 | Heim, Anneliese | SG Wattweiler | 96 | 37 |
| 7.50.50 | Perkussionspistole | Altersklasse | ||
| 688 | Driscoll, Jerome | SC Rammelsbach | 138 | 12 |
| 680 | Haas, Karlheinz | SG Ludwigshafen | 138 | 13 |
| 170 | Dosch, Jürgen | SG Ludwigshafen | 137 | 21 |
| 167 | Provo, Karlheinz | SG Ludwigshafen | 136 | 28 |
| 88 | Schröder, Lothar | SG Marnheim | 135 | 32 |
| 223 | Kunz, Victor | SG Marnheim | 133 | 46 |
| 161 | Neitsch, Thilo | SC Rammelsbach | 133 | 47 |
| 166 | Hery, Walter | SG Ludwigshafen | 133 | 48 |
| 169 | Weber, Manfred | SG Ludwigshafen | 132 | 50 |
| 689 | Jaworski, Rudi | SC Rammelsbach | nicht angetreten | |
| 7.50.60 | Perkussionspistole | Senioren | ||
| 704 | Beyer, Horst | SV Hütschenhausen | 136 | 11 |
| 163 | Olfens, Josef | SG Ludwigshafen | 136 | 12 |
| 705 | Schwarz, Richard | SG Hambach | 133 | 23 |
| 405 | Heim, Franz-Jürgen | SG Wattweiler | 127 | 45 |
| Mannschaft | SG Ludwigshafen III | 419 | 1 | |
| SG Marnheim | 407 | 12 | ||
| SG Ludwigshafen II | 402 | 19 | ||
| 7.72.10 | Steinschloßflinte | Schützen | ||
| 761 | Gremmelmaier, Hans | SG Bad Dürkheim | 36 | 18 |
|
Sonntag, 17. Juli 2005
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Kennz. | Disziplin | Klasse | ||
| Startnr. | Name, Vorname | Vereinsname | Ringe | Platz |
| 7.30.10 | Steinschloßgewehr | Schützen | ||
| 462 | Klein, Norbert | SV Hochspeyer | 130 | 67 |
| 461 | Edrich, Roger | SV Waldfischbach | 131 | 57 |
| 464 | Bauer, Peter | SG Speyer | 130 | 64 |
| 465 | Börtzler, Frank | SC Rammelsbach | 135 | 35 |
| 308 | Böhmer, Ingo | SG Rockenhausen | 136 | 27 |
| 375 | Scholz, Dieter | SV Waldfischbach | 132 | 50 |
| 414 | Abel, Hermann | SV Waldfischbach | 133 | 47 |
| 463 | Bauer, Heinrich | SV Hochspeyer | 110 | 100 |
| 44 | Frey, Michael | SG Marnheim | 132 | 49 |
| 7.60.10 | Steinschloßpistole | Schützen | ||
| 171 | Hammann, Karl | SG Ludwigshafen | 140 | 2 |
| 170 | Dosch, Jürgen | SG Ludwigshafen | 136 | 15 |
| 752 | Russy, Bernd | SG Marnheim | 126 | 83 |
| 396 | Krebs, Eugen | SV Münchweiler | 126 | 87 |
| 163 | Olfens, Josef | SG Ludwigshafen | 122 | 108 |
| 169 | Weber, Manfred | SG Ludwigshafen | 122 | 112 |
| 594 | Rosenbusch, Günter | SG Marnheim | nicht angetreten | |
| Mannschaft | SG Ludwigshafen | 398 | 6 | |
Impressionen (Bildmaterial von Dieter Groß, Lothar Schröder )

SG LU (Mannschaft Perkussionspistole:
Hammann, Haas, Provo)

SG LU (Mannschaft Perkussionsrevolver:
Hammann, Weber, Dr. Dosch)

SG Marnheim (Mannschaft Dienstgewehr:
links: Schmeiser, Schröder, Frey)

Gabriele Haas, SG LU (Perkussionspistole)

Ulrike Krebs, SG Wattweiler (Perkussionsgewehr)
Quelle: Harald Weber, Dieter Groß, Lothar Schröder