Vorderlader in Pforzheim
(weitere Infos
beim DSB)
|
Freitag, den 16. Juli
2004
|
|||||||
| Startnr. |
Name
|
Vereinsname
|
Kennzahl |
Wettkampf
|
Klassen
|
Ergebnis | Platz |
| 42 | Frey, Michael | SG Marnheim | 7.35.10 | Muskete | Schützen | 132 | 3 |
| Neuer Pfalzrekord | |||||||
| 475 | Weiß, Robert | SG Marnheim | 7.35.10 | Muskete | Schützen | 38 | 58 |
| 40 | Kelm, Horst | SG Marnheim | 7.20.10 | Perk.-Dienstgewehr | Schützen | nicht angetreten | |
| 412 | Schmeiser, Enno | SG Marnheim | 7.20.10 | Perk.-Dienstgewehr | Schützen | 128 | 32 |
| 410 | Bunke, Guenter | SG Ludwigshafen | 7.20.10 | Perk.-Dienstgewehr | Schützen | 125 | 48 |
| 409 | Bauer, Heinrich | SV Hochspeyer | 7.20.10 | Perk.-Dienstgewehr | Schützen | 117 | 69 |
| 411 | Edrich, Egon | SV Waldfischbach | 7.20.10 | Perk.-Dienstgewehr | Schützen | 105 | 75 |
| 373 | Krebs, Eugen | Schützenverein e.V. Münchweiler 1 | 7.40.60 | Perkussionsrevolver | Senioren | 136 | 5 |
| 605 | Olfens, Josef | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.40.60 | Perkussionsrevolver | Senioren | 127 | 27 |
| 592 | Bullinger, Friedel | SV Steinweiler | 7.40.60 | Perkussionsrevolver | Senioren | nicht angetreten | |
| 139 | Hammann, Karl | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.40.10 | Perkussionsrevolver | Schützen | 143 | 1 |
| 517 | Dingert, Werner | Schützenclub e.V. Rammelsbach 1 | 7.40.10 | Perkussionsrevolver | Schützen | 139 | 6 |
| 519 | Ackermann, Jürgen | Schützenverein e.V. Kandel 1 | 7.40.10 | Perkussionsrevolver | Schützen | 135 | 18 |
| 493 | Muthreich, Friedrich | SV Breitenbach | 7.40.10 | Perkussionsrevolver | Schützen | 135 | 17 |
| 42 | Frey, Michael | Schützengemeinschaft e.V. Marnheim 1 | 7.40.10 | Perkussionsrevolver | Schützen | 127 | 54 |
| 492 | Stöss, Arno | SC Bottenbach | 7.40.10 | Perkussionsrevolver | Schützen | 126 | 60 |
| 518 | Haas, Karl-Heinz | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.40.10 | Perkussionsrevolver | Schützen | 126 | 57 |
| 179 | Haas, Gabriele | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.40.11 | Perkussionsrevolver | Damen | 122 | 18 |
| 136 | Provo, Karlheinz | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.40.50 | Perkussionsrevolver | Altersklasse | 138 | 5 |
| 137 | Dosch Dr., Jürgen | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.40.50 | Perkussionsrevolver | Altersklasse | 138 | 4 |
| 561 | Lettens, Thomas | SV Hütschenhausen | 7.40.50 | Perkussionsrevolver | Altersklasse | 131 | 38 |
| 138 | Hery, Walter | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.40.50 | Perkussionsrevolver | Altersklasse | 131 | 36 |
| 560 | Schwarz, Richard | SG Hambach | 7.40.50 | Perkussionsrevolver | Altersklasse | 130 | 44 |
| 134 | Weber, Manfred | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.40.50 | Perkussionsrevolver | Altersklasse | 128 | 54 |
| 135 | Deutsch, Klaus | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.40.50 | Perkussionsrevolver | Altersklasse | 128 | 53 |
| 582 | Heubel, Karlheinz | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.40.50 | Perkussionsrevolver | Altersklasse | 124 | 62 |
| Mannschaft | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.40.10 | Perkussionsrevolver | Schützen | 412 | 1 | |
| Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.40.10 | Perkussionsrevolver | Schützen | 394 | 11 | ||
| 745 | Gremmelmaier, Hans | Schützengesellschaft e.V. Bad Dürkheim 1 | 7.71.10 | Perkussionsflinte | Schützen | 42 | 11 |
|
Samstag, den 17. Juli
2004
|
|||||||
| Startnr. |
Name
|
Vereinsname
|
Kennzahl |
Wettkampf
|
Klassen
|
Ergebnis | Platz |
| 39 | Bretscher, Timo | Schützenclub e.V. Rammelsbach 1 | 7.15.10 | Perk. Freigewehr | Schützen | 142 | 13 |
| 381 | Burkhardt, Dieter | SV Münchweiler | 7.15.10 | Perk. Freigewehr | Schützen | 125 | 63 |
| 40 | Kelm, Horst | Schützengemeinschaft e.V. Marnheim 1 | 7.15.10 | Perk. Freigewehr | Schützen | nicht angetreten | |
| 40 | Kelm, Horst | Schützengemeinschaft e.V. Marnheim 1 | 7.10.60 | Perkussionsgewehr | Senioren | 142 | 7 |
| 372 | Ladermann, Bernhard | SG Wattweiler - SF 1931 e.V. Wattweiler 1 | 7.10.60 | Perkussionsgewehr | Senioren | 142 | 10 |
| 373 | Krebs, Eugen | Schützenverein e.V. Münchweiler 1 | 7.10.60 | Perkussionsgewehr | Senioren | 137 | 24 |
| 279 | Wolf, Rainer | Schützenverein e.V. Münchweiler 1 | 7.10.10 | Perkussionsgewehr | Schützen | 145 | 10 |
| 38 | Börtzler, Frank | Schützenclub e.V. Rammelsbach 1 | 7.10.10 | Perkussionsgewehr | Schützen | 142 | 36 |
| 42 | Frey, Michael | Schützengemeinschaft e.V. Marnheim 1 | 7.10.10 | Perkussionsgewehr | Schützen | 140 | 53 |
| 278 | Bernhard, Hans-Dieter | Schützenverein Edelweiß e.V. Waldfischbach | 7.10.10 | Perkussionsgewehr | Schützen | 139 | 56 |
| 277 | Masser, Alfred | Schützenverein e.V. Wörth 1 | 7.10.10 | Perkussionsgewehr | Schützen | 137 | 61 |
| 39 | Bretscher, Timo | Schützenclub e.V. Rammelsbach 1 | 7.10.10 | Perkussionsgewehr | Schützen | 136 | 63 |
| 280 | Emmer, Stefan | Schützenverein "Hubertus" eV. Heltersberg 1 | 7.10.10 | Perkussionsgewehr | Schützen | 135 | 66 |
| 319 | Lampe, Petra | SG Wattweiler - SF 1931 e.V. Wattweiler 2 | 7.10.11 | Perkussionsgewehr | Damen | nicht angetreten | |
| 320 | Krebs, Ulrike | SG Wattweiler - SF 1931 e.V. Wattweiler 1 | 7.10.11 | Perkussionsgewehr | Damen | 144 | 4 |
| 311 | Berger, Rita | SSV Dahn | 7.10.11 | Perkussionsgewehr | Damen | 141 | 11 |
| 37 | Thielen, Arno | Schützenclub e.V. Rammelsbach 1 | 7.10.50 | Perkussionsgewehr | Altersklasse | 141 | 15 |
| 345 | Winkler, Reiner | Schützengesellschaft e.V. Rockenhausen 1 | 7.10.50 | Perkussionsgewehr | Altersklasse | 141 | 15 |
| 41 | Schröder, Lothar | Schützengemeinschaft e.V. Marnheim 1 | 7.10.50 | Perkussionsgewehr | Altersklasse | 136 | 37 |
| Mannschaft | Schützenclub e.V. Rammelsbach 1 | 7.10.10 | Perkussionsgewehr | Schützen | 419 | 13 | |
| Schützengemeinschaft e.V. Marnheim 1 | Perkussionsgewehr | Schützen | 418 | 14 | |||
| 134 | Weber, Manfred | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.50.50 | Perkussionspistole | Altersklasse | 139 | 6 |
| 177 | Rosenbusch, Günter | Schützengemeinschaft e.V. Marnheim 1 | 7.50.50 | Perkussionspistole | Altersklasse | 139 | 5 |
| 137 | Dosch Dr., Jürgen | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.50.50 | Perkussionspistole | Altersklasse | 138 | 13 |
| 136 | Provo, Karlheinz | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.50.50 | Perkussionspistole | Altersklasse | 138 | 14 |
| 669 | Cronauer, Peter | Schützenverein e.V. Münchweiler 1 | 7.50.50 | Perkussionspistole | Altersklasse | 138 | 12 |
| 671 | Jaworski, Rudi | Schützenclub e.V. Rammelsbach 2 | 7.50.50 | Perkussionspistole | Altersklasse | 138 | 14 |
| 41 | Schröder, Lothar | Schützengemeinschaft e.V. Marnheim 1 | 7.50.50 | Perkussionspistole | Altersklasse | 135 | 34 |
| 138 | Hery, Walter | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.50.50 | Perkussionspistole | Altersklasse | 132 | 43 |
| 178 | Kunz, Victor | Schützengemeinschaft e.V. Marnheim 1 | 7.50.50 | Perkussionspistole | Altersklasse | 131 | 47 |
| 670 | Wahl, Harald | Schützenclub e.V. Rammelsbach 1 | 7.50.50 | Perkussionspistole | Altersklasse | 131 | 48 |
| 658 | Sauer, Jakob | PSV Kaiserslautern | 7.50.50 | Perkussionspistole | Altersklasse | 127 | 59 |
| 179 | Haas, Gabriele | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.50.11 | Perkussionspistole | Damen | 141 | 1 |
| 646 | Moller, Silke | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.50.11 | Perkussionspistole | Damen | 129 | 20 |
| 637 | Hoffmann, Silvia | SSV Dannstadt | 7.50.11 | Perkussionspistole | Damen | 127 | 25 |
| 636 | Keller, Christa | SV Alsenborn | 7.50.11 | Perkussionspistole | Damen | 125 | 31 |
| 616 | Kettering, Ralf | SV Herschweiler | 7.50.10 | Perkussionspistole | Schützen | nicht angetreten | |
| 517 | Dingert, Werner | Schützenclub e.V. Rammelsbach 1 | 7.50.10 | Perkussionspistole | Schützen | 142 | 3 |
| 139 | Hammann, Karl | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.50.10 | Perkussionspistole | Schützen | 141 | 5 |
| 615 | Porcher, Thomas | SG Wolfstein | 7.50.10 | Perkussionspistole | Schützen | 139 | 12 |
| 625 | Miesel, Gerold | Schützenverein e.V. Münchweiler 2 | 7.50.10 | Perkussionspistole | Schützen | 135 | 32 |
| 626 | Berg, Gernot | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.50.10 | Perkussionspistole | Schützen | 135 | 34 |
| 617 | Müller, Roland | SG Hambach | 7.50.10 | Perkussionspistole | Schützen | 134 | 36 |
| 373 | Krebs, Eugen | Schützenverein e.V. Münchweiler 1 | 7.50.60 | Perkussionspistole | Senioren | 140 | 3 |
| 381 | Burkhardt, Dieter | Schützenverein e.V. Münchweiler 2 | 7.50.60 | Perkussionspistole | Senioren | 132 | 33 |
| 605 | Olfens, Josef | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.50.60 | Perkussionspistole | Senioren | 128 | 43 |
| Mannschaft | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.50.10 | Perkussionspistole | Schützen | 417 | 1 | |
| Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.50.10 | Perkussionspistole | Schützen | 412 | 4 | ||
| Schützengemeinschaft e.V. Marnheim 1 | 7.50.10 | Perkussionspistole | Schützen | 405 | 11 | ||
| 745 | Gremmelmaier, Hans | SG Bad Dürkheim | 7.72.10 | Steinschloßflinte | Schützen | 41 | 6 |
| Neuer Pfalzrekord | |||||||
|
Sonntag, den 18. Juli
2004
|
|||||||
| Startnr. |
Name
|
Vereinsname
|
Kennzahl |
Wettkampf
|
Klassen | Ergebnis | Platz |
| 446 | Scholz, Dieter | SV Waldfischbach | 7.30.10 | Steinschloßgewehr | Schützen | 141 | 5 |
| 42 | Frey, Michael | SG Marnheim | 7.30.10 | Steinschloßgewehr | Schützen | 134 | 27 |
| 40 | Kelm, Horst | SG Marnheim | 7.30.10 | Steinschloßgewehr | Schützen | 133 | 40 |
| 447 | Bauer, Peter | SG Speyer | 7.30.10 | Steinschloßgewehr | Schützen | 133 | 40 |
| 373 | Krebs, Eugen | SV Münchweiler | 7.30.10 | Steinschloßgewehr | Schützen | 129 | 64 |
| 410 | Bunke, Guenter | SG Ludwigshafen | 7.30.10 | Steinschloßgewehr | Schützen | 124 | 83 |
| 448 | Ruby, Theo | SV Hochspeyer | 7.30.10 | Steinschloßgewehr | Schützen | 122 | 87 |
| 373 | Krebs, Eugen | SV Münchweiler | 7.60.10 | Steinschloßpistole | Schützen | 132 | 42 |
| 139 | Hammann, Karl | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.60.10 | Steinschloßpistole | Schützen | 141 | 1 |
| 138 | Hery, Walter | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.60.10 | Steinschloßpistole | Schützen | 132 | 35 |
| 712 | Seelmann, Ulrich | SG Lambrecht | 7.60.10 | Steinschloßpistole | Schützen | 134 | 20 |
| 137 | Dosch Dr., Jürgen | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.60.10 | Steinschloßpistole | Schützen | 132 | 42 |
| 517 | Dingert, Werner | SC Rammelsbach | 7.60.10 | Steinschloßpistole | Schützen | 128 | 41 |
| 713 | Burckschat, Dr. Markus | SV Annweiler | 7.60.10 | Steinschloßpistole | Schützen | 126 | 92 |
| 729 | Ries, Peter | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.60.10 | Steinschloßpistole | Schützen | 126 | 96 |
| 42 | Frey, Michael | Schützengemeinschaft e.V. Marnheim 1 | 7.60.10 | Steinschloßpistole | Schützen | abgebrochen | |
| 134 | Weber, Manfred | SG Ludwigshafen | 7.60.10 | Steinschloßpistole | Schützen | 136 | 6 |
| 711 | Seith, Hubert | SV Kandel | 7.60.10 | Steinschloßpistole | Schützen | 130 | 59 |
| Mannschaft | Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen | 7.60.10 | Steinschloßpistole | Schützen | 405 | 1 | |
| Preis des Präsidenten: | 1. Württembergischer Schützenverband | 572 Punkte | |||||
| 2. Bayerischer Sportschützenbund | 572 Punkte | ||||||
| 3. Pfälzischer Sportschützenbund | 571 Punkte | ||||||
| Medaillenspiegel | Die Pfälzer Schützen kamen im Medaillenspiegel auf den 1. Platz vor Württemberg u. Bayern | ||||||
Impressionen (Bildmaterial von Dieter Groß, Lothar Schröder)
Quelle: Harald Weber, Dieter Groß