|
Pfälzischer
Sportschützenbund
Ergebnisse - Landesmeisterschaft 2003 (Stand:
29.06.2003)
|
||||
| Datum | Ort | Waffen-Disziplinen | Klassen | Ergebnisse |
| 18. Jan | Mutterstadt | Bogen-Halle, Compound | Alle | Einzel Mannschaft |
| 19. Jan | Mutterstadt | Bogen-Halle, Compound, Blankbogen | Alle | |
| 26. April | SG Ludwigshafen | Luftpistole | Alle außer Schüler, Jugend und Junioren | Ergebnisse |
| Olympische Schnellfeuerpistole | Alle | Ergebnisse | ||
| 27. April | SG Ludwigshafen | Luftgewehr | Alle außer Schüler, Jugend und Junioren | Ergebnisse |
| Bad Dürkheim | Perkussionsflinte | Alle | Ergebnisse | |
| Steinschloßflinte | Alle | Ergebnisse | ||
| SGi Weisenheim | Sommerbiathlon | Alle | Ergebnisse (extern) | |
| 03. Mai | SG Ludwigshafen | Gebrauchspistole 9mm | Alle | Ergebnisse |
| Gebrauchspistole cal. 45 ACP | Alle | Ergebnisse | ||
| Unterhebelgewehr 50m | Alle | Ergebnisse | ||
| 04. Mai | SG Ludwigshafen | Gebrauchsrevolver cal. 357 MAG | Alle | Ergebnisse |
| Gebrauchsrevolver cal. 44MAG | Alle | Ergebnisse | ||
| SG Kaiserslautern | Vorderlader 100m | Alle | Ergebnisse | |
| SG Neustadt | Armbrust 10m | Alle | Ergebnisse | |
| 10. Mai | Wiesbaden | GK 300m | Alle | Ergebnisse |
| SG Neustadt | Armbrust 30m | Alle | Ergebnisse | |
| SG Ludwigshafen | Vorderlader | Alle | 7.10 7.30 7.35 7.40 7.50 7.60 |
|
| 11. Mai | SG Ludwigshafen | Vorderlader | Alle | |
| ESC West K'lautern | Luftgewehr aufgelegt | Alle | Ergebnisse | |
| SV Bann | mehrschüssige Luftpistole | Alle | Ergebnisse | |
| 24. Mai | SV Ramsen | Luftgewehr | Schüler, Jugend, Junioren | Ergebnisse |
| 25. Mai | SV Ramsen | LG 3-Stellung | Schüler, Jugend | Ergebnisse |
| Luftpistole | Schüler, Jugend, Junioren | Ergebnisse | ||
| 31. Mai | SSG Rheingönheim | Standardpistole | Alle | Ergebnisse |
| Zentralfeuer .30 - .38 | Alle | Ergebnisse | ||
| Zimmerstutzen | Alle | Ergebnisse | ||
| SG Oggersheim | KK liegend | 10, 11, 40, 42 | Ergebnisse | |
| SV Schopp | Ordonnanzgewehr | Alle | Ergebnisse | |
| SG Bad Dürkheim | Wurfscheiben Doppeltrap | Alle | Ergebnisse | |
| 01. Juni | SG Oggersheim | KK 3x20 | 10, 11, 41, 43 | Ergebnisse |
| SG Ludwigshafen | Laufende Scheibe 10m & 10m-Mix | Alle | Ergebnisse | |
| SV Schopp | GK-Gewehr 100m liegend | Alle | Ergebnisse | |
| 14. Juni | SSG Rheingönheim | KK-Sportpistole | Alle außer Schützen und Junioren/m | Ergebnisse |
| Freie Pistole | Alle | Ergebnisse | ||
| SG Neustadt | Armbrust 30m nat. | Alle | Ergebnisse | |
| SG Bad Dürkheim | Wurfscheiben Trap 1. Tag | Alle | Ergebnisse | |
| 15. Juni | Wurfscheiben Trap 2. Tag | |||
| SG Oggersheim | KK 3x40 | 10, 30, 40 | Ergebnisse | |
| KK 100m | 11,50,51,60,62,90,92 | Ergebnisse | ||
| SSG Rheingönheim | KK-Sportpistole | Schützen und Junioren/m | Ergebnisse | |
| 21. Juni | SG Oggersheim | KK-liegend | 30,31,41,43,50,51,60,62 | Ergebnisse |
| KK-100m | Schützen | Ergebnisse | ||
| SG Bad Dürkheim | Wurfscheiben Skeet 1. Tag | Alle | Ergebnisse | |
| 22. Juni | Wurfscheiben Skeet 2. Tag | |||
| SG Oggersheim | KK 3x20 | 30,31,40,41,50,51,60,62 | Ergebnisse | |
| Elmstein | Feldbogen | Alle | Ergebnisse | |
| 12. Juli | SG Landstuhl | Bogen im Freien | Alle | Einzel Mannschaft |
| 13. Juli | ||||
Quelle: stv. LSL Weber, ...