|
Mannschaftstabelle
|
||||||||
|
Stand: 16.11.2002, 6. Rundenwettkampf
|
||||||||
| DÜ | DÜ | DÜ | DÜ | DÜ | PS | |||
| Tabelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SU | |
| 1 | JSC Pirmasens | 109 | 100 | 99 | 112 | 94 | 121 | 635 |
| 2 | SG Bad Dürkheim I | 75 | 110 | 104 | 113 | 104 | 122 | 628 |
| 3 | Tiroler Sch.Fehrbach | 76 | 78 | 53 | 99 | 80 | 102 | 488 |
| 4 | WTC Kaiserslautern | 100 | 62 | 68 | 98 | 64 | 90 | 482 |
| 5 | SC Hub.Pirmasens | 89 | 70 | 74 | 71 | 67 | 102 | 473 |
| 6 | SG Bad Dürkheim II | 86 | 75 | 82 | 63 | 47 | 87 | 440 |
| 7 | SG Ludwigshafen | 51 | 68 | 72 | 31 | 60 | 57 | 339 |
|
Einzelwertung
|
||||||||||
| Verein | T.Nr. | NAME | DÜ | DÜ | DÜ | DÜ | LU | PS | Sum. | |
| 1 | SG DÜW I | 24 | Hartmann,Klaus | 38 | 37 | 39 | 40 | 37 | 45 | 236 |
| 2 | Tiroler Sch.Fehrbach | 1 | Obenauer,Hansjörg | 32 | 38 | 38 | 38 | 39 | 43 | 228 |
| 3 | JSC Pirmasens | 16 | Klein,Rolf | 35 | 35 | 37 | 41 | 34 | 42 | 224 |
| 4 | SG DÜW I | 21 | Bullack,Paul | 37 | 37 | 30 | 36 | 35 | 40 | 215 |
| 5 | JSC Pirmasens | 19 | Titz,Thomas | 40 | 32 | 33 | 28 | 29 | 39 | 201 |
| 6 | JSC Pirmasens | 18 | Schreier,Christian | 34 | 33 | 29 | 37 | 27 | 39 | 199 |
| 7 | WTC K'Lautern | 33 | Oppermann,Ludwig | 31 | 30 | 36 | 34 | 36 | 18 | 185 |
| 8 | SG DÜW I | 22 | Brenneisen,Gun | 0 | 36 | 35 | 36 | 32 | 37 | 176 |
| 9 | SG DÜW II | 28 | De Grandi ,Mino | 26 | 27 | 26 | 33 | 27 | 30 | 169 |
| 10 | WTC K'Lautern | 31 | Eberle,Robert | 33 | 0 | 32 | 29 | 28 | 39 | 161 |
| 11 | JSC Pirmasens | 17 | Ebelshäuser,Norbert | 27 | 28 | 17 | 34 | 31 | 21 | 158 |
| 12 | JSC Pirmasens | 20 | Würz,Arno | 0 | 30 | 29 | 34 | 24 | 40 | 157 |
| 13 | SC Hub.Pirmasens | 13 | Rütten,Manfred | 31 | 23 | 24 | 20 | 20 | 30 | 148 |
| 14 | SC Hub.Pirmasens | 14 | Schmid,Willi | 32 | 17 | 0 | 29 | 28 | 33 | 139 |
| 15 | SC Hub.Pirmasens | 15 | Weber,Marion | 19 | 25 | 20 | 22 | 13 | 39 | 138 |
| 16 | SC Hub.Pirmasens | 11 | Etzler,Robert | 26 | 22 | 30 | 16 | 19 | 25 | 138 |
| 17 | SG DÜW I | 23 | Schlick,Hans-Werner | 0 | 30 | 30 | 37 | 30 | 0 | 127 |
| 18 | SG Ludwigshafen | 7 | Rodach,Alexander | 26 | 26 | 27 | 0 | 19 | 29 | 127 |
| 19 | SG Ludwigshafen | 6 | Schmidt,Matthias | 18 | 20 | 0 | 31 | 29 | 28 | 126 |
| 20 | Tiroler Sch.Fehrbach | 4 | Schön,Michael | 22 | 21 | 0 | 31 | 16 | 27 | 117 |
| 21 | Tiroler Sch.Fehrbach | 3 | Marberger,Willibald | 22 | 19 | 15 | 0 | 25 | 32 | 113 |
| 22 | SG DÜW II | 30 | Schreiber,Fritz-W | 0 | 25 | 24 | 30 | 0 | 26 | 105 |
| 23 | WTC K'Lautern | 36 | Schindler,Heinz | 0 | 0 | 0 | 34 | 35 | 33 | 102 |
| 24 | WTC K'Lautern | 35 | Knoth,Werner | 0 | 32 | 0 | 35 | 0 | 33 | 100 |
| 25 | JSC Pirmasens | 37 | Pfundstein,Martin | 0 | 32 | 30 | 0 | 0 | 33 | 95 |
| 26 | SG DÜW II | 27 | Eberhahn,Hans W | 37 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 27 | SG DÜW II | 26 | Bier,Thomas | 23 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 28 | SG Ludwigshafen | 8 | Lieser,Bernd | 0 | 22 | 24 | 0 | 12 | 0 | 58 |
| 29 | SG DÜW II | 29 | Becker,Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 51 |
| 30 | Tiroler Sch.Fehrbach | 5 | Lehmann,Leo | 21 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 |
| 31 | WTC K'Lautern | 32 | Eichert,Rudi | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 32 | Tiroler Sch.Fehrbach | 39 | Lehmann,Mathias | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 33 | WTC K'Lautern | 38 | Eichert,Andreas | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 34 | WTC K'Lautern | 40 | Günther,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 35 | SG Ludwigshafen | 9 | Bloch,Uwe | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 36 | Tiroler Sch.Fehrbach | 2 | Lehmann,Alfons | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 37 | SG Ludwigshafen | 10 | Weber,Udo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 38 | WTC K'Lautern | 34 | Schuster,Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SG DÜW I | 25 | Hoffmann,Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | SC Hub.Pirmasens | 12 | Sofsky,Eddie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nächster Rundenkampf im März 2003 | ||||||||||
| Beginn:11.00 Uhr | Pirmasens | |||||||||
Quelle: Fritz-Walter Schreiber