LM 2002 - Ergebnisse
|
Pfälzischer Sportschützenbund
Ergebnisse - Landesmeisterschaft 2002 (Stand:
23.06.2002)
|
||||
| Datum | Ort | Waffen-Disziplinen | Klassen/Ziffer | Ergebnisse |
| 26. Jan | SG Ludwigshafen | Bogen-Halle | Alle | Einzel Mannschaft |
| 27. Jan | SG Ludwigshafen | Bogen-Halle | Alle | |
| 27. Apr | Sgi Weisenheim | Sommerbiathlon | Ergebnisse | |
| SV Bann | Mehrschüssige Luftpistole | Alle | LP-5 | |
| 28. Apr | Sgi Weisenheim | Sommerbiathlon | Ergebnisse | |
| SG Bad Dürkheim | Vorderlader Flinte (7.71 + 7.72) | Alle | Ergebnisse | |
| SSG Rheingönheim | Pistole 45 ACP (2.59) u. Revolver 44 Mag (2.58) | 45
ACP 44 Mag |
||
| 04. Mai | SV Ramsen | Luftgewehr | Schül.,Jug.,Jun | LG |
| SSG Rheingönheim | Pistole 9mm(2.53) | Ergebnisse | ||
|
SV Ramstein
|
Unterhebel | Alle | UHG | |
| 05. Mai | SV Ramsen | Luftgewehr 3-Stlg. u. Luftpistole | Schül.,Jug.,Jun | LG-3 LP |
| SSG Rheingönheim | Revolver .357(2.55) | Alle | Ergebnisse | |
| SG Neustadt | Armbrust 10 Meter | Alle | Ergebnisse | |
| 11. Mai | Wiesbaden | GK-300 Meter, liegend u. GK-300m,3x40 | Alle | 1.70 1.90 |
| SG Ludwigshafen | Vorderlader, nach gesondertem Plan | Alle | ||
| 12. Mai | SG Ludwigshafen | Vorderlader, nach gesondertem Plan | Alle | |
| SV Schopp | GK-100 Meter, liegend | Alle | 1.92 | |
| 25. Mai | SV Schopp | Ordonnanzgewehr |
Alle
|
Ergebnisse |
| 08. Jun | SG Bad Dürkheim | Wurfscheiben-Trap, 1. Tag | Alle | Ergebnisse |
| SSG Rheingönheim | Zentralfeuerpistole 30-38 u. Standardpistole | Alle | ZF StdPi |
|
| 09. Jun | SG Bad Dürkheim | Wurfscheiben-Trap, 2. Tag | Alle | Ergebnisse |
| SSG Rheingönheim | Olympische Schnellfeuerpistole | Alle | Ergebnisse | |
| SG Ludwigshafen | Lfd. Scheibe 10 Meter u. MIX | Alle | 10m MIX |
|
|
ESC West Kaisersl.
|
Luftgewehr-aufgelegt (Elektronische Stände) | Alle | Ergebnisse | |
| 15. Jun |
LU-Oggersheim
|
KK 3x20 | 30,31,40,42,50,51,60,62 | Ergebnisse |
| SG Neustadt | Armbrust 30 Meter Int. | Alle | Ergebnisse | |
| SG Bad Dürkheim | Wurfscheiben-Skeet, 1. Tag | Allle | Ergebnisse | |
| SSG Rheingönheim | Luftpistole | außer Schül.,Jug.,Jun. | Ergebnisse | |
| 16. Jun | SSG Rheingönheim | KK-Sportpistole | außer Schütz.,Jun/m | Ergebnisse |
| Luftgewehr | außer Schül.,Jug.,Jun. | Ergebnisse | ||
| Zimmerstutzen | Alle | Ergebnisse | ||
| SG Ludwigshafen | Lfd. Scheibe 50 Meter u. MIX | Alle | ||
| SG Bad Dürkheim | Wurfscheiben-Skeet, 2. Tag | Alle | Ergebnisse | |
| SV Elmstein | Feldbogen | Alle | Ergebnisse | |
| 22. Jun |
LU-Oggersheim
|
KK 3x40 | 10,40,42 | Ergebnisse |
|
LU-Oggersheim
|
KK 100m | 11,50,51,60,62,90,92 | Ergebnisse | |
| SSG Rheingönheim | Freie Pistole | Alle | Ergebnisse | |
| SG Bad Dürkheim | Wurfscheiben-Doppeltrap | Alle | Ergebnisse | |
| SG Neustadt | Armbrust 30 Meter Nat. | Alle | Ergebnisse | |
| 23. Jun | SSG Rheingönheim | KK-Sportpistole | Schützen, Junioren/m | Ergebnisse |
|
LU-Oggersheim
|
KK-liegend | 30,41,43,50,51,60,62 | Ergebnisse | |
|
LU-Oggersheim
|
KK 100m | Schützen | Ergebnisse | |
| 29. Jun | Landstuhl | Bogen im Freien | Alle | Ergebnisse |
|
LU-Oggersheim
|
KK 3x20 | 10,11,41,43 | Ergebnisse | |
| 30. Jun | Landstuhl | Bogen im Freien | Alle | Ergebnisse |
|
LU-Oggersheim
|
KK-liegend | 10,11,42 | Ergebnisse | |
Quelle: stv. LSL Weber