Jugendrundenwettkämpfe Bogen in der Halle 2002
|
Stand: 2. RK, 10.11.2002 in Waldsee
|
|||||||||||
|
Schüler C (SpO 6.20.24)
|
|||||||||||
| Name | Verein | RK 1 | Rd. 1 | Rd. 2 | Summe | Ringe | Treffer | 10 | 9 | ||
| 1. | Lellbach Kathrin | SG Landstuhl | 203 | 184 | 184 | 387 | 60 | 1 | 8 | ||
| 2. | Schmitz Christina | ESV Landau | 179 | 146 | 146 | 325 | 54 | 3 | 6 | ||
|
Schüler C Blank (SpO 6.40.24)
|
|||||||||||
| Name | Verein | RK 1 | Rd. 1 | Rd. 2 | Summe | Ringe | Treffer | 10 | 9 | ||
| 1. | Stamer Max | SSV Otterstadt | 49 | 82 | 82 | 131 | 34 | 0 | 0 | ||
|
Schüler B (SpO 6.20.22)
|
|||||||||||
| Name | Verein | RK 1 | Rd. 1 | Rd. 2 | Summe | Ringe | Treffer | 10 | 9 | ||
| 1. | Reinhard-Milz Sebastian | BSV Kandel | 508 | 264 | 251 | 515 | 1023 | 120 | 23 | 46 | |
| 2. | Laszuk Andre | SSV Otterstadt | 472 | 220 | 228 | 448 | 920 | 118 | 14 | 24 | |
| 3. | Scherrer Phil-Maurice | BSV Kandel | 432 | 212 | 226 | 438 | 870 | 118 | 14 | 23 | |
| 4. | Reinhard-Milz Christian | BSV Kandel | 494 | 182 | 129 | 311 | 805 | 106 | 16 | 27 | |
| 5. | Woschitz Sebastian | SV Patersbach | 408 | 195 | 197 | 392 | 800 | 118 | 5 | 16 | |
| 6. | Rotmeier Fabian | BSV Kandel | 313 | 144 | 144 | 288 | 601 | 107 | 3 | 9 | |
| 7. | Zechiel Jonas | BSV Kandel | 273 | 117 | 109 | 226 | 499 | 98 | 1 | 16 | |
| 8. | Doser Nicklas | SSV Otterstadt | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 | 55 | 4 | 6 | |
|
Schüler B weibl. (SpO 6.20.23)
|
|||||||||||
| Name | Verein | RK 1 | Rd. 1 | Rd. 2 | Summe | Ringe | Treffer | 10 | 9 | ||
| 1. | Schmitz Diana | ESV Landau | 400 | 229 | 218 | 447 | 847 | 118 | 6 | 23 | |
| 2. | Rossi Claudia | SSV Otterstadt | 294 | 180 | 145 | 325 | 619 | 116 | 2 | 15 | |
| 3. | Weinmann Katrin | SSV Otterstadt | 137 | 102 | 68 | 170 | 307 | 68 | 1 | 5 | |
|
Schüler A Blank (SpO 6.40.20)
|
|||||||||||
| Name | Verein | RK 1 | Rd. 1 | Rd. 2 | Summe | Ringe | Treffer | 10 | 9 | ||
| 1. | Becker Robin | BSV Hassloch | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 44 | 0 | 3 | |
|
Schüler A (SpO 6.20.20)
|
|||||||||||
| Name | Verein | RK 1 | Rd. 1 | Rd. 2 | Summe | Ringe | Treffer | 10 | 9 | ||
| 1. | Heintz Fabian | SG Landstuhl | 344 | 168 | 190 | 358 | 702 | 110 | 4 | 7 | |
| 2. | Bettinger Georg | SG Landstuhl | 310 | 104 | 192 | 296 | 606 | 112 | 8 | 5 | |
|
Schüler A weibl. (SpO 6.20.21)
|
|||||||||||
| Name | Verein | RK 1 | Rd. 1 | Rd. 2 | Summe | Ringe | Treffer | 10 | 9 | ||
| 1. | Seitle Janina * | BSV Kandel | 488 | 242 | 232 | 474 | 962 | 119 | 14 | 36 | |
| 2. | Huber Katarina | BSV Kandel | 409 | 192 | 199 | 391 | 800 | 116 | 5 | 20 | |
| 3. | Scherren Natascha | SG Landstuhl | 306 | 155 | 151 | 306 | 612 | 110 | 6 | 13 | |
| 4. | Stiefel Nicole * | SSV Otterstadt | 322 | 125 | 154 | 279 | 601 | 106 | 1 | 9 | |
| 5. | Lisch Melanie | SSV Otterstadt | 156 | 151 | 184 | 335 | 491 | 89 | 3 | 3 | |
|
Schüler A Comp. (SpO 6.25.20)
|
|||||||||||
| Name | Verein | RK 1 | Rd. 1 | Rd. 2 | Summe | Ringe | Treffer | 10 | 9 | ||
| 1. | Vollmer Dirk * | BSV Kandel | 558 | 273 | 266 | 539 | 1097 | 120 | 41 | 60 | |
| 2. | Graf Klaus | BSV Annweiler | 506 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | |
|
Jugend (SpO 6.20.30)
|
|||||||||||
| Name | Verein | RK 1 | Rd. 1 | Rd. 2 | Summe | Ringe | Treffer | 10 | 9 | ||
| 1. | Detzel Sebastian* | SSV Hatzenbühl | 399 | 215 | 186 | 401 | 800 | 112 | 15 | 16 | |
| 2. | Sattel Max | SSV Otterstadt | 392 | 205 | 193 | 398 | 790 | 118 | 9 | 13 | |
| 3. | Lausberg Christoph | Ludwigshafen | 333 | 213 | 220 | 433 | 766 | 117 | 6 | 20 | |
| 4. | Stiefel Christoph * | SSV Otterstadt | 334 | 205 | 201 | 406 | 740 | 117 | 10 | 9 | |
| 5. | Net Johannes | SSV Otterstadt | 264 | 173 | 201 | 374 | 638 | 108 | 5 | 9 | |
| 6. | Kern Felix | SSV Otterstadt | 294 | 148 | 162 | 310 | 604 | 104 | 5 | 8 | |
| 7. | Reinhart Jonas | SSV Otterstadt | 305 | 120 | 140 | 260 | 565 | 112 | 1 | 8 | |
| 8. | Heintz Marius | SG Landstuhl | 203 | 159 | 135 | 294 | 497 | 98 | 1 | 12 | |
|
Jugend weibl. (SpO 6.20.31)
|
|||||||||||
| Name | Verein | RK 1 | Rd. 1 | Rd. 2 | Summe | Ringe | Treffer | 10 | 9 | ||
| 1. | Woschitz Ann-Kathrin * | SV Patersbach | 423 | 237 | 232 | 469 | 892 | 119 | 15 | 24 | |
| 2. | Bittner Melanie | ESV Landau | 384 | 237 | 241 | 478 | 862 | 119 | 20 | 18 | |
| 3. | Reeb Josefine* | SSV Otterstadt | 410 | 169 | 155 | 324 | 734 | 116 | 2 | 15 | |
| 4. | Räntzsch Katja | BSV Hassloch | 268 | 173 | 165 | 338 | 606 | 113 | 3 | 6 | |
| 5. | Bick Vanessa | SSV Hatzenbühl | 341 | 150 | 115 | 265 | 606 | 104 | 5 | 9 | |
|
Junioren B (SpO 6.20.42)
|
|||||||||||
| Name | Verein | RK 1 | Rd. 1 | Rd. 2 | Summe | Ringe | Treffer | 10 | 9 | ||
| 1. | Schmitz Florian | ESV Landau | 526 | 262 | 250 | 512 | 1038 | 116 | 34 | 51 | |
| 2. | Lang Matthias | BSV Kandel | 515 | 257 | 262 | 519 | 1034 | 119 | 27 | 44 | |
| 3. | Zwick Jochen * | SSV Otterstadt | 494 | 256 | 245 | 501 | 995 | 117 | 19 | 39 | |
| 4. | Zahneißen Stefan | SSV Hatzenbühl | 391 | 201 | 225 | 426 | 817 | 105 | 9 | 25 | |
| 5. | Biskop Mathias * | SSV Otterstadt | 386 | 114 | 197 | 311 | 697 | 90 | 8 | 13 | |
| 6. | Diehl Thomas | SV Patersbach | 340 | 172 | 132 | 304 | 644 | 85 | 9 | 12 | |
| 7. | Clos Peter | SV Patersbach | 244 | 127 | 107 | 234 | 478 | 64 | 5 | 8 | |
| 8. | Gräf Florian * | SSV Otterstadt | 247 | 145 | 82 | 227 | 474 | 67 | 5 | 4 | |
| 9. | Collet Sebastian | SSV Otterstadt | 232 | 136 | 64 | 200 | 432 | 58 | 3 | 6 | |